Jeremy Gan
Compétition(s) : 1
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TakeYourTimeBrisbane2026 (2026-09-19)
Dernières compétitions : Take Your Time Brisbane 2026 (2026-09-19)
Prochaines compétitions : Brisbane Finnish Morning 2026 (2026-10-17)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MY | Rank W | Moyenne | Rank MY | Rank W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 1:55.11 | 1079 | 67395 | 2:25.12 | 912 | 53150 |
| 555 | 5:09.48 | 609 | 40126 | |||
| 333oh | 1:26.40 | 1314 | 70025 | 1:38.07 | 1198 | 56925 |
| clock | 23.14 | 313 | 23786 | 26.76 | 288 | 20984 |
| minx | 3:48.69 | 484 | 30985 | 4:39.94 | 332 | 20848 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
