David Spitzer
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BinghamtonCubeDay2025 (2025-03-30)
Dernières compétitions : Flushing Glow at Night II 2025 (2025-12-15) Two York Time Twist 2025 (2025-11-08) CubingUSA Mid-Atlantic Championship 2025 (2025-08-30)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.34 | 7687 | 40485 | 15.04 | 7815 | 41509 |
| 222 | 2.77 | 4399 | 20767 | 4.19 | 3437 | 15962 |
| 444 | 55.98 | 4810 | 25566 | 1:03.57 | 4705 | 25033 |
| 555 | 1:45.50 | 3023 | 15372 | 1:57.90 | 3087 | 15381 |
| 777 | 9:56.85 | 2982 | 13095 | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 25.64 | 4521 | 25282 | 31.35 | 4361 | 24693 |
| clock | 10.96 | 2204 | 8968 | 12.34 | 1889 | 7748 |
| minx | 2:46.93 | 5023 | 22808 | | | |
| pyram | 10.20 | 15312 | 67850 | 15.55 | 16866 | 73909 |
| skewb | 8.36 | 7374 | 30768 | 12.65 | 7392 | 30760 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 12.34 | 23.58 | 15.78 | 1234 | 2358 | 1578 |
| 2025-08-30 | 13.94 | 19.77 | 15.04 | 1394 | 1977 | 1504 |
| 2025-11-08 | 15.49 | 19.80 | 17.22 | 1549 | 1980 | 1722 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 5.77 | 8.43 | 6.79 | 577 | 843 | 679 |
| 2025-08-30 | 4.19 | 7.01 | 5.07 | 419 | 701 | 507 |
| 2025-11-08 | 2.77 | 6.37 | 4.19 | 277 | 637 | 419 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 1:05.85 | 1:17.90 | 1:11.50 | 6585 | 7790 | 7150 |
| 2025-08-30 | 1:01.46 | 1:10.59 | | 6146 | 7059 | |
| 2025-12-15 | 55.98 | 1:07.88 | 1:03.57 | 5598 | 6788 | 6357 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 1:58.93 | 2:19.77 | 2:09.68 | 11893 | 13977 | 12968 |
| 2025-11-08 | 1:45.50 | 2:08.68 | 1:57.90 | 10550 | 12868 | 11790 |
| 2025-12-15 | 1:47.11 | 1:59.67 | | 10711 | 11967 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 9:56.85 | 9:56.85 | | 59685 | 59685 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-08 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 25.64 | 1:07.57 | 31.35 | 2564 | 6757 | 3135 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 12.70 | 18.78 | 16.96 | 1270 | 1878 | 1696 |
| 2025-11-08 | 10.96 | 15.40 | 12.34 | 1096 | 1540 | 1234 |
| 2025-12-15 | 11.70 | 13.28 | | 1170 | 1328 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 2:46.93 | 2:52.50 | | 16693 | 17250 | |
| 2025-11-08 | 2:51.16 | 3:21.63 | | 17116 | 20163 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-30 | 10.20 | 19.05 | 15.55 | 1020 | 1905 | 1555 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 8.36 | 15.93 | 12.65 | 836 | 1593 | 1265 |
| 2025-08-30 | 8.45 | 20.95 | 13.63 | 845 | 2095 | 1363 |
Globe-Trotter