Casey Spencer
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : EdinburghWinter2025 (2025-01-11)
Dernières compétitions : Falkirk Open 2026 (2026-02-21) Edinburgh Winter 2026 (2026-01-24) Glasgow Autumn Open 2025 (2025-11-22)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank GB | Rank W | Moyenne | Rank GB | Rank W |
|---|
| 333 | 17.78 | 2138 | 90217 | 21.32 | 2088 | 89129 |
| 222 | 3.20 | 915 | 29483 | 5.60 | 1171 | 40280 |
| 444 | 1:28.08 | 1305 | 50042 | 1:35.26 | 1121 | 42762 |
| 555 | 4:41.18 | 1102 | 37539 | | | |
| 333oh | 1:05.25 | 1534 | 61275 | 1:21.78 | 1232 | 52908 |
| clock | 20.38 | 771 | 19560 | 27.30 | 750 | 19288 |
| minx | 2:23.96 | 643 | 19245 | 2:59.02 | 544 | 17660 |
| pyram | 5.58 | 618 | 20859 | 9.81 | 905 | 28970 |
| skewb | 6.44 | 644 | 20398 | 9.32 | 562 | 17660 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-30 | 26.29 | 35.08 | 33.49 | 2629 | 3508 | 3349 |
| 2025-07-12 | 21.98 | 33.25 | 27.85 | 2198 | 3325 | 2785 |
| 2025-09-20 | 21.54 | 36.97 | 28.53 | 2154 | 3697 | 2853 |
| 2025-10-11 | 20.03 | 28.89 | 26.27 | 2003 | 2889 | 2627 |
| 2025-11-22 | 18.85 | 28.11 | 21.32 | 1885 | 2811 | 2132 |
| 2026-01-24 | 20.15 | 32.19 | 23.33 | 2015 | 3219 | 2333 |
| 2026-02-21 | 17.78 | 24.73 | 23.77 | 1778 | 2473 | 2377 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-11 | 5.36 | 19.85 | 16.26 | 536 | 1985 | 1626 |
| 2025-05-30 | 5.13 | 8.76 | 7.62 | 513 | 876 | 762 |
| 2025-07-12 | 6.51 | 18.89 | 10.26 | 651 | 1889 | 1026 |
| 2025-09-20 | 6.27 | 8.44 | 7.40 | 627 | 844 | 740 |
| 2025-10-11 | 3.20 | 7.49 | 5.60 | 320 | 749 | 560 |
| 2026-01-24 | 4.41 | 9.26 | 5.74 | 441 | 926 | 574 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-30 | 1:47.12 | 2:28.87 | 2:00.60 | 10712 | 14887 | 12060 |
| 2025-07-12 | 1:30.57 | 2:00.00 | 1:41.11 | 9057 | 12000 | 10111 |
| 2025-09-20 | 1:31.46 | 1:48.83 | 1:40.88 | 9146 | 10883 | 10088 |
| 2025-11-22 | 1:28.42 | 2:06.20 | 1:36.58 | 8842 | 12620 | 9658 |
| 2026-01-24 | 1:30.29 | 1:42.72 | 1:37.25 | 9029 | 10272 | 9725 |
| 2026-02-21 | 1:28.08 | 1:59.55 | 1:35.26 | 8808 | 11955 | 9526 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-21 | 4:41.18 | 4:41.18 | | 28118 | 28118 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 1:05.25 | 1:42.83 | 1:21.78 | 6525 | 10283 | 8178 |
| 2026-02-21 | 1:12.00 | 1:12.00 | | 7200 | 7200 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 25.21 | 28.51 | 27.30 | 2521 | 2851 | 2730 |
| 2026-01-24 | 24.72 | 30.44 | | 2472 | 3044 | |
| 2026-02-21 | 20.38 | 33.95 | 28.96 | 2038 | 3395 | 2896 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 3:15.15 | 3:15.15 | | 19515 | 19515 | |
| 2025-09-20 | 2:23.96 | 3:17.75 | 2:59.02 | 14396 | 19775 | 17902 |
| 2025-11-22 | 2:41.82 | 3:25.14 | 3:03.45 | 16182 | 20514 | 18345 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-30 | 12.33 | 20.13 | 16.40 | 1233 | 2013 | 1640 |
| 2025-09-20 | 5.58 | 19.71 | 14.04 | 558 | 1971 | 1404 |
| 2025-10-11 | 8.18 | 19.30 | 9.81 | 818 | 1930 | 981 |
| 2026-01-24 | 9.23 | 30.53 | 15.05 | 923 | 3053 | 1505 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-30 | 14.95 | 25.07 | 17.52 | 1495 | 2507 | 1752 |
| 2025-07-12 | 8.51 | 17.94 | 11.31 | 851 | 1794 | 1131 |
| 2025-09-20 | 7.73 | 19.96 | 11.93 | 773 | 1996 | 1193 |
| 2025-10-11 | 6.44 | 16.97 | 9.32 | 644 | 1697 | 932 |
| 2025-11-22 | 10.14 | 21.75 | 11.80 | 1014 | 2175 | 1180 |
Globe-Trotter