Jiaji Shi (施家吉)
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MinyonsdeTerrassaOpen2025 (2025-10-04)
Dernières compétitions : Vilajuga Vilafranca 2026 (2026-10-03) Torrent: La Torre Open 2026 (2026-08-29) Canet d'en Berenguer Open 2026 (2026-05-09)
Prochaines compétitions : Alella Open 2026 (2026-10-31)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 9.61 | 2530 | 18488 | 13.10 | 4128 | 28583 |
| 222 | 3.12 | 2538 | 29618 | 8.19 | 8701 | 91576 |
| 444 | 1:01.19 | 3740 | 32058 | 1:06.85 | 3419 | 29102 |
| 555 | 2:17.79 | 2389 | 24740 | 2:21.55 | 2027 | 20933 |
| 666 | 9:18.34 | 1368 | 17554 | | | |
| 333bf | 42.75 | 124 | 934 | 1:28.79 | 149 | 1321 |
| 333oh | 34.95 | 4783 | 42607 | 53.32 | 4822 | 49167 |
| clock | 30.64 | 1757 | 27838 | 39.46 | 1513 | 24110 |
| minx | 6:52.38 | 1699 | 34953 | | | |
| pyram | 7.32 | 3401 | 39841 | 9.70 | 2962 | 29726 |
| skewb | 7.67 | 2329 | 28718 | 18.26 | 3706 | 50119 |
| sq1 | 2:03.16 | 1376 | 25230 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | 1 | | 3 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-04 | 14.04 | 21.25 | 17.53 | 1404 | 2125 | 1753 |
| 2025-11-22 | 12.23 | 20.81 | 16.43 | 1223 | 2081 | 1643 |
| 2026-03-14 | 9.61 | 17.50 | 13.68 | 961 | 1750 | 1368 |
| 2026-05-09 | 9.87 | 22.15 | 14.98 | 987 | 2215 | 1498 |
| 2026-08-29 | 11.54 | 18.55 | 13.10 | 1154 | 1855 | 1310 |
| 2026-10-03 | 10.99 | 16.94 | 14.33 | 1099 | 1694 | 1433 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 6.83 | 12.91 | 8.23 | 683 | 1291 | 823 |
| 2026-03-14 | 3.12 | 11.50 | 8.66 | 312 | 1150 | 866 |
| 2026-05-09 | 5.57 | 17.28 | 12.41 | 557 | 1728 | 1241 |
| 2026-08-29 | 5.87 | 8.86 | 8.19 | 587 | 886 | 819 |
| 2026-10-03 | 6.36 | 17.76 | 8.93 | 636 | 1776 | 893 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-14 | 1:16.64 | 1:32.44 | | 7664 | 9244 | |
| 2026-05-09 | 1:02.83 | 1:22.96 | 1:13.22 | 6283 | 8296 | 7322 |
| 2026-08-29 | 1:01.19 | 1:18.87 | 1:06.85 | 6119 | 7887 | 6685 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-14 | 3:43.45 | 5:52.19 | | 22345 | 35219 | |
| 2026-05-09 | 2:33.36 | 2:33.36 | | 15336 | 15336 | |
| 2026-08-29 | 2:17.79 | 2:25.69 | 2:21.55 | 13779 | 14569 | 14155 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-14 | 9:18.34 | 9:18.34 | | 55834 | 55834 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-04 | | | | | | |
| 2025-11-22 | 1:02.54 | 1:02.54 | | 6254 | 6254 | |
| 2026-03-14 | | | | | | |
| 2026-05-09 | 52.26 | 2:11.64 | 1:28.79 | 5226 | 13164 | 8879 |
| 2026-08-29 | 1:02.47 | 1:18.52 | | 6247 | 7852 | |
| 2026-10-03 | 42.75 | 1:05.21 | | 4275 | 6521 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 41.70 | 1:13.30 | 53.32 | 4170 | 7330 | 5332 |
| 2026-08-29 | 34.95 | 2:51.30 | 1:00.35 | 3495 | 17130 | 6035 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 30.64 | 44.83 | 39.46 | 3064 | 4483 | 3946 |
| 2026-03-14 | 42.95 | 54.57 | | 4295 | 5457 | |
| 2026-08-29 | 2:35.18 | 2:35.18 | | 15518 | 15518 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-14 | 6:52.38 | 6:52.38 | | 41238 | 41238 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 23.90 | 33.23 | 25.30 | 2390 | 3323 | 2530 |
| 2026-03-14 | 12.34 | 23.15 | 17.05 | 1234 | 2315 | 1705 |
| 2026-05-09 | 7.32 | 14.18 | 10.21 | 732 | 1418 | 1021 |
| 2026-08-29 | 8.69 | 16.67 | 9.70 | 869 | 1667 | 970 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-22 | 13.08 | 26.98 | 18.26 | 1308 | 2698 | 1826 |
| 2026-03-14 | 12.74 | 22.90 | 20.14 | 1274 | 2290 | 2014 |
| 2026-05-09 | 12.79 | 34.06 | 24.21 | 1279 | 3406 | 2421 |
| 2026-08-29 | 7.67 | 23.94 | 18.44 | 767 | 2394 | 1844 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-14 | 2:03.16 | 2:13.32 | | 12316 | 13332 | |
Globe-Trotter