Malachy Roche
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RebelCountyColours2025 (2025-09-27)
Dernières compétitions : Cork Spring 2026 (2026-02-21) Re-Laois the Cubers 2025 (2025-10-25) Rebel County Colours 2025 (2025-09-27)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IE | Rank W | Moyenne | Rank IE | Rank W |
|---|
| 333 | 23.45 | 662 | 133077 | 26.74 | 603 | 123642 |
| 444 | 1:51.02 | 394 | 62352 | | | |
| 555 | 3:20.58 | 244 | 33100 | | | |
| minx | 2:43.11 | 184 | 22245 | | | |
| skewb | 14.27 | 469 | 53237 | 17.48 | 388 | 45640 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 23.99 | 36.94 | 32.07 | 2399 | 3694 | 3207 |
| 2025-10-25 | 25.33 | 28.83 | 26.74 | 2533 | 2883 | 2674 |
| 2026-02-21 | 23.45 | 31.64 | 27.11 | 2345 | 3164 | 2711 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 2:07.28 | 2:41.68 | | 12728 | 16168 | |
| 2025-10-25 | 1:54.68 | 2:00.71 | | 11468 | 12071 | |
| 2026-02-21 | 1:51.02 | 2:04.14 | | 11102 | 12414 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-21 | 3:20.58 | 3:49.00 | | 20058 | 22900 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-21 | 2:43.11 | 3:00.10 | | 16311 | 18010 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-21 | 14.27 | 19.61 | 17.48 | 1427 | 1961 | 1748 |
Globe-Trotter