Isobel Morton
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ChichesterApril2025 (2025-04-26)
Dernières compétitions : Crewe May 2026 (2026-05-30) Brighton 3x3 Day 2026 (2026-04-18) Stevenage January 2026 (2026-01-10)
Prochaines compétitions : Stevenage July 2026 (2026-07-11) Kewbz UK Championship 2026 (2026-08-28)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank NZ | Rank W | Moyenne | Rank NZ | Rank W |
|---|
| 333 | 12.60 | 324 | 44152 | 13.55 | 229 | 30718 |
| 222 | 3.61 | 388 | 39325 | 4.55 | 235 | 21939 |
| 444 | 46.68 | 148 | 16652 | 55.33 | 151 | 18360 |
| 555 | 1:46.45 | 137 | 15967 | 1:58.33 | 139 | 15792 |
| 777 | 5:40.30 | 91 | 8625 | 6:00.49 | 86 | 7827 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 28.50 | 238 | 30990 | 31.37 | 186 | 25205 |
| clock | 7.37 | 62 | 3855 | 8.30 | 47 | 3117 |
| minx | 1:02.09 | 50 | 3712 | 1:12.47 | 53 | 4086 |
| pyram | 4.77 | 168 | 14812 | 6.92 | 133 | 11447 |
| skewb | 4.11 | 94 | 8271 | 5.65 | 60 | 4769 |
| sq1 | 13.69 | 42 | 3294 | 16.67 | 33 | 2471 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-26 | 36.15 | 48.96 | 43.97 | 3615 | 4896 | 4397 |
| 2025-07-26 | 27.06 | 32.49 | 28.14 | 2706 | 3249 | 2814 |
| 2025-08-22 | 22.67 | 32.14 | 26.44 | 2267 | 3214 | 2644 |
| 2025-10-25 | 15.37 | 30.59 | 19.30 | 1537 | 3059 | 1930 |
| 2026-01-10 | 14.27 | 21.40 | 15.40 | 1427 | 2140 | 1540 |
| 2026-04-18 | 13.64 | 21.18 | 15.44 | 1364 | 2118 | 1544 |
| 2026-05-30 | 12.60 | 15.87 | 13.55 | 1260 | 1587 | 1355 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-26 | 7.52 | 10.53 | 9.15 | 752 | 1053 | 915 |
| 2025-08-22 | 5.04 | 7.05 | 5.92 | 504 | 705 | 592 |
| 2025-10-25 | 4.82 | 18.89 | 5.96 | 482 | 1889 | 596 |
| 2026-01-10 | 3.61 | 6.52 | 4.55 | 361 | 652 | 455 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-26 | | | | | | |
| 2026-05-30 | 46.68 | 1:03.56 | 55.33 | 4668 | 6356 | 5533 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 2:19.33 | 2:54.13 | 2:34.24 | 13933 | 17413 | 15424 |
| 2026-01-10 | 2:06.51 | 2:22.61 | 2:09.37 | 12651 | 14261 | 12937 |
| 2026-05-30 | 1:46.45 | 2:01.62 | 1:58.33 | 10645 | 12162 | 11833 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-05-30 | 5:40.30 | 6:23.74 | 6:00.49 | 34030 | 38374 | 36049 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-18 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-10 | 30.12 | 39.13 | 35.83 | 3012 | 3913 | 3583 |
| 2026-04-18 | 30.01 | 44.55 | 31.37 | 3001 | 4455 | 3137 |
| 2026-05-30 | 28.50 | 40.16 | 33.84 | 2850 | 4016 | 3384 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 10.72 | 18.40 | 12.99 | 1072 | 1840 | 1299 |
| 2026-01-10 | 9.63 | 11.99 | 10.07 | 963 | 1199 | 1007 |
| 2026-04-18 | 7.37 | 9.14 | 8.30 | 737 | 914 | 830 |
| 2026-05-30 | 7.51 | 11.76 | 9.91 | 751 | 1176 | 991 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-26 | 2:15.81 | 2:38.20 | 2:29.28 | 13581 | 15820 | 14928 |
| 2025-10-25 | 1:42.26 | 2:09.65 | 1:58.20 | 10226 | 12965 | 11820 |
| 2026-01-10 | 1:36.81 | 2:03.29 | 1:43.05 | 9681 | 12329 | 10305 |
| 2026-05-30 | 1:02.09 | 1:14.95 | 1:12.47 | 6209 | 7495 | 7247 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-26 | 8.11 | 17.70 | 10.73 | 811 | 1770 | 1073 |
| 2025-08-22 | 7.92 | 11.71 | 9.87 | 792 | 1171 | 987 |
| 2026-05-30 | 4.77 | 16.45 | 6.92 | 477 | 1645 | 692 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-26 | 19.44 | 30.05 | 24.08 | 1944 | 3005 | 2408 |
| 2025-07-26 | 9.40 | 13.10 | 11.99 | 940 | 1310 | 1199 |
| 2025-08-22 | 7.71 | 14.10 | 11.52 | 771 | 1410 | 1152 |
| 2026-01-10 | 6.72 | 14.71 | 9.71 | 672 | 1471 | 971 |
| 2026-05-30 | 4.11 | 8.04 | 5.65 | 411 | 804 | 565 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 27.85 | 1:19.10 | 37.74 | 2785 | 7910 | 3774 |
| 2026-01-10 | 22.15 | 32.81 | 25.49 | 2215 | 3281 | 2549 |
| 2026-05-30 | 13.69 | 22.93 | 16.67 | 1369 | 2293 | 1667 |
Globe-Trotter