Ghita Caleb Lucian
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BucharestCubingOctober2025 (2025-10-25)
Dernières compétitions : Bucharest Cubing March 2026 (2026-03-28) Bucharest Cubing December 2025 (2025-12-13) Bucharest Cubing October 2025 (2025-10-25)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RO | Rank W | Moyenne | Rank RO | Rank W |
|---|
| 333 | 15.80 | 337 | 75690 | 24.91 | 530 | 116377 |
| 222 | 4.92 | 386 | 70506 | 5.86 | 234 | 46971 |
| 444 | 2:03.42 | 403 | 68878 | | | |
| 333oh | 48.80 | 263 | 54872 | 1:06.69 | 272 | 52382 |
| minx | 4:35.47 | 203 | 32345 | | | |
| pyram | 11.26 | 491 | 79627 | 14.39 | 396 | 67433 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 34.03 | 42.92 | 37.05 | 3403 | 4292 | 3705 |
| 2025-12-13 | 24.89 | 36.94 | 26.81 | 2489 | 3694 | 2681 |
| 2026-03-28 | 15.80 | 28.55 | 24.91 | 1580 | 2855 | 2491 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 5.69 | 12.72 | 11.11 | 569 | 1272 | 1111 |
| 2025-12-13 | 5.41 | 9.82 | 6.76 | 541 | 982 | 676 |
| 2026-03-28 | 4.92 | 8.50 | 5.86 | 492 | 850 | 586 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | 2:03.42 | 2:03.42 | | 12342 | 12342 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-13 | 48.80 | 1:20.25 | 1:06.69 | 4880 | 8025 | 6669 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-25 | 4:35.47 | 4:42.12 | | 27547 | 28212 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-28 | 11.26 | 17.78 | 14.39 | 1126 | 1778 | 1439 |
Globe-Trotter