Kaleb Hake
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CubingintheCornfieldsIA2025 (2025-06-28)
Dernières compétitions : Cornhusker Cubing Classic 2026 (2026-06-06) CubingUSA Heartland Championship 2026 (2026-05-22) St. Ansgar 2026 (2026-04-18)
Prochaines compétitions : Iowa Championship 2026 (2026-09-19)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.88 | 3863 | 19726 | 12.64 | 4623 | 24141 |
| 222 | 1.66 | 1093 | 5261 | 2.36 | 397 | 1711 |
| 444 | 49.33 | 3572 | 19693 | 59.71 | 4184 | 22566 |
| 555 | 1:41.39 | 2842 | 14602 | 1:47.62 | 2559 | 13127 |
| 666 | 3:44.88 | 2252 | 10371 | 4:14.01 | 2275 | 10208 |
| 777 | 6:00.68 | 2014 | 9462 | 6:15.59 | 1767 | 8237 |
| 333bf | 6:11.50 | 1803 | 10568 | | | |
| 333fm | 34 | 574 | 3248 | 38.67 | 476 | 2516 |
| 333oh | 18.44 | 2069 | 11711 | 25.30 | 2691 | 15652 |
| clock | 8.29 | 1239 | 5215 | 10.40 | 1367 | 5651 |
| minx | 1:30.30 | 1930 | 9661 | 1:37.62 | 1758 | 8830 |
| pyram | 2.46 | 547 | 2660 | 6.88 | 2206 | 11375 |
| skewb | 3.94 | 1580 | 7530 | 5.17 | 722 | 3528 |
| sq1 | 34.91 | 3768 | 14430 | 42.33 | 3340 | 12754 |
| 333mbf | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | 2 | | 1 |
|
| skewb | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 18.39 | 39.95 | 24.53 | 1839 | 3995 | 2453 |
| 2025-09-27 | 14.89 | 22.20 | 18.76 | 1489 | 2220 | 1876 |
| 2026-02-28 | 12.37 | 20.76 | 14.62 | 1237 | 2076 | 1462 |
| 2026-04-10 | 11.01 | 15.67 | 14.13 | 1101 | 1567 | 1413 |
| 2026-04-18 | 11.25 | 20.94 | 13.78 | 1125 | 2094 | 1378 |
| 2026-05-22 | 9.88 | 15.98 | 12.64 | 988 | 1598 | 1264 |
| 2026-06-06 | 11.19 | 18.08 | 12.66 | 1119 | 1808 | 1266 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 4.65 | 7.92 | 5.22 | 465 | 792 | 522 |
| 2025-09-27 | 2.51 | 6.35 | 3.43 | 251 | 635 | 343 |
| 2026-04-10 | 1.73 | 5.52 | 2.58 | 173 | 552 | 258 |
| 2026-04-18 | 1.66 | 3.88 | 2.55 | 166 | 388 | 255 |
| 2026-05-22 | 1.88 | 4.13 | 2.36 | 188 | 413 | 236 |
| 2026-06-06 | 1.90 | 6.18 | 2.52 | 190 | 618 | 252 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 1:17.53 | 1:37.80 | 1:28.51 | 7753 | 9780 | 8851 |
| 2026-04-10 | 1:01.71 | 1:14.65 | 1:05.27 | 6171 | 7465 | 6527 |
| 2026-04-18 | 56.86 | 1:09.64 | 1:02.43 | 5686 | 6964 | 6243 |
| 2026-05-22 | 49.33 | 1:08.62 | 59.71 | 4933 | 6862 | 5971 |
| 2026-06-06 | 57.35 | 1:28.75 | 1:04.13 | 5735 | 8875 | 6413 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 1:54.60 | 2:21.97 | 2:09.92 | 11460 | 14197 | 12992 |
| 2026-04-10 | 2:01.41 | 2:16.83 | 2:06.67 | 12141 | 13683 | 12667 |
| 2026-05-22 | 1:41.39 | 1:55.29 | 1:48.58 | 10139 | 11529 | 10858 |
| 2026-06-06 | 1:45.10 | 1:48.54 | 1:47.62 | 10510 | 10854 | 10762 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-10 | 3:44.88 | 4:43.53 | 4:14.01 | 22488 | 28353 | 25401 |
| 2026-05-22 | 3:58.27 | 3:58.27 | | 23827 | 23827 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 8:02.38 | 8:02.38 | | 48238 | 48238 | |
| 2026-04-10 | 6:00.68 | 6:31.50 | 6:15.59 | 36068 | 39150 | 37559 |
| 2026-05-22 | 6:01.50 | 6:01.50 | | 36150 | 36150 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-10 | | | | | | |
| 2026-05-22 | 6:11.50 | 6:11.50 | | 37150 | 37150 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-10 | 34 | 42 | 38.67 | 34 | 42 | 38.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 42.04 | 1:23.05 | 54.72 | 4204 | 8305 | 5472 |
| 2025-09-27 | 35.51 | 43.55 | 37.59 | 3551 | 4355 | 3759 |
| 2026-04-10 | 28.18 | 41.56 | 34.98 | 2818 | 4156 | 3498 |
| 2026-05-22 | 18.44 | 40.25 | 25.30 | 1844 | 4025 | 2530 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 14.26 | 27.18 | 20.66 | 1426 | 2718 | 2066 |
| 2026-04-10 | 9.92 | 12.33 | 10.59 | 992 | 1233 | 1059 |
| 2026-04-18 | 9.88 | 14.38 | 11.80 | 988 | 1438 | 1180 |
| 2026-05-22 | 8.29 | 11.29 | 10.40 | 829 | 1129 | 1040 |
| 2026-06-06 | 8.49 | 12.73 | 11.99 | 849 | 1273 | 1199 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-05-22 | 1:30.30 | 1:55.22 | 1:51.06 | 9030 | 11522 | 11106 |
| 2026-06-06 | 1:33.96 | 1:52.26 | 1:37.62 | 9396 | 11226 | 9762 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 7.21 | 16.48 | 10.39 | 721 | 1648 | 1039 |
| 2026-04-10 | 6.10 | 18.57 | 7.78 | 610 | 1857 | 778 |
| 2026-04-18 | 2.46 | 10.56 | 6.88 | 246 | 1056 | 688 |
| 2026-05-22 | 5.27 | 10.12 | 8.05 | 527 | 1012 | 805 |
| 2026-06-06 | 6.30 | 12.35 | 8.28 | 630 | 1235 | 828 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 5.94 | 18.66 | 10.46 | 594 | 1866 | 1046 |
| 2026-02-28 | 4.86 | 9.72 | 7.19 | 486 | 972 | 719 |
| 2026-04-18 | 4.44 | 11.12 | 5.72 | 444 | 1112 | 572 |
| 2026-05-22 | 3.94 | 11.16 | 5.17 | 394 | 1116 | 517 |
| 2026-06-06 | 4.34 | 15.75 | 5.40 | 434 | 1575 | 540 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-28 | 37.66 | 1:24.90 | 48.97 | 3766 | 8490 | 4897 |
| 2026-02-28 | 34.91 | 51.44 | 42.33 | 3491 | 5144 | 4233 |
| 2026-04-10 | 36.24 | 55.49 | 46.05 | 3624 | 5549 | 4605 |
| 2026-05-22 | 39.87 | 45.42 | 43.32 | 3987 | 4542 | 4332 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-10 | | | | | | |
Globe-Trotter