Muhammed Abdulkadir Fatih Gereken
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TurkishNationals2025 (2025-08-07)
Dernières compétitions : 19 Mayıs Samsun 2026 (2026-05-19) November Weekend İstanbul 2025 (2025-11-15) Back to School İstanbul 2025 (2025-09-13)
Prochaines compétitions : New Age Turkey 2026 (2026-10-31)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank TR | Rank W | Moyenne | Rank TR | Rank W |
|---|
| 333 | 9.73 | 87 | 19432 | 12.54 | 121 | 24375 |
| 222 | 2.33 | 110 | 13858 | 3.71 | 64 | 10770 |
| 444 | 1:47.22 | 329 | 63760 | | | |
| 333oh | 29.51 | 186 | 33930 | 37.47 | 179 | 34891 |
| pyram | 2.69 | 19 | 3548 | 4.69 | 20 | 3962 |
| skewb | 3.78 | 43 | 7006 | 5.40 | 23 | 4225 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | 1 | |
|
| 222 | 1 | | |
|
| pyram | 1 | | |
|
| skewb | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-07 | 32.86 | 58.69 | 49.59 | 3286 | 5869 | 4959 |
| 2025-09-13 | 25.57 | 30.88 | 27.70 | 2557 | 3088 | 2770 |
| 2025-11-15 | 13.79 | 21.88 | 17.38 | 1379 | 2188 | 1738 |
| 2026-05-19 | 9.73 | 16.19 | 12.54 | 973 | 1619 | 1254 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-07 | 16.27 | 31.14 | 22.14 | 1627 | 3114 | 2214 |
| 2025-09-13 | 3.12 | 9.68 | 5.92 | 312 | 968 | 592 |
| 2025-11-15 | 3.05 | 6.53 | 4.03 | 305 | 653 | 403 |
| 2026-05-19 | 2.33 | 5.80 | 3.71 | 233 | 580 | 371 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | 1:54.19 | 2:03.06 | | 11419 | 12306 | |
| 2025-11-15 | 1:47.22 | 2:25.06 | | 10722 | 14506 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | 41.23 | 1:17.66 | 1:01.74 | 4123 | 7766 | 6174 |
| 2025-11-15 | 29.51 | 48.37 | 37.47 | 2951 | 4837 | 3747 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-07 | 12.71 | 23.39 | 16.58 | 1271 | 2339 | 1658 |
| 2025-09-13 | 8.03 | 22.25 | 14.07 | 803 | 2225 | 1407 |
| 2025-11-15 | 3.86 | 10.16 | 4.69 | 386 | 1016 | 469 |
| 2026-05-19 | 2.69 | 7.09 | 5.49 | 269 | 709 | 549 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-05-19 | 3.78 | 7.90 | 5.40 | 378 | 790 | 540 |
Globe-Trotter