Gabriel Garrison
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GACuberJacketsSpring2025 (2025-03-30)
Dernières compétitions : Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02) Apex Algs Again 2026 (2026-05-23) North Carolina Championship 2025 (2025-05-24)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.45 | 10232 | 54042 | 15.51 | 8963 | 47902 |
| 222 | 4.01 | 10515 | 49635 | 5.01 | 6532 | 30701 |
| 444 | 1:26.31 | 10592 | 51036 | 1:37.45 | 9640 | 45281 |
| 555 | 3:43.60 | 8328 | 36304 | | | |
| 666 | 9:18.97 | 4171 | 17349 | | | |
| 333oh | 21.27 | 3058 | 17597 | 34.19 | 5434 | 29975 |
| clock | 8.41 | 1307 | 5484 | 10.24 | 1349 | 5551 |
| minx | 4:29.77 | 7528 | 32652 | | | |
| pyram | 10.10 | 15691 | 69439 | 12.45 | 11565 | 52439 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| 3x3x3 Team-Blind | 3:25.16 | 2567 | | |
| Magic | 2.58 | 439 | 3.98 | 474 |
| Master Magic | 5.17 | 106 | 9.82 | 162 |
| Redi Cube | 56.14 | 434 | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 16.35 | 24.58 | 18.80 | 1635 | 2458 | 1880 |
| 2025-05-24 | 13.69 | 20.79 | 16.56 | 1369 | 2079 | 1656 |
| 2026-05-23 | 13.45 | 18.46 | 15.51 | 1345 | 1846 | 1551 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 5.97 | 11.16 | 7.20 | 597 | 1116 | 720 |
| 2025-05-24 | 4.63 | 9.32 | 6.58 | 463 | 932 | 658 |
| 2026-05-23 | 4.01 | 7.96 | 5.01 | 401 | 796 | 501 |
| 2026-07-02 | 4.60 | 6.83 | 6.34 | 460 | 683 | 634 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 2:03.60 | 2:56.12 | | 12360 | 17612 | |
| 2025-05-24 | 2:02.26 | 2:11.09 | | 12226 | 13109 | |
| 2026-05-23 | 1:26.31 | 2:22.98 | 1:37.45 | 8631 | 14298 | 9745 |
| 2026-07-02 | 1:31.38 | 1:46.07 | | 9138 | 10607 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 3:43.60 | 4:05.18 | | 22360 | 24518 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 9:18.97 | 9:18.97 | | 55897 | 55897 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 51.72 | 1:06.39 | 54.01 | 5172 | 6639 | 5401 |
| 2026-05-23 | 31.13 | 38.10 | 36.25 | 3113 | 3810 | 3625 |
| 2026-07-02 | 21.27 | 1:02.92 | 34.19 | 2127 | 6292 | 3419 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-30 | 24.98 | 35.75 | 29.00 | 2498 | 3575 | 2900 |
| 2025-05-24 | 8.41 | 15.07 | 10.24 | 841 | 1507 | 1024 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 4:29.77 | 4:47.53 | | 26977 | 28753 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-24 | 12.48 | 16.76 | 14.92 | 1248 | 1676 | 1492 |
| 2026-05-23 | 12.76 | 21.70 | 16.91 | 1276 | 2170 | 1691 |
| 2026-07-02 | 10.10 | 14.96 | 12.45 | 1010 | 1496 | 1245 |
Globe-Trotter