Essombè Etonde
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Sorg'Open 2025 (2025-08-30) Mi'Lyon Open 2025 (2025-08-02) Barby Cube 2025 (2025-06-07)
Prochaines compétitions : Algorithmes Artistiques Abrésiens 2025 (2025-11-15)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 15.19 | 1040 | 63954 | 18.87 | 1109 | 67745 |
222 | 4.33 | 877 | 52172 | 4.84 | 446 | 24715 |
444 | 1:36.71 | 1014 | 52585 | | | |
555 | 2:59.82 | 650 | 29028 | | | |
333oh | 30.52 | 606 | 32191 | 33.88 | 518 | 27016 |
clock | 18.38 | 329 | 16350 | 22.14 | 310 | 15366 |
minx | 2:41.36 | 432 | 20770 | | | |
pyram | 7.08 | 583 | 33530 | 8.85 | 380 | 21086 |
skewb | 8.68 | 529 | 30886 | 9.96 | 326 | 19253 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 21.06 | 30.30 | 23.35 | 2106 | 3030 | 2335 |
2025-08-02 | 16.70 | 32.24 | 20.47 | 1670 | 3224 | 2047 |
2025-08-30 | 15.19 | 23.94 | 18.87 | 1519 | 2394 | 1887 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 4.33 | 6.98 | 5.41 | 433 | 698 | 541 |
2025-08-02 | 4.64 | 7.04 | 5.06 | 464 | 704 | 506 |
2025-08-30 | 4.53 | 8.03 | 4.84 | 453 | 803 | 484 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 1:36.71 | 2:12.77 | | 9671 | 13277 | |
2025-08-02 | 1:50.18 | 1:51.26 | | 11018 | 11126 | |
2025-08-30 | 1:49.09 | 1:51.40 | | 10909 | 11140 | |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-08-02 | 3:00.22 | 3:13.61 | | 18022 | 19361 | |
2025-08-30 | 2:59.82 | 3:07.65 | | 17982 | 18765 | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 45.56 | 1:06.36 | 53.62 | 4556 | 6636 | 5362 |
2025-08-02 | 31.95 | 41.90 | 39.17 | 3195 | 4190 | 3917 |
2025-08-30 | 30.52 | 43.18 | 33.88 | 3052 | 4318 | 3388 |
clock
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-08-02 | 18.38 | 28.44 | 22.14 | 1838 | 2844 | 2214 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 2:50.67 | 3:13.77 | | 17067 | 19377 | |
2025-08-02 | 2:41.36 | 2:43.34 | | 16136 | 16334 | |
2025-08-30 | 2:47.24 | 3:10.67 | | 16724 | 19067 | |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 7.48 | 12.60 | 10.31 | 748 | 1260 | 1031 |
2025-08-02 | 7.61 | 9.64 | 8.92 | 761 | 964 | 892 |
2025-08-30 | 7.08 | 11.76 | 8.85 | 708 | 1176 | 885 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-07 | 8.68 | 14.70 | 9.96 | 868 | 1470 | 996 |
Globe-Trotter