Lungu Ciliac Horatiu Casian
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BucharestSmartSummerCubing2025 (2025-07-12)
Dernières compétitions : Rubisian Winter Cubing Iasi 2026 (2026-02-14) Rubisian Ice Break Iasi 2025 (2025-11-29) Rubisian Autumn Open Iasi 2025 (2025-10-18)
Prochaines compétitions : Rubisian Spring Cubing Iasi 2026 (2026-05-02)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RO | Rank W | Moyenne | Rank RO | Rank W |
|---|
| 333 | 10.93 | 132 | 27400 | 14.99 | 177 | 41019 |
| 222 | 3.47 | 222 | 35335 | 6.34 | 276 | 54774 |
| 444 | 1:10.33 | 188 | 37871 | 1:19.73 | 184 | 35837 |
| 555 | 2:41.70 | 128 | 27903 | 2:51.64 | 111 | 22858 |
| 666 | 6:14.79 | 89 | 15289 | 7:08.81 | 78 | 11973 |
| 333oh | 33.79 | 184 | 38786 | 44.69 | 199 | 40771 |
| clock | 12.99 | 61 | 11805 | 15.50 | 59 | 11290 |
| minx | 3:07.05 | 135 | 25341 | 3:20.12 | 112 | 18400 |
| pyram | 5.03 | 101 | 16353 | 8.63 | 128 | 20742 |
| skewb | 5.54 | 64 | 15506 | 14.89 | 184 | 38350 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 14.77 | 28.74 | 21.34 | 1477 | 2874 | 2134 |
| 2025-08-21 | 19.48 | 21.99 | | 1948 | 2199 | |
| 2025-08-30 | 15.06 | 20.56 | 17.47 | 1506 | 2056 | 1747 |
| 2025-10-04 | 12.90 | 23.39 | 15.98 | 1290 | 2339 | 1598 |
| 2025-10-18 | 10.93 | 19.33 | 15.49 | 1093 | 1933 | 1549 |
| 2025-11-29 | 13.43 | 22.47 | 14.99 | 1343 | 2247 | 1499 |
| 2026-02-14 | 13.51 | 19.94 | 15.33 | 1351 | 1994 | 1533 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 5.34 | 11.82 | 8.36 | 534 | 1182 | 836 |
| 2025-08-21 | 4.46 | 9.76 | 7.65 | 446 | 976 | 765 |
| 2025-08-30 | 5.47 | 8.84 | 6.34 | 547 | 884 | 634 |
| 2025-10-04 | 3.47 | 9.89 | 7.78 | 347 | 989 | 778 |
| 2025-10-18 | 4.73 | 7.92 | 7.44 | 473 | 792 | 744 |
| 2025-11-29 | 5.29 | 8.43 | 7.62 | 529 | 843 | 762 |
| 2026-02-14 | 5.12 | 7.89 | 6.40 | 512 | 789 | 640 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 1:56.67 | 2:37.57 | 2:23.33 | 11667 | 15757 | 14333 |
| 2025-08-21 | 1:31.87 | 1:59.61 | 1:41.68 | 9187 | 11961 | 10168 |
| 2025-08-30 | 1:28.77 | 1:53.17 | 1:42.43 | 8877 | 11317 | 10243 |
| 2025-10-04 | 1:32.04 | 2:00.77 | 1:46.81 | 9204 | 12077 | 10681 |
| 2025-11-29 | 1:24.20 | 1:57.36 | 1:42.50 | 8420 | 11736 | 10250 |
| 2026-02-14 | 1:10.33 | 1:28.71 | 1:19.73 | 7033 | 8871 | 7973 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-21 | 4:07.04 | 5:34.63 | | 24704 | 33463 | |
| 2025-10-04 | 3:13.92 | 3:55.83 | 3:42.79 | 19392 | 23583 | 22279 |
| 2025-11-29 | 2:41.70 | 3:35.70 | 2:51.64 | 16170 | 21570 | 17164 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-04 | 6:14.79 | 8:12.13 | 7:08.81 | 37479 | 49213 | 42881 |
| 2025-11-29 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-21 | 36.89 | 1:34.42 | 44.69 | 3689 | 9442 | 4469 |
| 2025-10-18 | 33.79 | 55.81 | 48.97 | 3379 | 5581 | 4897 |
| 2025-11-29 | 41.35 | 49.28 | 47.13 | 4135 | 4928 | 4713 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-21 | 24.28 | 43.16 | | 2428 | 4316 | |
| 2025-10-18 | 20.08 | 23.60 | | 2008 | 2360 | |
| 2025-11-29 | 12.99 | 21.06 | 15.50 | 1299 | 2106 | 1550 |
| 2026-02-14 | 13.11 | 22.42 | 16.70 | 1311 | 2242 | 1670 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-21 | 3:07.92 | 4:00.78 | 3:49.42 | 18792 | 24078 | 22942 |
| 2026-02-14 | 3:07.05 | 3:55.91 | 3:20.12 | 18705 | 23591 | 20012 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 11.93 | 19.59 | | 1193 | 1959 | |
| 2025-08-21 | 12.37 | 24.12 | 14.20 | 1237 | 2412 | 1420 |
| 2025-08-30 | 8.95 | 11.46 | | 895 | 1146 | |
| 2025-10-04 | 9.99 | 20.98 | 11.89 | 999 | 2098 | 1189 |
| 2025-10-18 | 5.03 | 10.83 | 8.63 | 503 | 1083 | 863 |
| 2025-11-29 | 9.42 | 17.46 | 12.09 | 942 | 1746 | 1209 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-21 | 11.61 | 23.30 | 18.00 | 1161 | 2330 | 1800 |
| 2025-10-18 | 14.60 | 24.09 | 15.67 | 1460 | 2409 | 1567 |
| 2025-11-29 | 5.54 | 23.84 | 14.89 | 554 | 2384 | 1489 |
Globe-Trotter