Milo Wood
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GoulburnOpen2024 (2024-04-20)
Dernières compétitions : Australian Capital Territory Championship 2025 (2025-12-06) Canberra Spring 2024 (2024-10-05) Chilling in Canberra Sunday 2024 (2024-06-23)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 12.27 | 1235 | 38765 | 15.32 | 1330 | 42637 |
| 222 | 2.99 | 1008 | 24426 | 5.14 | 1242 | 30859 |
| 444 | 2:10.72 | 2554 | 67926 | | | |
| 333oh | 31.06 | 1060 | 33953 | 36.71 | 977 | 31455 |
| clock | 19.59 | 607 | 18174 | 20.71 | 494 | 15224 |
| minx | 3:27.10 | 1036 | 26702 | | | |
| pyram | 4.83 | 521 | 14514 | 7.58 | 514 | 14101 |
| skewb | 5.23 | 494 | 13553 | 6.57 | 264 | 7293 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-20 | 22.79 | 33.16 | 29.36 | 2279 | 3316 | 2936 |
| 2024-05-05 | 19.56 | 42.03 | 26.52 | 1956 | 4203 | 2652 |
| 2024-06-23 | 16.79 | 22.24 | 19.42 | 1679 | 2224 | 1942 |
| 2024-10-05 | 15.08 | 21.74 | 17.59 | 1508 | 2174 | 1759 |
| 2025-12-06 | 12.27 | 19.46 | 15.32 | 1227 | 1946 | 1532 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-20 | 7.28 | 10.36 | 8.44 | 728 | 1036 | 844 |
| 2024-10-05 | 2.99 | 7.57 | 5.14 | 299 | 757 | 514 |
| 2025-12-06 | 3.71 | 6.02 | 5.33 | 371 | 602 | 533 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-05 | 2:10.72 | 2:14.49 | | 13072 | 13449 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-06 | 31.06 | 45.76 | 36.71 | 3106 | 4576 | 3671 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-05 | 19.91 | 27.86 | 23.49 | 1991 | 2786 | 2349 |
| 2025-12-06 | 19.59 | 22.62 | 20.71 | 1959 | 2262 | 2071 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-05 | 3:27.10 | 3:27.10 | | 20710 | 20710 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-23 | 8.25 | 19.78 | 10.58 | 825 | 1978 | 1058 |
| 2024-10-05 | 6.74 | 18.14 | 9.72 | 674 | 1814 | 972 |
| 2025-12-06 | 4.83 | 9.25 | 7.58 | 483 | 925 | 758 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-05 | 6.93 | 11.61 | 8.39 | 693 | 1161 | 839 |
| 2025-12-06 | 5.23 | 9.18 | 6.57 | 523 | 918 | 657 |
Globe-Trotter