Talia Smith
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : KCKC6CubingforCake2024 (2024-10-12)
Dernières compétitions : 7x7 Off I-70 MO 2026 (2026-05-02) COMO Cube-Off 2026 (2026-04-18) KCKC 8 Cubing for Cake 2025 (2025-11-01)
Prochaines compétitions : Missouri Championship 2026 (2026-08-07)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 8.83 | 2472 | 12414 | 11.52 | 3180 | 16499 |
| 222 | 3.06 | 5773 | 27445 | 4.55 | 4711 | 22138 |
| 444 | 52.29 | 4185 | 22708 | 57.27 | 3722 | 20404 |
| 555 | 1:52.22 | 3563 | 17734 | 2:06.97 | 3657 | 17800 |
| 666 | 4:21.38 | 2787 | 12407 | 4:30.58 | 2400 | 10713 |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 27.16 | 5229 | 28803 | 38.66 | 6628 | 35460 |
| clock | 13.84 | 3392 | 13522 | 18.03 | 3690 | 14353 |
| pyram | 6.04 | 5382 | 25822 | 13.11 | 12783 | 57367 |
| skewb | 7.82 | 6797 | 28777 | 10.38 | 5060 | 22542 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 25.21 | 34.52 | 28.28 | 2521 | 3452 | 2828 |
| 2025-07-18 | 14.76 | 17.80 | | 1476 | 1780 | |
| 2025-08-09 | 12.52 | 19.14 | 15.01 | 1252 | 1914 | 1501 |
| 2025-09-13 | 11.22 | 17.44 | 14.80 | 1122 | 1744 | 1480 |
| 2025-11-01 | 12.29 | 15.49 | 13.92 | 1229 | 1549 | 1392 |
| 2026-04-18 | 8.83 | 18.05 | 11.96 | 883 | 1805 | 1196 |
| 2026-05-02 | 11.08 | 16.77 | 11.52 | 1108 | 1677 | 1152 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 6.05 | 21.96 | 7.78 | 605 | 2196 | 778 |
| 2025-07-18 | 3.47 | 8.41 | 4.89 | 347 | 841 | 489 |
| 2025-09-13 | 3.06 | 6.67 | 5.27 | 306 | 667 | 527 |
| 2025-11-01 | 3.72 | 7.73 | 4.66 | 372 | 773 | 466 |
| 2026-04-18 | 3.06 | 6.54 | 4.55 | 306 | 654 | 455 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-18 | 59.57 | 1:34.75 | 1:24.02 | 5957 | 9475 | 8402 |
| 2025-08-09 | 55.89 | 1:18.20 | 1:08.14 | 5589 | 7820 | 6814 |
| 2025-09-13 | 54.24 | 1:01.96 | 58.04 | 5424 | 6196 | 5804 |
| 2025-11-01 | 52.29 | 1:03.75 | 57.27 | 5229 | 6375 | 5727 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-01 | 2:17.54 | 2:54.69 | 2:30.94 | 13754 | 17469 | 15094 |
| 2026-05-02 | 1:52.22 | 2:22.95 | 2:06.97 | 11222 | 14295 | 12697 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-04-18 | 4:21.38 | 4:36.80 | 4:30.58 | 26138 | 27680 | 27058 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-18 | 32.89 | 1:04.52 | 38.66 | 3289 | 6452 | 3866 |
| 2025-08-09 | 29.20 | 40.84 | 38.91 | 2920 | 4084 | 3891 |
| 2026-04-18 | 27.16 | 1:11.30 | 42.02 | 2716 | 7130 | 4202 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-18 | 30.15 | 37.19 | 36.17 | 3015 | 3719 | 3617 |
| 2025-11-01 | 17.26 | 21.14 | 19.62 | 1726 | 2114 | 1962 |
| 2026-04-18 | 21.00 | 25.81 | 24.67 | 2100 | 2581 | 2467 |
| 2026-05-02 | 13.84 | 18.71 | 18.03 | 1384 | 1871 | 1803 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 10.88 | 19.83 | 16.49 | 1088 | 1983 | 1649 |
| 2025-07-18 | 6.04 | 19.71 | 13.55 | 604 | 1971 | 1355 |
| 2025-11-01 | 9.11 | 21.91 | 13.11 | 911 | 2191 | 1311 |
| 2026-05-02 | 10.60 | 24.40 | 15.22 | 1060 | 2440 | 1522 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-18 | 10.26 | 16.12 | 13.52 | 1026 | 1612 | 1352 |
| 2025-08-09 | 8.70 | 16.08 | 13.13 | 870 | 1608 | 1313 |
| 2025-09-13 | 9.76 | 15.94 | 11.97 | 976 | 1594 | 1197 |
| 2026-05-02 | 7.82 | 15.04 | 10.38 | 782 | 1504 | 1038 |
Globe-Trotter