Carlos Adrián Castillo Sanz
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : LazarilloOpen2024 (2024-06-29)
Dernières compétitions : CCM Winter Open 2025 (2025-12-13) El Tormes Open 2025 (2025-09-20) El Tormes Open 2024 (2024-09-28)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ES | Rank W | Moyenne | Rank ES | Rank W |
|---|
| 333 | 13.96 | 811 | 55959 | 17.36 | 872 | 60074 |
| 222 | 2.25 | 250 | 11661 | 4.44 | 373 | 19601 |
| 444 | 1:07.96 | 658 | 35942 | 1:15.44 | 609 | 33310 |
| 333oh | 29.71 | 511 | 32445 | 40.36 | 597 | 36545 |
| clock | 11.23 | 222 | 9330 | 12.52 | 201 | 7958 |
| minx | 1:54.54 | 290 | 14135 | 1:59.94 | 254 | 12424 |
| pyram | 5.48 | 491 | 20044 | 7.79 | 359 | 15557 |
| skewb | 6.22 | 549 | 19175 | 7.34 | 288 | 10089 |
| sq1 | 20.12 | 148 | 6767 | 26.48 | 138 | 6326 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-29 | 22.73 | 34.20 | 26.47 | 2273 | 3420 | 2647 |
| 2024-09-28 | 21.53 | 25.64 | 23.11 | 2153 | 2564 | 2311 |
| 2025-09-20 | 13.96 | 26.07 | 17.36 | 1396 | 2607 | 1736 |
| 2025-12-13 | 14.65 | 20.62 | 17.69 | 1465 | 2062 | 1769 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-29 | 2.40 | 7.67 | 7.04 | 240 | 767 | 704 |
| 2024-09-28 | 3.49 | 12.68 | 6.02 | 349 | 1268 | 602 |
| 2025-09-20 | 2.25 | 8.01 | 5.07 | 225 | 801 | 507 |
| 2025-12-13 | 3.64 | 6.14 | 4.44 | 364 | 614 | 444 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 1:34.66 | 1:55.98 | | 9466 | 11598 | |
| 2025-09-20 | 1:10.47 | 1:44.26 | 1:18.97 | 7047 | 10426 | 7897 |
| 2025-12-13 | 1:07.96 | 1:24.32 | 1:15.44 | 6796 | 8432 | 7544 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-20 | 29.71 | 54.14 | 40.36 | 2971 | 5414 | 4036 |
| 2025-12-13 | 34.47 | 1:24.53 | 41.65 | 3447 | 8453 | 4165 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 16.69 | 50.18 | 29.60 | 1669 | 5018 | 2960 |
| 2025-09-20 | 11.23 | 13.62 | 12.52 | 1123 | 1362 | 1252 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 3:05.62 | 3:10.40 | | 18562 | 19040 | |
| 2025-09-20 | 1:54.54 | 2:02.72 | 1:59.94 | 11454 | 12272 | 11994 |
| 2025-12-13 | 1:56.43 | 2:04.96 | 2:00.32 | 11643 | 12496 | 12032 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-29 | 9.43 | 14.30 | 12.10 | 943 | 1430 | 1210 |
| 2024-09-28 | 8.70 | 13.44 | 10.32 | 870 | 1344 | 1032 |
| 2025-09-20 | 7.93 | 10.10 | 8.83 | 793 | 1010 | 883 |
| 2025-12-13 | 5.48 | 14.57 | 7.79 | 548 | 1457 | 779 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-20 | 6.22 | 7.96 | 7.34 | 622 | 796 | 734 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 1:22.69 | 2:02.93 | | 8269 | 12293 | |
| 2025-09-20 | 20.12 | 50.01 | 26.48 | 2012 | 5001 | 2648 |
Globe-Trotter