Yunlin Miao (缪昀林)
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : KunshanOpen2024 (2024-04-14)
Dernières compétitions : Xuzhou Zenith 2026 (2026-04-11) Yancheng Spring Open 2026 (2026-03-29) Zhengzhou Summer IV 2025 (2025-08-24)
PR Streak : 10 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.86 | 1728 | 12891 | 10.34 | 1426 | 10102 |
| 222 | 2.01 | 662 | 8949 | 2.77 | 303 | 3344 |
| 444 | 32.06 | 405 | 3537 | 36.92 | 403 | 3367 |
| 555 | 1:08.19 | 513 | 4220 | 1:15.06 | 495 | 4000 |
| 666 | 1:54.83 | 198 | 1576 | 2:11.03 | 259 | 2071 |
| 777 | 3:28.88 | 396 | 2750 | 3:35.38 | 368 | 2465 |
| 333bf | | | | | | |
| 333fm | 33 | 244 | 2873 | 40.67 | 308 | 3102 |
| 333oh | 15.75 | 931 | 7111 | 17.78 | 657 | 4746 |
| clock | 4.31 | 49 | 940 | 4.96 | 37 | 684 |
| minx | 47.61 | 91 | 1415 | 56.08 | 107 | 1704 |
| pyram | 1.76 | 86 | 982 | 3.76 | 216 | 1985 |
| skewb | 2.59 | 172 | 2359 | 4.53 | 198 | 2163 |
| sq1 | 16.83 | 330 | 5200 | 21.43 | 308 | 4490 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| 2x2x2 Fewest Moves | 0.09 | 11 | 12.67 | 14 |
| 2x2x2 One-Handed | 3.78 | 32 | 7.49 | 74 |
| 2x3x3 Cuboid | 19.82 | 26 | 26.37 | 25 |
| 2x2x2-7x7x7 Relay | 8:37.09 | 28 | 9:29.14 | 14 |
| 3x3x3 Bets | 11.00 | 49 | 11.00 | 3 |
| 3x3x3 No Inspection | 13.01 | 63 | 14.00 | 54 |
| Mirror Blocks | 2:05.55 | 1597 | 2:32.82 | 1399 |
| 3x3x3 Team-Blind | 2:01.82 | 2143 | 2:48.03 | 2009 |
| 4x4x4 One-Handed | 1:31.37 | 64 | 1:34.98 | 52 |
| Clock Blindfolded | 4:50.06 | 4 | | |
| Clock One-Handed | 8.23 | 4 | 11.59 | 5 |
| Gear Cube | 8.70 | 86 | 18.39 | 111 |
| Ivy Cube | 9.99 | 1144 | 17.45 | 1154 |
| Magic | 1.39 | 72 | 1.49 | 36 |
| Mini Guildford | 4:37.48 | 40 | 4:39.34 | 27 |
| 2-man Mini Guildford | 2:49.90 | 387 | 2:58.35 | 184 |
| 3-man Mini Guildford | 1:47.83 | 9 | 1:58.10 | 7 |
| Master Magic | 6.36 | 147 | 6.97 | 129 |
| Pentagonal Clock (New Style) | 11.60 | 11 | 14.33 | 10 |
| Redi Cube | 23.16 | 282 | 32.04 | 291 |
| Super 1x3x3 Cuboid | 15.29 | 61 | 21.86 | 57 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | 13.32 | 18.19 | 15.55 | 1332 | 1819 | 1555 |
| 2024-08-03 | 11.88 | 16.42 | 13.62 | 1188 | 1642 | 1362 |
| 2024-12-21 | 12.37 | 14.06 | 13.31 | 1237 | 1406 | 1331 |
| 2025-06-07 | 10.60 | 15.21 | 11.61 | 1060 | 1521 | 1161 |
| 2025-07-26 | 10.35 | 15.56 | 11.11 | 1035 | 1556 | 1111 |
| 2026-03-29 | 9.05 | 13.60 | 11.30 | 905 | 1360 | 1130 |
| 2026-04-11 | 8.86 | 13.97 | 10.34 | 886 | 1397 | 1034 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | 2.40 | 20.08 | 7.42 | 240 | 2008 | 742 |
| 2024-12-21 | 4.19 | 7.06 | 4.69 | 419 | 706 | 469 |
| 2025-06-07 | 3.78 | 5.85 | 4.24 | 378 | 585 | 424 |
| 2025-07-26 | 4.02 | 11.63 | 5.45 | 402 | 1163 | 545 |
| 2026-03-29 | 2.08 | 6.01 | 2.77 | 208 | 601 | 277 |
| 2026-04-11 | 2.01 | 9.60 | 3.23 | 201 | 960 | 323 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 38.83 | 54.91 | 45.89 | 3883 | 5491 | 4589 |
| 2025-07-26 | 39.48 | 44.19 | 40.20 | 3948 | 4419 | 4020 |
| 2026-03-29 | 34.69 | 46.44 | 36.92 | 3469 | 4644 | 3692 |
| 2026-04-11 | 32.06 | 47.65 | 40.55 | 3206 | 4765 | 4055 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 1:29.46 | 1:47.03 | 1:39.57 | 8946 | 10703 | 9957 |
| 2026-04-11 | 1:08.19 | 1:18.68 | 1:15.06 | 6819 | 7868 | 7506 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 2:54.94 | 3:09.75 | 3:01.24 | 17494 | 18975 | 18124 |
| 2026-04-11 | 1:54.83 | 2:20.99 | 2:11.03 | 11483 | 14099 | 13103 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 5:21.34 | 5:21.34 | | 32134 | 32134 | |
| 2026-04-11 | 3:28.88 | 3:47.01 | 3:35.38 | 20888 | 22701 | 21538 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-13 | 47 | 58 | 48.67 | 47 | 58 | 48.67 |
| 2025-07-27 | 33 | 45 | 40.67 | 33 | 45 | 40.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | 27.26 | 55.26 | 36.05 | 2726 | 5526 | 3605 |
| 2024-08-03 | 22.00 | 53.38 | 24.52 | 2200 | 5338 | 2452 |
| 2024-12-21 | 20.30 | 33.82 | 21.71 | 2030 | 3382 | 2171 |
| 2025-06-07 | 16.45 | 37.51 | 22.15 | 1645 | 3751 | 2215 |
| 2025-07-26 | 16.22 | 36.69 | 21.63 | 1622 | 3669 | 2163 |
| 2026-03-29 | 15.75 | 19.96 | 18.38 | 1575 | 1996 | 1838 |
| 2026-04-11 | 16.58 | 25.02 | 17.78 | 1658 | 2502 | 1778 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 7.20 | 10.28 | 8.26 | 720 | 1028 | 826 |
| 2024-12-21 | 4.97 | 7.80 | 5.49 | 497 | 780 | 549 |
| 2025-07-26 | 4.31 | 14.02 | 4.96 | 431 | 1402 | 496 |
| 2025-08-24 | 4.86 | 6.29 | 5.19 | 486 | 629 | 519 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 1:13.06 | 1:23.14 | 1:18.70 | 7306 | 8314 | 7870 |
| 2025-08-24 | 47.61 | 1:02.40 | 56.08 | 4761 | 6240 | 5608 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | 12.00 | 27.22 | 18.69 | 1200 | 2722 | 1869 |
| 2024-12-21 | 2.74 | 6.20 | 5.21 | 274 | 620 | 521 |
| 2025-06-07 | 3.56 | 7.17 | 5.25 | 356 | 717 | 525 |
| 2025-07-26 | 1.76 | 5.40 | 3.76 | 176 | 540 | 376 |
| 2025-08-24 | 3.32 | 8.07 | 5.71 | 332 | 807 | 571 |
| 2026-03-29 | 2.67 | 9.01 | 3.89 | 267 | 901 | 389 |
| 2026-04-11 | 2.59 | 8.65 | 3.94 | 259 | 865 | 394 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-14 | 12.14 | 27.60 | 15.00 | 1214 | 2760 | 1500 |
| 2024-12-21 | 5.23 | 12.09 | 6.32 | 523 | 1209 | 632 |
| 2025-06-07 | 2.59 | 5.96 | 4.53 | 259 | 596 | 453 |
| 2025-08-24 | 4.45 | 7.03 | 6.03 | 445 | 703 | 603 |
| 2026-04-11 | 4.28 | 7.81 | 5.02 | 428 | 781 | 502 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 19.59 | 57.51 | 36.23 | 1959 | 5751 | 3623 |
| 2025-08-24 | 16.83 | 50.08 | 21.43 | 1683 | 5008 | 2143 |
Globe-Trotter