Gints Mazurs
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Kārķi Open 2025 (2025-08-28) Kuldīgas Pavasaris 2025 (2025-03-29) NxN Rīgā 2025 (2025-03-01)
Prochaines compétitions : Latvijas Čempionāts 2025 (2025-12-05)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank LV | Rank W | Moyenne | Rank LV | Rank W |
|---|
| 333 | 14.03 | 52 | 54434 | 17.84 | 55 | 61453 |
| 222 | 2.42 | 29 | 13680 | 3.78 | 17 | 10317 |
| 444 | 1:09.63 | 46 | 36074 | 1:19.53 | 44 | 34586 |
| 555 | 3:06.95 | 51 | 30326 | | | |
| 666 | 6:07.28 | 30 | 14517 | 7:20.89 | 25 | 11445 |
| 333oh | 35.61 | 49 | 39948 | 40.07 | 43 | 35076 |
| clock | 15.49 | 30 | 13977 | | | |
| minx | 2:35.93 | 34 | 20376 | 3:14.47 | 31 | 17581 |
| pyram | 7.33 | 59 | 36566 | 9.37 | 40 | 24831 |
Cubing Contests 
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-13 | 28.69 | 36.48 | 34.04 | 2869 | 3648 | 3404 |
| 2024-08-23 | 25.42 | 38.69 | 32.52 | 2542 | 3869 | 3252 |
| 2024-11-30 | 24.53 | 30.55 | 28.21 | 2453 | 3055 | 2821 |
| 2025-03-01 | 18.35 | 28.95 | 21.72 | 1835 | 2895 | 2172 |
| 2025-03-29 | 15.72 | 21.53 | 17.84 | 1572 | 2153 | 1784 |
| 2025-08-28 | 14.03 | 21.42 | 20.36 | 1403 | 2142 | 2036 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-23 | 3.43 | 8.23 | 6.84 | 343 | 823 | 684 |
| 2024-11-30 | 3.68 | 5.76 | 4.62 | 368 | 576 | 462 |
| 2025-03-01 | 2.42 | 7.70 | 3.78 | 242 | 770 | 378 |
| 2025-03-29 | 3.34 | 7.26 | 5.46 | 334 | 726 | 546 |
| 2025-08-28 | 5.08 | 8.56 | 6.26 | 508 | 856 | 626 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-13 | 1:55.07 | 2:37.80 | | 11507 | 15780 | |
| 2024-08-23 | 1:35.95 | 2:00.64 | 1:46.70 | 9595 | 12064 | 10670 |
| 2024-11-30 | 2:02.80 | 2:10.60 | | 12280 | 13060 | |
| 2025-03-01 | 1:14.07 | 1:37.80 | 1:27.46 | 7407 | 9780 | 8746 |
| 2025-03-29 | 1:09.63 | 1:23.16 | 1:19.53 | 6963 | 8316 | 7953 |
| 2025-08-28 | 1:21.47 | 1:41.46 | 1:33.62 | 8147 | 10146 | 9362 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | | | | | | |
| 2024-08-23 | 3:26.95 | 3:27.11 | | 20695 | 20711 | |
| 2025-03-01 | 3:06.95 | 3:16.55 | | 18695 | 19655 | |
| 2025-08-28 | 3:41.00 | 4:16.76 | | 22100 | 25676 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-25 | | | | | | |
| 2025-03-01 | 7:07.27 | 7:35.87 | 7:20.89 | 42727 | 45587 | 44089 |
| 2025-03-29 | 6:07.28 | 6:07.28 | | 36728 | 36728 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-23 | 57.19 | 1:49.86 | 1:19.19 | 5719 | 10986 | 7919 |
| 2024-11-30 | 43.19 | 1:35.19 | 44.90 | 4319 | 9519 | 4490 |
| 2025-01-25 | 40.72 | 1:06.94 | 46.64 | 4072 | 6694 | 4664 |
| 2025-08-28 | 35.61 | 59.55 | 40.07 | 3561 | 5955 | 4007 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-29 | 15.49 | 22.00 | | 1549 | 2200 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-25 | 3:36.59 | 3:50.19 | | 21659 | 23019 | |
| 2025-08-28 | 2:35.93 | 4:07.65 | 3:14.47 | 15593 | 24765 | 19447 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-25 | 7.33 | 12.12 | 9.37 | 733 | 1212 | 937 |
| 2025-03-29 | 9.07 | 11.37 | 10.77 | 907 | 1137 | 1077 |
| 2025-08-28 | 7.61 | 14.77 | 10.28 | 761 | 1477 | 1028 |
Globe-Trotter