Preston James Kirkendall
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : UMBCFall2024 (2024-09-21)
Dernières compétitions : Mid-Atlantic Speedcubing Championship 2026 (2026-08-14) River Hill Fall 2025 (2025-12-06) Slow N Steady UMD Fall 2025 (2025-09-27)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 10.97 | 5613 | 29475 | 12.42 | 4394 | 23083 |
| 222 | 3.87 | 9735 | 46304 | 10.83 | 26699 | 121117 |
| 444 | 54.81 | 4805 | 25581 | 1:04.28 | 5076 | 26750 |
| 555 | 2:12.39 | 4812 | 23128 | | | |
| 333oh | 22.25 | 3442 | 19664 | 24.73 | 2548 | 14988 |
| clock | 25.63 | 6837 | 24928 | | | |
| minx | 2:11.04 | 3866 | 17979 | | | |
| pyram | 9.15 | 13261 | 59550 | 12.32 | 11297 | 51245 |
| sq1 | 1:35.49 | 6530 | 24303 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 13.96 | 20.51 | 15.35 | 1396 | 2051 | 1535 |
| 2025-01-18 | 12.94 | 21.40 | 16.00 | 1294 | 2140 | 1600 |
| 2025-09-27 | 11.95 | 22.56 | 13.05 | 1195 | 2256 | 1305 |
| 2025-12-06 | 10.97 | 18.83 | 12.42 | 1097 | 1883 | 1242 |
| 2026-08-14 | 11.13 | 28.91 | 13.15 | 1113 | 2891 | 1315 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-14 | 3.87 | 19.22 | 10.83 | 387 | 1922 | 1083 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 1:21.54 | 1:33.10 | 1:27.10 | 8154 | 9310 | 8710 |
| 2025-01-18 | 1:29.51 | 1:31.68 | | 8951 | 9168 | |
| 2025-09-27 | 56.48 | 1:21.17 | 1:04.28 | 5648 | 8117 | 6428 |
| 2025-12-06 | 54.81 | 1:16.58 | 1:05.10 | 5481 | 7658 | 6510 |
| 2026-08-14 | 55.68 | 1:25.35 | 1:05.48 | 5568 | 8535 | 6548 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-14 | 2:12.39 | 2:30.40 | | 13239 | 15040 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 33.23 | 37.37 | 34.29 | 3323 | 3737 | 3429 |
| 2025-09-27 | 22.25 | 26.83 | 24.73 | 2225 | 2683 | 2473 |
| 2026-08-14 | 23.65 | 27.48 | 24.93 | 2365 | 2748 | 2493 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-14 | 25.63 | 25.63 | | 2563 | 2563 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-14 | 2:11.04 | 2:29.49 | | 13104 | 14949 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 10.57 | 13.95 | 12.32 | 1057 | 1395 | 1232 |
| 2025-12-06 | 9.15 | 20.10 | 14.66 | 915 | 2010 | 1466 |
| 2026-08-14 | 13.00 | 14.55 | 13.55 | 1300 | 1455 | 1355 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-27 | 1:35.49 | 1:48.75 | | 9549 | 10875 | |
| 2026-08-14 | 1:37.88 | 1:37.88 | | 9788 | 9788 | |
Globe-Trotter