Philip Gherasim
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : IasiCubingDay2024 (2024-04-06)
Dernières compétitions : Rubisian Spring Cubing Iasi 2026 (2026-05-02) Rubisian Ice Break Iasi 2025 (2025-11-29) Rubisian Autumn Open Iasi 2025 (2025-10-18)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RO | Rank W | Moyenne | Rank RO | Rank W |
|---|
| 333 | 16.53 | 357 | 82405 | 21.33 | 400 | 92288 |
| 222 | 4.35 | 324 | 57101 | 5.89 | 236 | 47596 |
| 444 | 1:38.31 | 322 | 57540 | 1:53.33 | 294 | 48530 |
| 555 | 3:50.36 | 178 | 36401 | 4:08.61 | 126 | 25657 |
| 666 | | | | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 28.35 | 140 | 30981 | 33.03 | 122 | 27902 |
| clock | 9.06 | 34 | 6383 | 11.55 | 39 | 7103 |
| pyram | 7.66 | 258 | 42528 | 12.43 | 288 | 51596 |
| skewb | 7.77 | 130 | 28492 | 11.39 | 114 | 26704 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-04-06 | 1:01.62 | 1:14.39 | 1:06.39 | 6162 | 7439 | 6639 |
| 2024-10-12 | 21.30 | 31.16 | 22.75 | 2130 | 3116 | 2275 |
| 2025-08-30 | 23.36 | 32.14 | 28.76 | 2336 | 3214 | 2876 |
| 2025-10-18 | 16.53 | 32.04 | 25.30 | 1653 | 3204 | 2530 |
| 2025-11-29 | 18.99 | 26.83 | 22.63 | 1899 | 2683 | 2263 |
| 2026-05-02 | 20.28 | 22.95 | 21.33 | 2028 | 2295 | 2133 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 7.21 | 13.64 | 9.46 | 721 | 1364 | 946 |
| 2025-08-30 | 5.41 | 8.74 | 6.94 | 541 | 874 | 694 |
| 2025-10-18 | 4.35 | 10.68 | 7.40 | 435 | 1068 | 740 |
| 2025-11-29 | 5.09 | 7.89 | 5.89 | 509 | 789 | 589 |
| 2026-05-02 | 5.27 | 8.42 | 6.51 | 527 | 842 | 651 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 2:33.01 | 2:59.30 | | 15301 | 17930 | |
| 2025-08-30 | 1:50.21 | 4:13.84 | 2:13.57 | 11021 | 25384 | 13357 |
| 2025-11-29 | 1:38.31 | 2:04.59 | 1:53.33 | 9831 | 12459 | 11333 |
| 2026-05-02 | 1:45.78 | 2:09.52 | 1:59.41 | 10578 | 12952 | 11941 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-29 | 3:50.36 | 4:17.17 | 4:08.61 | 23036 | 25717 | 24861 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-29 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-11-29 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 43.51 | 1:22.14 | 53.68 | 4351 | 8214 | 5368 |
| 2025-10-18 | 28.66 | 38.37 | 33.85 | 2866 | 3837 | 3385 |
| 2025-11-29 | 28.35 | 37.90 | 33.03 | 2835 | 3790 | 3303 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-18 | 12.76 | 23.54 | 15.51 | 1276 | 2354 | 1551 |
| 2025-11-29 | 10.25 | 21.84 | 11.69 | 1025 | 2184 | 1169 |
| 2026-05-02 | 9.06 | 13.91 | 11.55 | 906 | 1391 | 1155 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-12 | 10.69 | 20.01 | 15.03 | 1069 | 2001 | 1503 |
| 2025-08-30 | 9.01 | 18.96 | 13.43 | 901 | 1896 | 1343 |
| 2025-10-18 | 7.66 | 18.16 | 12.53 | 766 | 1816 | 1253 |
| 2025-11-29 | 10.09 | 32.22 | 17.45 | 1009 | 3222 | 1745 |
| 2026-05-02 | 10.55 | 30.02 | 12.43 | 1055 | 3002 | 1243 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-18 | 12.32 | 19.75 | 14.13 | 1232 | 1975 | 1413 |
| 2025-11-29 | 7.77 | 18.90 | 11.39 | 777 | 1890 | 1139 |
| 2026-05-02 | 8.72 | 19.24 | 15.36 | 872 | 1924 | 1536 |
Globe-Trotter