Evan Dambal
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SpringintoSummit2024 (2024-05-04)
Dernières compétitions : M Moves in Middlebury 2024 (2024-10-19) Christmas City Cubing PA 2024 (2024-10-06) Side Events in Nyack 2024 (2024-09-28)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.48 | 3075 | 15575 | 12.41 | 4037 | 20965 |
| 222 | 2.74 | 4144 | 19533 | 4.25 | 3494 | 16301 |
| 444 | 47.32 | 2933 | 16422 | 50.14 | 2251 | 12646 |
| 555 | 1:37.78 | 2434 | 12648 | 1:40.16 | 1976 | 10273 |
| 777 | 5:28.91 | 1608 | 7708 | 5:39.01 | 1435 | 6835 |
| 333oh | 24.88 | 4164 | 23400 | 27.79 | 3251 | 18837 |
| clock | 17.60 | 4260 | 16448 | 21.46 | 4174 | 15735 |
| minx | 1:44.99 | 2488 | 12054 | 1:54.24 | 2347 | 11270 |
| pyram | 5.99 | 4979 | 24039 | 8.21 | 3486 | 17698 |
| skewb | 7.54 | 6036 | 25841 | 8.91 | 3360 | 15681 |
| sq1 | 32.34 | 3314 | 12677 | 51.21 | 3808 | 14313 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 15.14 | 18.46 | 17.56 | 1514 | 1846 | 1756 |
| 2024-05-11 | 15.06 | 18.01 | 16.67 | 1506 | 1801 | 1667 |
| 2024-09-22 | 11.16 | 21.90 | 12.56 | 1116 | 2190 | 1256 |
| 2024-10-06 | 9.48 | 15.97 | 13.31 | 948 | 1597 | 1331 |
| 2024-10-19 | 10.83 | 16.08 | 12.41 | 1083 | 1608 | 1241 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-11 | 2.74 | 8.82 | 4.25 | 274 | 882 | 425 |
| 2024-09-22 | 3.08 | 6.96 | 5.20 | 308 | 696 | 520 |
| 2024-10-06 | 3.17 | 6.20 | 4.35 | 317 | 620 | 435 |
| 2024-10-19 | 3.76 | 5.30 | 4.86 | 376 | 530 | 486 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 1:10.96 | 1:19.27 | | 7096 | 7927 | |
| 2024-05-11 | 1:07.26 | 1:23.51 | 1:14.53 | 6726 | 8351 | 7453 |
| 2024-09-22 | 47.32 | 1:03.55 | 50.14 | 4732 | 6355 | 5014 |
| 2024-10-19 | 50.05 | 55.43 | 52.27 | 5005 | 5543 | 5227 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 2:12.18 | 2:23.97 | | 13218 | 14397 | |
| 2024-10-06 | 1:37.78 | 1:54.46 | 1:40.16 | 9778 | 11446 | 10016 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-06 | 5:28.91 | 5:46.03 | 5:39.01 | 32891 | 34603 | 33901 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 24.88 | 29.53 | 27.79 | 2488 | 2953 | 2779 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-11 | | | | | | |
| 2024-09-28 | 17.60 | 35.86 | 21.46 | 1760 | 3586 | 2146 |
| 2024-10-19 | 18.26 | 28.04 | 25.24 | 1826 | 2804 | 2524 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-22 | 2:00.18 | 2:42.55 | 2:12.00 | 12018 | 16255 | 13200 |
| 2024-09-28 | 1:44.99 | 2:09.32 | 1:54.24 | 10499 | 12932 | 11424 |
| 2024-10-06 | 1:57.35 | 2:14.06 | 2:04.25 | 11735 | 13406 | 12425 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-28 | 9.17 | 14.76 | 12.44 | 917 | 1476 | 1244 |
| 2024-10-06 | 6.65 | 11.18 | 8.21 | 665 | 1118 | 821 |
| 2024-10-19 | 5.99 | 11.74 | 10.34 | 599 | 1174 | 1034 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-11 | 8.74 | 15.75 | 10.40 | 874 | 1575 | 1040 |
| 2024-09-28 | 7.54 | 12.41 | 8.91 | 754 | 1241 | 891 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 36.90 | 1:01.44 | 56.94 | 3690 | 6144 | 5694 |
| 2024-09-22 | 32.34 | 54.39 | 51.21 | 3234 | 5439 | 5121 |
| 2024-09-28 | 42.85 | 44.20 | | 4285 | 4420 | |
Globe-Trotter