Salvador Moreira Leal e Henriques Coelho
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Dernières compétitions : Luso-Bussaco Open 2025 (2025-10-04) Azeméis Open 2025 (2025-08-23) Vigo Open 2025 (2025-07-19)
Prochaines compétitions : FMC Iberian Championship 2025 (2025-10-18) Portugal Championship 2025 (2025-11-29) FMC Lusófono 2025 (2025-12-14)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank PT | Rank W | Moyenne | Rank PT | Rank W |
---|
333 | 18.67 | 195 | 92877 | 21.37 | 180 | 85023 |
222 | 2.48 | 31 | 14437 | 5.31 | 77 | 33009 |
444 | 1:18.66 | 109 | 42089 | 1:30.01 | 111 | 39057 |
555 | 2:28.71 | 62 | 24177 | 2:39.78 | 57 | 20765 |
666 | 5:33.18 | 33 | 13672 | | | |
777 | 9:50.55 | 29 | 12214 | | | |
333oh | 39.50 | 93 | 43740 | 44.56 | 82 | 38964 |
clock | 16.50 | 62 | 14653 | 19.40 | 57 | 13601 |
minx | 1:58.71 | 41 | 14030 | 2:07.56 | 37 | 12663 |
pyram | 5.86 | 60 | 22166 | 7.03 | 29 | 11030 |
skewb | 8.12 | 77 | 28178 | 9.87 | 53 | 18907 |
sq1 | 30.50 | 46 | 11510 | 39.55 | 41 | 10910 |
Cubing Contests 
Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
---|
Face-Turning Octahedron | 46.75 | 574 | 55.14 | 529 |
Mirror Blocks | 37.44 | 182 | 53.24 | 233 |
Mirror Blocks Blindfolded | 3:34.33 | 77 | 5:13.98 | 56 |
Master Pyraminx | 53.12 | 60 | 1:48.10 | 77 |
Kilominx | 35.05 | 208 | 44.30 | 218 |
Redi Cube | 15.68 | 67 | 18.69 | 54 |
2-man Mini Guildford | 3:26.59 (Eduardo Pires) | 442 | 3:34.49 (Eduardo Pires) | 203 |
3x3x3 Team-Blind With Inspection | 1:07.74 (Martim Carvalho) | 448 | 1:47.85 (Martim Carvalho) | 150 |
3x3x3 Team Factory | 16.15 (Martim Carvalho) | 112 | 20.60 (Martim Carvalho) | 112 |
3x3x3 One Move Team Factory | 49.14 (David Nunes Teixeira Castro) | 33 | 1:01.48 (David Nunes Teixeira Castro) | 33 |
3x3x3 No Inspection | 21.18 | 97 | 22.11 | 82 |
3x3x3 With Oven Mitts | 2:05.09 | 245 | 2:39.76 | 89 |
3x3x3 One Side | 4.53 | 161 | 5.58 | 128 |
Gear Cube | 14.11 | 8 | 26.99 | 12 |
2x2x2 Fewest Moves | 0.10 | 3 | 18.33 | 4 |
2x2x2 One-Handed | 13.92 | 174 | 16.34 | 156 |
4x4x4 One-Handed | 5:18.34 | 53 | 5:33.56 | 46 |
Megaminx One-Handed | 3:59.51 | 40 | 4:36.02 | 34 |
Pyraminx One-Handed | 8.41 | 3 | 15.68 | 5 |
Square-0 | 0.68 | 1 | 2.93 | 1 |
3x3x3 Void Cube | 26.85 | 20 | 32.87 | 18 |
3x3x3 Fisher Cube | 46.87 | 3 | 1:01.25 | 3 |
3x3x3 Twist Cube | 52.95 | 6 | 58.15 | 1 |
Baby Face-Turning Octahedron | 4.76 | 16 | 9.25 | 17 |
Dino Cube | 7.52 | 6 | 10.85 | 4 |
Ivy Cube | 2.37 | 47 | 4.93 | 61 |
Pyraminx Duo | 1.34 | 42 | 2.07 | 14 |
Rainbow Ball (12 Slots) | 9.91 | 2 | 18.31 | 1 |
1x3x3 Cuboid | 1.04 | 1 | 1.75 | 1 |
Super 1x3x3 Cuboid | 1.56 | 1 | 5.84 | 2 |
2x2x3 Cuboid | 5.23 | 80 | 9.66 | 91 |
2x2x2-4x4x4 Relay | 2:08.38 | 300 | 2:15.73 | 177 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2024-12-21 | 33.00 | 41.56 | 35.82 | 3300 | 4156 | 3582 |
2025-03-29 | 24.04 | 30.70 | 26.62 | 2404 | 3070 | 2662 |
2025-05-03 | 20.58 | 49.72 | 28.36 | 2058 | 4972 | 2836 |
2025-06-14 | 18.68 | 28.30 | 22.57 | 1868 | 2830 | 2257 |
2025-07-12 | 22.34 | 36.10 | 27.68 | 2234 | 3610 | 2768 |
2025-07-19 | 20.38 | 25.29 | 22.58 | 2038 | 2529 | 2258 |
2025-08-23 | 18.67 | 32.01 | 21.37 | 1867 | 3201 | 2137 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2024-12-21 | 10.24 | 21.00 | 18.63 | 1024 | 2100 | 1863 |
2025-03-29 | 2.48 | 8.54 | 7.25 | 248 | 854 | 725 |
2025-05-03 | 4.57 | 9.23 | 7.25 | 457 | 923 | 725 |
2025-06-14 | 3.78 | 7.63 | 5.84 | 378 | 763 | 584 |
2025-07-12 | 5.19 | 7.93 | 6.42 | 519 | 793 | 642 |
2025-07-19 | 3.28 | 7.66 | 5.60 | 328 | 766 | 560 |
2025-08-23 | 4.35 | 8.32 | 5.31 | 435 | 832 | 531 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-05-03 | 1:53.69 | 1:59.38 | | 11369 | 11938 | |
2025-06-14 | 2:00.61 | 2:08.91 | | 12061 | 12891 | |
2025-07-19 | 1:38.41 | 2:04.09 | 1:49.75 | 9841 | 12409 | 10975 |
2025-08-23 | 1:18.66 | 1:42.86 | 1:30.01 | 7866 | 10286 | 9001 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-14 | 4:28.34 | 4:29.95 | | 26834 | 26995 | |
2025-08-23 | 4:07.06 | 4:19.24 | | 24706 | 25924 | |
2025-10-04 | 2:28.71 | 2:57.61 | 2:39.78 | 14871 | 17761 | 15978 |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-10-04 | 5:33.18 | 5:33.18 | | 33318 | 33318 | |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-10-04 | 9:50.55 | 9:50.55 | | 59055 | 59055 | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-14 | 46.67 | 52.71 | | 4667 | 5271 | |
2025-08-23 | 39.50 | 50.28 | 44.56 | 3950 | 5028 | 4456 |
clock
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-02-15 | 44.00 | 44.00 | | 4400 | 4400 | |
2025-05-03 | 32.61 | 42.01 | 37.73 | 3261 | 4201 | 3773 |
2025-07-19 | 16.50 | 20.87 | 19.40 | 1650 | 2087 | 1940 |
2025-08-23 | 18.92 | 22.20 | | 1892 | 2220 | |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-08-23 | 2:27.75 | 3:11.66 | | 14775 | 19166 | |
2025-10-04 | 1:58.71 | 2:30.57 | 2:07.56 | 11871 | 15057 | 12756 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-02-15 | 7.78 | 12.01 | 9.78 | 778 | 1201 | 978 |
2025-03-29 | 6.53 | 10.19 | 8.48 | 653 | 1019 | 848 |
2025-05-03 | 8.62 | 15.75 | 9.84 | 862 | 1575 | 984 |
2025-07-12 | 7.70 | 12.49 | 10.43 | 770 | 1249 | 1043 |
2025-07-19 | 5.86 | 10.02 | 7.03 | 586 | 1002 | 703 |
2025-08-23 | 6.18 | 9.53 | 7.81 | 618 | 953 | 781 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-02-15 | 14.25 | 22.84 | 19.92 | 1425 | 2284 | 1992 |
2025-03-29 | 10.96 | 19.61 | 12.15 | 1096 | 1961 | 1215 |
2025-07-12 | 8.64 | 12.64 | 11.00 | 864 | 1264 | 1100 |
2025-07-19 | 8.12 | 12.58 | 9.87 | 812 | 1258 | 987 |
2025-08-23 | 8.30 | 14.35 | 9.93 | 830 | 1435 | 993 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-02-15 | 52.90 | 1:17.59 | | 5290 | 7759 | |
2025-06-14 | 30.50 | 50.29 | 44.11 | 3050 | 5029 | 4411 |
2025-07-12 | 40.47 | 56.91 | 51.68 | 4047 | 5691 | 5168 |
2025-07-19 | 34.27 | 1:00.17 | 49.15 | 3427 | 6017 | 4915 |
2025-08-23 | 33.54 | 51.54 | 39.55 | 3354 | 5154 | 3955 |
2025-10-04 | 31.35 | 1:26.66 | 51.47 | 3135 | 8666 | 5147 |
Globe-Trotter