Aarav Chandra
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WrapItUpBarrie2024 (2024-12-28)
Dernières compétitions : Pickering Favourites Summer 2026 (2026-06-14) Pickering Mini Morning 2026 (2026-04-12) Pickering NxNxN Winter 2026 (2026-01-31)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 12.96 | 1626 | 49070 | 15.75 | 1650 | 49936 |
| 222 | 5.02 | 2749 | 73805 | 6.87 | 2553 | 67931 |
| 444 | 2:09.26 | 2609 | 71738 | | | |
| 555 | 4:58.73 | 1420 | 39463 | | | |
| 333oh | 38.15 | 1497 | 46051 | 41.41 | 1286 | 39268 |
| clock | 23.54 | 736 | 23595 | 29.38 | 675 | 21587 |
| minx | 3:15.97 | 1004 | 27670 | | | |
| pyram | 9.95 | 2540 | 67935 | 12.19 | 1817 | 50172 |
| skewb | 4.93 | 402 | 12868 | 7.90 | 414 | 12851 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| 3x3x3 With Oven Mitts | 2:15.36 | 661 | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-28 | 26.22 | 42.98 | 28.53 | 2622 | 4298 | 2853 |
| 2025-05-03 | 16.47 | 22.78 | 19.37 | 1647 | 2278 | 1937 |
| 2025-09-13 | 18.60 | 42.68 | 19.94 | 1860 | 4268 | 1994 |
| 2025-11-01 | 20.16 | 29.01 | 24.86 | 2016 | 2901 | 2486 |
| 2025-11-22 | 23.90 | 28.64 | 26.38 | 2390 | 2864 | 2638 |
| 2025-11-29 | 12.96 | 23.66 | 19.74 | 1296 | 2366 | 1974 |
| 2026-01-31 | 18.15 | 27.20 | 22.94 | 1815 | 2720 | 2294 |
| 2026-04-12 | 13.03 | 21.72 | 16.79 | 1303 | 2172 | 1679 |
| 2026-06-14 | 14.74 | 16.36 | 15.75 | 1474 | 1636 | 1575 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | 5.02 | 13.00 | 6.87 | 502 | 1300 | 687 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-31 | 2:09.26 | 2:14.68 | | 12926 | 13468 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-31 | 4:58.73 | 5:03.82 | | 29873 | 30382 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-28 | 1:00.25 | 1:07.96 | 1:07.00 | 6025 | 6796 | 6700 |
| 2025-05-03 | 38.17 | 58.63 | 47.74 | 3817 | 5863 | 4774 |
| 2025-11-01 | 38.15 | 54.13 | 41.41 | 3815 | 5413 | 4141 |
| 2025-11-29 | 42.60 | 52.78 | | 4260 | 5278 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-12-28 | 28.17 | 39.65 | 36.07 | 2817 | 3965 | 3607 |
| 2025-05-03 | 23.54 | 27.54 | | 2354 | 2754 | |
| 2025-11-22 | 24.32 | 33.49 | 29.38 | 2432 | 3349 | 2938 |
| 2025-11-29 | | | | | | |
| 2026-06-14 | 25.76 | 25.76 | | 2576 | 2576 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-03 | 3:15.97 | 4:07.92 | | 19597 | 24792 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | 9.95 | 14.87 | 12.19 | 995 | 1487 | 1219 |
| 2025-11-01 | 12.58 | 19.67 | 16.85 | 1258 | 1967 | 1685 |
| 2025-11-22 | 16.29 | 22.07 | 20.97 | 1629 | 2207 | 2097 |
| 2026-06-14 | 11.93 | 18.18 | 14.04 | 1193 | 1818 | 1404 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-09-13 | 6.34 | 17.53 | 12.44 | 634 | 1753 | 1244 |
| 2025-11-01 | 8.04 | 14.07 | 11.53 | 804 | 1407 | 1153 |
| 2025-11-29 | 4.96 | 10.33 | 7.90 | 496 | 1033 | 790 |
| 2026-04-12 | 4.93 | 14.95 | 7.91 | 493 | 1495 | 791 |
| 2026-06-14 | 7.94 | 16.71 | 12.22 | 794 | 1671 | 1222 |
Globe-Trotter