Madilyn Arrington
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SouthernUtahSummer2024 (2024-05-04)
Dernières compétitions : Back to School Utah 2025 (2025-08-09) Utah Ice Cubing 2025 (2025-01-25) Southern Utah Summer 2024 (2024-05-04)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 26.29 | 30508 | 147226 | 30.42 | 28942 | 140190 |
| 222 | 7.62 | 25217 | 114537 | 8.82 | 20469 | 93507 |
| clock | 37.91 | 7371 | 26458 | | | |
| pyram | 8.92 | 11852 | 53694 | 19.44 | 21273 | 92785 |
| sq1 | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 30.69 | 40.26 | 37.71 | 3069 | 4026 | 3771 |
| 2025-01-25 | 26.29 | 38.81 | 30.42 | 2629 | 3881 | 3042 |
| 2025-08-09 | 34.96 | 46.98 | 37.57 | 3496 | 4698 | 3757 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 13.82 | 20.07 | 18.20 | 1382 | 2007 | 1820 |
| 2025-01-25 | 9.00 | 20.19 | 13.06 | 900 | 2019 | 1306 |
| 2025-08-09 | 7.62 | 11.59 | 8.82 | 762 | 1159 | 882 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-09 | 37.91 | 39.89 | | 3791 | 3989 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-05-04 | 14.71 | 23.19 | 20.15 | 1471 | 2319 | 2015 |
| 2025-08-09 | 8.92 | 27.08 | 19.44 | 892 | 2708 | 1944 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-25 | | | | | | |
Globe-Trotter