Eisuke Akiyama (秋山瑛祐)
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : BatonRougeWinter2024 (2024-01-05)
Dernières compétitions : Tokyo Winter 2025 (2025-12-07) Tokyo Spring PM 2025 (2025-04-20) Tokyo Open AM Winter 2025 (2025-02-16)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank JP | Rank W | Moyenne | Rank JP | Rank W |
|---|
| 333 | 10.90 | 390 | 26481 | 12.34 | 318 | 20543 |
| 222 | 3.74 | 286 | 40530 | 4.90 | 196 | 26702 |
| 444 | 49.12 | 218 | 18330 | 57.25 | 228 | 19181 |
| 555 | 3:07.67 | 349 | 30855 | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 21.52 | 173 | 16908 | 26.76 | 178 | 17190 |
| pyram | 11.05 | 461 | 74283 | 14.82 | 439 | 67499 |
| skewb | 10.27 | 231 | 38906 | 13.20 | 208 | 32159 |
| sq1 | 12.26 | 36 | 2434 | 13.53 | 20 | 1338 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-05 | 16.78 | 22.63 | 18.62 | 1678 | 2263 | 1862 |
| 2024-03-09 | 16.08 | 22.10 | 19.64 | 1608 | 2210 | 1964 |
| 2024-03-30 | 14.39 | 18.56 | 17.10 | 1439 | 1856 | 1710 |
| 2024-06-22 | 13.84 | 19.46 | 15.73 | 1384 | 1946 | 1573 |
| 2024-12-07 | 11.55 | 17.10 | 14.75 | 1155 | 1710 | 1475 |
| 2025-02-16 | 13.14 | 15.03 | 13.65 | 1314 | 1503 | 1365 |
| 2025-04-20 | 10.90 | 18.25 | 12.34 | 1090 | 1825 | 1234 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-30 | 4.01 | 8.98 | 6.58 | 401 | 898 | 658 |
| 2024-06-22 | 4.90 | 10.07 | 5.83 | 490 | 1007 | 583 |
| 2025-04-20 | 3.74 | 7.49 | 4.90 | 374 | 749 | 490 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-05 | 1:43.81 | 2:05.44 | | 10381 | 12544 | |
| 2024-03-09 | 1:24.01 | 1:52.92 | 1:37.89 | 8401 | 11292 | 9789 |
| 2024-06-22 | 54.63 | 1:14.19 | 1:04.15 | 5463 | 7419 | 6415 |
| 2025-12-07 | 49.12 | 1:02.86 | 57.25 | 4912 | 6286 | 5725 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-09 | 3:12.37 | 3:12.37 | | 19237 | 19237 | |
| 2024-06-22 | 3:07.67 | 3:42.01 | | 18767 | 22201 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-22 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-05 | 45.60 | 53.03 | 49.52 | 4560 | 5303 | 4952 |
| 2024-03-30 | 21.52 | 39.79 | 32.14 | 2152 | 3979 | 3214 |
| 2024-06-22 | 22.25 | 51.50 | 27.16 | 2225 | 5150 | 2716 |
| 2024-12-07 | 23.60 | 30.58 | 26.76 | 2360 | 3058 | 2676 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-05 | 11.05 | 19.29 | 14.82 | 1105 | 1929 | 1482 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-22 | 10.27 | 23.53 | 13.20 | 1027 | 2353 | 1320 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-22 | 37.80 | 46.78 | 40.88 | 3780 | 4678 | 4088 |
| 2025-12-07 | 12.26 | 23.55 | 13.53 | 1226 | 2355 | 1353 |
Globe-Trotter