Renato Vijay
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SpeedcubingatSeaworks2023 (2023-03-18)
Dernières compétitions : Melbourne Summer 2025 (2025-01-24) Apollo Bay Cubing 2024 (2024-06-15) Cranbourne Spring Sunday 2023 (2023-09-10)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 16.95 | 2773 | 83404 | 20.59 | 2759 | 84104 |
| 222 | 4.23 | 2187 | 52687 | 7.21 | 2893 | 71125 |
| 444 | 1:28.44 | 1714 | 50361 | 1:42.60 | 1484 | 44973 |
| 555 | 3:51.20 | 1252 | 35569 | | | |
| 666 | 8:31.32 | 605 | 16359 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333fm | 69 | 446 | 11720 | | | |
| 333oh | 33.73 | 1232 | 38761 | 37.95 | 1054 | 33634 |
| clock | 28.04 | 856 | 24405 | | | |
| minx | 4:30.03 | 1184 | 31171 | | | |
| pyram | 7.60 | 1674 | 40755 | 14.75 | 3035 | 68298 |
| skewb | 12.10 | 2157 | 46690 | 17.17 | 2056 | 44894 |
| sq1 | 1:10.87 | 797 | 21690 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-18 | 41.15 | 58.81 | 48.72 | 4115 | 5881 | 4872 |
| 2023-08-26 | 19.37 | 42.16 | 20.59 | 1937 | 4216 | 2059 |
| 2023-09-10 | 19.85 | 30.39 | 23.40 | 1985 | 3039 | 2340 |
| 2024-06-15 | 16.95 | 26.74 | 21.19 | 1695 | 2674 | 2119 |
| 2025-01-24 | 21.46 | 23.78 | 23.30 | 2146 | 2378 | 2330 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-18 | 8.92 | 26.42 | 22.89 | 892 | 2642 | 2289 |
| 2023-08-26 | 6.62 | 11.45 | 8.23 | 662 | 1145 | 823 |
| 2023-09-10 | 6.46 | 19.42 | 10.13 | 646 | 1942 | 1013 |
| 2024-06-15 | 4.23 | 13.09 | 7.21 | 423 | 1309 | 721 |
| 2025-01-24 | 7.47 | 9.13 | 8.58 | 747 | 913 | 858 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-23 | 1:28.44 | 1:59.67 | 1:42.60 | 8844 | 11967 | 10260 |
| 2024-06-15 | 2:04.45 | 2:09.15 | | 12445 | 12915 | |
| 2025-01-24 | 1:30.78 | 1:35.63 | | 9078 | 9563 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-23 | | | | | | |
| 2025-01-24 | 3:51.20 | 3:53.06 | | 23120 | 23306 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-24 | 8:31.32 | 8:31.32 | | 51132 | 51132 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-24 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-24 | 69 | 73 | | 69 | 73 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-10 | 39.78 | 1:02.58 | 48.22 | 3978 | 6258 | 4822 |
| 2024-06-15 | 50.32 | 54.79 | 51.95 | 5032 | 5479 | 5195 |
| 2025-01-24 | 33.73 | 42.06 | 37.95 | 3373 | 4206 | 3795 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-24 | 28.04 | 28.78 | | 2804 | 2878 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-24 | 4:30.03 | 4:30.03 | | 27003 | 27003 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 7.60 | 24.61 | 14.75 | 760 | 2461 | 1475 |
| 2025-01-24 | 13.23 | 24.22 | 15.70 | 1323 | 2422 | 1570 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 15.92 | 30.49 | 24.03 | 1592 | 3049 | 2403 |
| 2025-01-24 | 12.10 | 24.05 | 17.17 | 1210 | 2405 | 1717 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-15 | 1:25.98 | 1:25.98 | | 8598 | 8598 | |
| 2025-01-24 | 1:10.87 | 1:10.87 | | 7087 | 7087 | |
Globe-Trotter