Thehan Siriwardhana
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ColomboCubingChristmas2023 (2023-12-23)
Dernières compétitions : Nattandiya Cubing Clash 2025 (2025-10-20) Colombo CubeCon 2025 (2025-09-27) Marawila Cubing Challenge 2024 (2024-03-09)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank LK | Rank W | Moyenne | Rank LK | Rank W |
|---|
| 333 | 15.49 | 133 | 70295 | 17.29 | 104 | 59500 |
| 222 | 3.66 | 69 | 39494 | 6.23 | 95 | 52642 |
| 444 | 1:05.86 | 56 | 34224 | 1:14.10 | 52 | 32492 |
| 555 | 2:30.01 | 43 | 25735 | 2:41.85 | 41 | 22111 |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 32.68 | 69 | 37137 | 37.49 | 63 | 33006 |
| pyram | 6.30 | 54 | 27423 | 8.83 | 40 | 22036 |
| skewb | 7.38 | 43 | 25542 | 12.01 | 53 | 28209 |
| sq1 | 40.10 | 19 | 15789 | 57.01 | 21 | 15557 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 21.19 | 50.79 | 26.85 | 2119 | 5079 | 2685 |
| 2024-03-09 | 19.08 | 25.92 | 20.46 | 1908 | 2592 | 2046 |
| 2025-09-27 | 15.61 | 23.10 | 19.07 | 1561 | 2310 | 1907 |
| 2025-10-20 | 15.49 | 24.82 | 17.29 | 1549 | 2482 | 1729 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 3.66 | 8.70 | 6.69 | 366 | 870 | 669 |
| 2024-03-09 | 4.48 | 8.81 | 7.47 | 448 | 881 | 747 |
| 2025-09-27 | 3.89 | 9.80 | 6.23 | 389 | 980 | 623 |
| 2025-10-20 | 3.81 | 6.92 | 6.23 | 381 | 692 | 623 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 2:09.83 | 2:40.00 | 2:28.39 | 12983 | 16000 | 14839 |
| 2024-03-09 | 1:21.44 | 2:05.30 | 1:43.13 | 8144 | 12530 | 10313 |
| 2025-09-27 | 1:07.65 | 1:30.68 | 1:20.83 | 6765 | 9068 | 8083 |
| 2025-10-20 | 1:05.86 | 1:26.03 | 1:14.10 | 6586 | 8603 | 7410 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 4:08.47 | 5:28.49 | 4:43.91 | 24847 | 32849 | 28391 |
| 2024-03-09 | 2:43.28 | 3:25.00 | 3:10.54 | 16328 | 20500 | 19054 |
| 2025-09-27 | 2:30.01 | 2:51.70 | 2:41.85 | 15001 | 17170 | 16185 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 50.59 | 1:12.17 | 1:01.27 | 5059 | 7217 | 6127 |
| 2024-03-09 | 32.68 | 39.92 | 37.49 | 3268 | 3992 | 3749 |
| 2025-09-27 | 37.44 | 1:01.10 | 44.59 | 3744 | 6110 | 4459 |
| 2025-10-20 | 34.57 | 55.58 | 49.94 | 3457 | 5558 | 4994 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 9.66 | 20.53 | 16.29 | 966 | 2053 | 1629 |
| 2024-03-09 | 8.42 | 11.92 | 10.31 | 842 | 1192 | 1031 |
| 2025-09-27 | 6.30 | 11.82 | 8.83 | 630 | 1182 | 883 |
| 2025-10-20 | 6.76 | 22.06 | 14.64 | 676 | 2206 | 1464 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 19.49 | 31.66 | 24.89 | 1949 | 3166 | 2489 |
| 2024-03-09 | 8.55 | 23.84 | 13.94 | 855 | 2384 | 1394 |
| 2025-09-27 | 7.38 | 16.19 | 12.01 | 738 | 1619 | 1201 |
| 2025-10-20 | 9.33 | 18.89 | 14.40 | 933 | 1889 | 1440 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-23 | 49.14 | 2:00.65 | 57.01 | 4914 | 12065 | 5701 |
| 2025-09-27 | 40.10 | 1:20.14 | 59.69 | 4010 | 8014 | 5969 |
Globe-Trotter