Daniel Alejandro Morquecho Ramìrez
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : MexicanChampionship2023 (2023-12-14)
Dernières compétitions : Liga SLP Jornada Negro 2024 (2024-12-22) Liga SLP Jornada Blanco 2024 (2024-12-15) Liga SLP Jornada Azul 2024 (2024-11-24)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 11.95 | 719 | 35966 | 15.78 | 934 | 46396 |
| 222 | 1.46 | 59 | 3334 | 4.65 | 432 | 22453 |
| 444 | 55.78 | 671 | 24728 | 1:00.63 | 597 | 22033 |
| 555 | 2:06.99 | 555 | 20352 | | | |
| 666 | 5:12.46 | 399 | 13531 | | | |
| 333fm | 78 | 307 | 11706 | | | |
| 333oh | 31.65 | 864 | 34930 | 36.12 | 763 | 30776 |
| clock | 14.48 | 290 | 13139 | 20.49 | 326 | 15106 |
| minx | 3:10.84 | 774 | 25198 | | | |
| pyram | 5.74 | 418 | 21843 | 10.33 | 574 | 32296 |
| skewb | 6.13 | 368 | 18293 | 9.44 | 367 | 17778 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 14.85 | 20.94 | 18.13 | 1485 | 2094 | 1813 |
| 2024-08-03 | 15.06 | 19.31 | 18.52 | 1506 | 1931 | 1852 |
| 2024-10-27 | 12.70 | 18.26 | 15.78 | 1270 | 1826 | 1578 |
| 2024-11-10 | 11.95 | 18.18 | 16.94 | 1195 | 1818 | 1694 |
| 2024-12-22 | 13.95 | 25.80 | 18.41 | 1395 | 2580 | 1841 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 4.01 | 8.95 | 6.87 | 401 | 895 | 687 |
| 2024-08-03 | 3.57 | 10.48 | 5.92 | 357 | 1048 | 592 |
| 2024-11-03 | 3.95 | 5.68 | 5.04 | 395 | 568 | 504 |
| 2024-12-15 | 3.79 | 6.91 | 4.65 | 379 | 691 | 465 |
| 2024-12-22 | 1.46 | 7.32 | 4.83 | 146 | 732 | 483 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 1:14.31 | 1:26.75 | | 7431 | 8675 | |
| 2024-08-03 | 1:00.22 | 1:14.62 | 1:07.82 | 6022 | 7462 | 6782 |
| 2024-11-03 | 55.78 | 1:15.30 | 1:00.99 | 5578 | 7530 | 6099 |
| 2024-11-24 | 55.91 | 1:06.80 | 1:00.63 | 5591 | 6680 | 6063 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-27 | 2:08.77 | 2:16.64 | | 12877 | 13664 | |
| 2024-11-24 | 2:06.99 | 2:25.22 | | 12699 | 14522 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-11-03 | 5:12.46 | 5:12.46 | | 31246 | 31246 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 78 | 78 | | 78 | 78 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 1:11.68 | 1:37.01 | | 7168 | 9701 | |
| 2024-11-10 | 31.65 | 37.96 | 36.12 | 3165 | 3796 | 3612 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 19.71 | 23.16 | 20.49 | 1971 | 2316 | 2049 |
| 2024-12-15 | 14.48 | 16.47 | | 1448 | 1647 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-03 | 3:10.84 | 4:07.19 | | 19084 | 24719 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 12.66 | 16.97 | 13.84 | 1266 | 1697 | 1384 |
| 2024-10-27 | 6.71 | 17.78 | 13.10 | 671 | 1778 | 1310 |
| 2024-12-22 | 5.74 | 17.95 | 10.33 | 574 | 1795 | 1033 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-14 | 12.47 | 23.10 | 18.96 | 1247 | 2310 | 1896 |
| 2024-11-10 | 6.13 | 16.07 | 11.32 | 613 | 1607 | 1132 |
| 2024-12-15 | 6.47 | 12.48 | 9.44 | 647 | 1248 | 944 |
Globe-Trotter