Thomas Lawler
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SimpleSydneySunday2023 (2023-09-10)
Dernières compétitions : Take Your Time Sydney 2024 (2024-10-12) Puzzling Parramatta 2024 (2024-08-10) Australian Nationals 2024 (2024-07-12)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 8.16 | 287 | 8322 | 12.53 | 741 | 23003 |
| 222 | 3.40 | 1377 | 34451 | 4.35 | 737 | 18615 |
| 444 | 37.23 | 221 | 7153 | 40.66 | 178 | 5483 |
| 555 | 1:14.97 | 196 | 5960 | 1:27.27 | 223 | 7058 |
| 666 | 2:12.63 | 89 | 2736 | 2:29.47 | 113 | 3309 |
| 777 | 3:38.12 | 97 | 3064 | 3:50.40 | 96 | 3004 |
| minx | 1:26.89 | 314 | 8763 | 1:31.68 | 258 | 7549 |
| pyram | 6.04 | 984 | 25502 | 7.99 | 622 | 17017 |
| skewb | 6.19 | 715 | 19332 | 13.79 | 1525 | 35434 |
| sq1 | 32.66 | 524 | 13345 | 43.64 | 512 | 13049 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-10 | 15.87 | 25.71 | 18.60 | 1587 | 2571 | 1860 |
| 2023-12-16 | 11.51 | 17.49 | 14.24 | 1151 | 1749 | 1424 |
| 2024-07-12 | 8.16 | 20.11 | 14.03 | 816 | 2011 | 1403 |
| 2024-08-10 | 11.16 | 15.05 | 12.53 | 1116 | 1505 | 1253 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-10 | 4.41 | 5.78 | 5.23 | 441 | 578 | 523 |
| 2023-12-16 | 3.40 | 6.12 | 4.35 | 340 | 612 | 435 |
| 2024-07-12 | 3.48 | 13.30 | 5.19 | 348 | 1330 | 519 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-12 | 38.22 | 52.44 | 46.59 | 3822 | 5244 | 4659 |
| 2024-08-10 | 37.23 | 51.76 | 41.13 | 3723 | 5176 | 4113 |
| 2024-10-12 | 37.47 | 43.88 | 40.66 | 3747 | 4388 | 4066 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-16 | 1:27.52 | 1:58.81 | 1:44.07 | 8752 | 11881 | 10407 |
| 2024-07-12 | 1:24.89 | 1:34.85 | 1:32.72 | 8489 | 9485 | 9272 |
| 2024-10-12 | 1:14.97 | 1:45.31 | 1:27.27 | 7497 | 10531 | 8727 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-12 | 2:54.24 | 3:01.61 | 2:58.76 | 17424 | 18161 | 17876 |
| 2024-08-10 | 2:12.63 | 2:40.74 | 2:29.47 | 13263 | 16074 | 14947 |
| 2024-10-12 | 2:33.37 | 2:50.83 | 2:43.20 | 15337 | 17083 | 16320 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-12 | 4:38.79 | 4:44.18 | 4:42.28 | 27879 | 28418 | 28228 |
| 2024-08-10 | 3:38.12 | 4:40.42 | 3:56.04 | 21812 | 28042 | 23604 |
| 2024-10-12 | 3:39.55 | 4:08.47 | 3:50.40 | 21955 | 24847 | 23040 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-12 | 1:26.89 | 1:47.14 | 1:31.68 | 8689 | 10714 | 9168 |
| 2024-10-12 | 1:46.71 | 2:09.58 | 1:51.35 | 10671 | 12958 | 11135 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-10 | 7.51 | 16.09 | 9.22 | 751 | 1609 | 922 |
| 2023-12-16 | 6.04 | 14.45 | 8.82 | 604 | 1445 | 882 |
| 2024-07-12 | 8.25 | 12.72 | 10.02 | 825 | 1272 | 1002 |
| 2024-08-10 | 6.36 | 12.93 | 7.99 | 636 | 1293 | 799 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-10 | 6.19 | 15.45 | 13.79 | 619 | 1545 | 1379 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-12 | 32.66 | 56.08 | | 3266 | 5608 | |
| 2024-10-12 | 40.90 | 59.89 | 43.64 | 4090 | 5989 | 4364 |
Globe-Trotter