Billy Corbin
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ImaginaireQuebec2023 (2023-09-30)
Dernières compétitions : Cubes Tranchés à Québec PM 2026 (2026-01-03) Imaginaire Québec 2025 (2025-10-18) Ponctuel et Silencieux à Québec 2025 (2025-07-29)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 11.15 | 972 | 29264 | 13.35 | 923 | 28273 |
| 222 | 3.13 | 1001 | 27999 | 4.92 | 1007 | 27626 |
| 444 | 43.97 | 408 | 13421 | 50.40 | 396 | 13299 |
| 555 | 1:22.57 | 237 | 8147 | 1:31.56 | 242 | 8098 |
| 333fm | 36 | 102 | 3949 | 39.67 | 75 | 2680 |
| 333oh | 22.91 | 583 | 20005 | 24.23 | 384 | 13436 |
| clock | 24.81 | 733 | 22676 | 28.88 | 635 | 19863 |
| minx | 2:02.46 | 486 | 15545 | 2:36.72 | 549 | 16350 |
| pyram | 5.46 | 620 | 19863 | 7.46 | 398 | 13825 |
| skewb | 4.75 | 345 | 11287 | 8.44 | 476 | 14248 |
| sq1 | 24.49 | 310 | 9131 | 31.35 | 278 | 8360 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-30 | 11.41 | 18.65 | 14.60 | 1141 | 1865 | 1460 |
| 2024-09-21 | 11.15 | 19.00 | 13.35 | 1115 | 1900 | 1335 |
| 2025-05-25 | 11.51 | 14.99 | 13.39 | 1151 | 1499 | 1339 |
| 2025-10-18 | 12.60 | 17.41 | 13.67 | 1260 | 1741 | 1367 |
| 2026-01-03 | 12.70 | 16.33 | 15.27 | 1270 | 1633 | 1527 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 3.13 | 8.02 | 5.27 | 313 | 802 | 527 |
| 2025-10-18 | 4.02 | 7.46 | 4.92 | 402 | 746 | 492 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-30 | 52.36 | 58.79 | 54.79 | 5236 | 5879 | 5479 |
| 2024-09-21 | 51.96 | 1:01.09 | 57.56 | 5196 | 6109 | 5756 |
| 2025-05-25 | 45.32 | 57.93 | 50.40 | 4532 | 5793 | 5040 |
| 2025-10-18 | 43.99 | 1:00.73 | 53.86 | 4399 | 6073 | 5386 |
| 2026-01-03 | 43.97 | 57.98 | 52.10 | 4397 | 5798 | 5210 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 1:22.57 | 1:49.40 | 1:38.34 | 8257 | 10940 | 9834 |
| 2025-05-25 | 1:25.00 | 1:49.81 | 1:31.83 | 8500 | 10981 | 9183 |
| 2025-10-18 | 1:22.72 | 1:37.85 | 1:31.56 | 8272 | 9785 | 9156 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-04-26 | 44 | 47 | | 44 | 47 | |
| 2025-07-29 | 36 | 44 | 39.67 | 36 | 44 | 39.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-25 | 22.91 | 30.46 | 24.23 | 2291 | 3046 | 2423 |
| 2025-10-18 | 23.90 | 36.91 | 27.86 | 2390 | 3691 | 2786 |
| 2026-01-03 | 24.40 | 35.70 | 27.37 | 2440 | 3570 | 2737 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-29 | 26.51 | 39.71 | 28.88 | 2651 | 3971 | 2888 |
| 2025-10-18 | 24.81 | 26.65 | | 2481 | 2665 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 2:19.26 | 2:21.79 | | 13926 | 14179 | |
| 2025-05-25 | 2:02.46 | 2:57.75 | 2:36.72 | 12246 | 17775 | 15672 |
| 2025-10-18 | 2:22.90 | 2:49.12 | | 14290 | 16912 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 5.46 | 12.39 | 9.24 | 546 | 1239 | 924 |
| 2025-07-29 | 6.05 | 12.49 | 7.83 | 605 | 1249 | 783 |
| 2025-10-18 | 5.61 | 12.50 | 7.46 | 561 | 1250 | 746 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-09-21 | 4.75 | 11.60 | 8.44 | 475 | 1160 | 844 |
| 2025-10-18 | 6.43 | 12.73 | 8.95 | 643 | 1273 | 895 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-25 | 24.49 | 1:08.09 | 31.35 | 2449 | 6809 | 3135 |
| 2025-10-18 | 42.38 | 1:06.40 | 49.73 | 4238 | 6640 | 4973 |
Globe-Trotter