Benjamin Carrigan
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SlowNSteadySpring2023 (2023-04-15)
Dernières compétitions : Penn Cube Day Fall 2024 (2024-11-02) Puzzles in Pottsville 2024 (2024-06-08) Penn Cube Day Spring 2024 (2024-03-02)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 13.50 | 10193 | 53482 | 15.85 | 9333 | 49741 |
| 222 | 3.13 | 6086 | 28970 | 4.94 | 6176 | 28946 |
| 555 | | | | | | |
| 666 | | | | | | |
| 333bf | 4:00.68 | 1398 | 8203 | | | |
| 333oh | 46.65 | 10468 | 53256 | 57.05 | 9919 | 49546 |
| clock | 16.89 | 4472 | 17257 | 20.17 | 4257 | 16212 |
| minx | 2:15.76 | 3986 | 18477 | 2:35.36 | 3706 | 16779 |
| pyram | 5.80 | 4869 | 23569 | 12.28 | 11091 | 50274 |
| skewb | 5.39 | 3323 | 15194 | 8.35 | 3040 | 14350 |
| sq1 | 28.99 | 3030 | 11767 | 40.09 | 3152 | 12014 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 26.42 | 28.05 | 27.30 | 2642 | 2805 | 2730 |
| 2023-06-03 | 17.30 | 35.81 | 23.13 | 1730 | 3581 | 2313 |
| 2023-07-27 | 18.34 | 33.47 | 20.63 | 1834 | 3347 | 2063 |
| 2023-09-02 | 15.05 | 33.58 | 18.59 | 1505 | 3358 | 1859 |
| 2023-10-14 | 13.50 | 19.96 | 15.86 | 1350 | 1996 | 1586 |
| 2024-02-10 | 13.68 | 21.49 | 16.00 | 1368 | 2149 | 1600 |
| 2024-03-02 | 16.06 | 21.78 | 17.30 | 1606 | 2178 | 1730 |
| 2024-06-08 | 14.89 | 25.48 | 16.81 | 1489 | 2548 | 1681 |
| 2024-11-02 | 13.93 | 17.65 | 15.85 | 1393 | 1765 | 1585 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 4.49 | 9.38 | 7.56 | 449 | 938 | 756 |
| 2023-06-03 | 4.32 | 11.33 | 6.33 | 432 | 1133 | 633 |
| 2023-07-27 | 5.63 | 10.83 | 6.60 | 563 | 1083 | 660 |
| 2023-09-02 | 3.34 | 13.12 | 6.21 | 334 | 1312 | 621 |
| 2024-06-08 | 5.12 | 9.32 | 6.47 | 512 | 932 | 647 |
| 2024-11-02 | 3.13 | 12.45 | 4.94 | 313 | 1245 | 494 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | | | | | | |
| 2024-02-10 | | | | | | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-02-10 | 4:00.68 | 4:15.75 | | 24068 | 25575 | |
| 2024-03-02 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 1:07.23 | 1:33.09 | | 6723 | 9309 | |
| 2023-09-02 | 52.71 | 1:10.28 | 57.05 | 5271 | 7028 | 5705 |
| 2024-03-02 | 46.65 | 57.81 | | 4665 | 5781 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | 17.64 | 35.76 | 26.53 | 1764 | 3576 | 2653 |
| 2024-11-02 | 16.89 | 21.46 | 20.17 | 1689 | 2146 | 2017 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-02 | 2:15.76 | 2:41.73 | 2:35.36 | 13576 | 16173 | 15536 |
| 2024-02-10 | 2:52.24 | 3:32.40 | | 17224 | 21240 | |
| 2024-03-02 | 2:24.86 | 2:30.29 | | 14486 | 15029 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | 5.80 | 14.92 | 12.28 | 580 | 1492 | 1228 |
| 2024-11-02 | 9.00 | 28.58 | 22.21 | 900 | 2858 | 2221 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-03 | 8.05 | 16.66 | 13.85 | 805 | 1666 | 1385 |
| 2023-09-02 | 5.39 | 13.86 | 12.59 | 539 | 1386 | 1259 |
| 2024-02-10 | 6.36 | 10.50 | 8.89 | 636 | 1050 | 889 |
| 2024-06-08 | 6.62 | 30.18 | 8.35 | 662 | 3018 | 835 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | 28.99 | 1:07.70 | 40.09 | 2899 | 6770 | 4009 |
| 2024-06-08 | 57.02 | 57.02 | | 5702 | 5702 | |
| 2024-11-02 | 1:24.28 | 1:24.28 | | 8428 | 8428 | |
Globe-Trotter