Giuseppe Simone Buzzo
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ParthenopeOpenBacktoSchool2023 (2023-09-09)
Dernières compétitions : Casagiove Winter 2026 (2026-01-24) Napule È Mille Culure 2025 (2025-06-08) Parthenope Winter Open 2024 (2024-12-28)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IT | Rank W | Moyenne | Rank IT | Rank W |
|---|
| 333 | 11.37 | 426 | 31263 | 14.91 | 528 | 40390 |
| 222 | 3.34 | 480 | 32494 | 4.95 | 413 | 28153 |
| 444 | 1:12.92 | 560 | 39921 | 1:23.93 | 525 | 38133 |
| 555 | 2:43.86 | 423 | 28259 | | | |
| 666 | 5:58.10 | 238 | 15004 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333bf | | | | | | |
| clock | 8.39 | 89 | 5091 | 10.42 | 89 | 5385 |
| minx | 3:11.10 | 395 | 25794 | | | |
| pyram | 3.95 | 158 | 9079 | 9.03 | 324 | 23382 |
| skewb | 5.25 | 199 | 13964 | 8.19 | 189 | 13308 |
| sq1 | 20.73 | 119 | 7097 | 34.69 | 154 | 9713 |
| 444bf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 20.67 | 33.65 | 25.07 | 2067 | 3365 | 2507 |
| 2023-12-30 | 19.29 | 25.40 | | 1929 | 2540 | |
| 2024-02-18 | 17.21 | 24.84 | 21.76 | 1721 | 2484 | 2176 |
| 2024-06-15 | 14.41 | 24.52 | 19.82 | 1441 | 2452 | 1982 |
| 2024-12-28 | 14.32 | 23.50 | 18.30 | 1432 | 2350 | 1830 |
| 2025-06-08 | 11.37 | 24.15 | 17.75 | 1137 | 2415 | 1775 |
| 2026-01-24 | 13.95 | 21.96 | 14.91 | 1395 | 2196 | 1491 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 5.67 | 9.70 | 7.21 | 567 | 970 | 721 |
| 2024-02-18 | 3.34 | 5.72 | 4.95 | 334 | 572 | 495 |
| 2024-06-15 | 4.29 | 7.48 | 5.74 | 429 | 748 | 574 |
| 2024-12-28 | 4.30 | 7.61 | 5.29 | 430 | 761 | 529 |
| 2025-06-08 | 4.47 | 11.88 | 6.06 | 447 | 1188 | 606 |
| 2026-01-24 | 4.34 | 8.23 | 5.50 | 434 | 823 | 550 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-30 | | | | | | |
| 2024-06-15 | 1:32.54 | 1:34.46 | | 9254 | 9446 | |
| 2024-12-28 | 1:12.92 | 1:39.63 | 1:23.93 | 7292 | 9963 | 8393 |
| 2026-01-24 | 1:19.40 | 1:27.62 | | 7940 | 8762 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 3:33.39 | 4:07.87 | | 21339 | 24787 | |
| 2024-12-28 | 2:43.86 | 3:16.55 | | 16386 | 19655 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-30 | | | | | | |
| 2025-06-08 | 6:35.51 | 6:35.51 | | 39551 | 39551 | |
| 2026-01-24 | 5:58.10 | 5:58.10 | | 35810 | 35810 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-30 | | | | | | |
| 2025-06-08 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-02-18 | | | | | | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 18.07 | 20.84 | 19.82 | 1807 | 2084 | 1982 |
| 2024-06-15 | 12.41 | 15.16 | 13.69 | 1241 | 1516 | 1369 |
| 2026-01-24 | 8.39 | 11.79 | 10.42 | 839 | 1179 | 1042 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 3:11.10 | 3:25.00 | | 19110 | 20500 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 8.92 | 16.40 | 14.53 | 892 | 1640 | 1453 |
| 2024-02-18 | 6.77 | 13.59 | 9.03 | 677 | 1359 | 903 |
| 2024-06-15 | 3.95 | 18.19 | 9.74 | 395 | 1819 | 974 |
| 2024-12-28 | 7.22 | 16.38 | 10.17 | 722 | 1638 | 1017 |
| 2025-06-08 | 6.06 | 13.90 | 11.27 | 606 | 1390 | 1127 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 6.13 | 16.98 | 12.38 | 613 | 1698 | 1238 |
| 2024-02-18 | 5.83 | 12.18 | 9.44 | 583 | 1218 | 944 |
| 2024-06-15 | 7.39 | 15.00 | 9.24 | 739 | 1500 | 924 |
| 2024-12-28 | 5.25 | 17.72 | 8.19 | 525 | 1772 | 819 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 33.27 | 54.48 | 45.96 | 3327 | 5448 | 4596 |
| 2023-12-30 | 47.76 | 1:08.07 | | 4776 | 6807 | |
| 2024-06-15 | 29.81 | 1:06.60 | 42.27 | 2981 | 6660 | 4227 |
| 2024-12-28 | 20.73 | 54.84 | 34.69 | 2073 | 5484 | 3469 |
| 2026-01-24 | 23.27 | 1:00.64 | 36.16 | 2327 | 6064 | 3616 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-02-18 | | | | | | |
Globe-Trotter