Johann Bode
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GermanOpen2023 (2023-04-29)
Dernières compétitions : Braunschweig Open 2026 (2026-03-14) Rubik's German Nationals 2024 (2024-10-04) German Open 2024 (2024-04-20)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank DE | Rank W | Moyenne | Rank DE | Rank W |
|---|
| 333 | 14.96 | 1154 | 66864 | 19.84 | 1408 | 80308 |
| 222 | 4.36 | 1013 | 56593 | 5.29 | 635 | 35097 |
| 444 | 1:09.03 | 849 | 37493 | 1:16.63 | 798 | 34681 |
| 555 | 2:05.56 | 545 | 20875 | 2:18.36 | 541 | 19595 |
| 666 | 4:45.61 | 410 | 13276 | | | |
| 777 | 7:49.56 | 387 | 11951 | | | |
| 333bf | | | | | | |
| 333oh | 26.27 | 484 | 26821 | 39.23 | 638 | 35763 |
| clock | 16.38 | 331 | 16320 | 18.23 | 297 | 14213 |
| minx | 2:21.77 | 407 | 19262 | | | |
| pyram | 5.13 | 350 | 17504 | 8.93 | 411 | 23075 |
| skewb | 6.22 | 359 | 19501 | 10.18 | 377 | 21417 |
| sq1 | 38.17 | 329 | 15467 | 54.38 | 312 | 15437 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 43.26 | 1:00.53 | 48.81 | 4326 | 6053 | 4881 |
| 2023-09-30 | 20.19 | 32.17 | 24.45 | 2019 | 3217 | 2445 |
| 2023-11-25 | 23.51 | 27.73 | 25.35 | 2351 | 2773 | 2535 |
| 2024-01-13 | 19.69 | 24.42 | 21.40 | 1969 | 2442 | 2140 |
| 2024-04-20 | 14.96 | 24.06 | 21.97 | 1496 | 2406 | 2197 |
| 2024-10-04 | 18.28 | 24.25 | 20.97 | 1828 | 2425 | 2097 |
| 2026-03-14 | 17.48 | 20.45 | 19.84 | 1748 | 2045 | 1984 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 10.50 | 15.12 | 13.18 | 1050 | 1512 | 1318 |
| 2023-09-30 | 6.35 | 10.42 | 8.07 | 635 | 1042 | 807 |
| 2023-10-14 | 4.36 | 11.41 | 7.91 | 436 | 1141 | 791 |
| 2023-11-25 | 6.82 | 10.57 | 7.38 | 682 | 1057 | 738 |
| 2024-04-20 | 4.64 | 9.10 | 5.29 | 464 | 910 | 529 |
| 2024-10-04 | 5.76 | 7.69 | 6.42 | 576 | 769 | 642 |
| 2026-03-14 | 5.60 | 12.71 | 9.89 | 560 | 1271 | 989 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 2:25.01 | 2:25.01 | | 14501 | 14501 | |
| 2023-09-30 | 1:17.24 | 1:34.48 | 1:21.74 | 7724 | 9448 | 8174 |
| 2023-11-25 | 1:13.35 | 1:26.85 | 1:21.20 | 7335 | 8685 | 8120 |
| 2024-01-13 | 1:09.03 | 2:18.06 | 1:16.63 | 6903 | 13806 | 7663 |
| 2024-04-20 | 1:11.65 | 1:28.71 | | 7165 | 8871 | |
| 2024-10-04 | 1:16.73 | 1:36.80 | | 7673 | 9680 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-30 | 2:52.79 | 2:56.49 | | 17279 | 17649 | |
| 2023-10-14 | 3:08.76 | 3:38.77 | | 18876 | 21877 | |
| 2023-11-25 | 2:37.09 | 2:46.57 | | 15709 | 16657 | |
| 2024-01-13 | 2:05.56 | 2:28.95 | 2:18.36 | 12556 | 14895 | 13836 |
| 2024-04-20 | 2:15.95 | 2:50.56 | | 13595 | 17056 | |
| 2024-10-04 | 2:21.18 | 2:29.87 | | 14118 | 14987 | |
| 2026-03-14 | 2:23.78 | 2:47.44 | 2:35.40 | 14378 | 16744 | 15540 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-30 | 5:48.10 | 5:48.10 | | 34810 | 34810 | |
| 2023-11-25 | 4:56.95 | 4:56.95 | | 29695 | 29695 | |
| 2024-01-13 | 4:45.61 | 4:45.61 | | 28561 | 28561 | |
| 2024-04-20 | 4:46.03 | 4:46.03 | | 28603 | 28603 | |
| 2024-10-04 | 5:29.40 | 5:29.40 | | 32940 | 32940 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-25 | 7:49.56 | 7:49.56 | | 46956 | 46956 | |
| 2024-01-13 | 8:20.95 | 8:20.95 | | 50095 | 50095 | |
| 2024-04-20 | 8:03.36 | 8:03.36 | | 48336 | 48336 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | | | | | | |
| 2024-04-20 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-30 | 47.46 | 1:09.32 | 57.90 | 4746 | 6932 | 5790 |
| 2023-11-25 | 26.27 | 50.28 | 42.33 | 2627 | 5028 | 4233 |
| 2024-01-13 | 33.54 | 53.42 | 39.23 | 3354 | 5342 | 3923 |
| 2024-04-20 | 41.50 | 1:00.36 | | 4150 | 6036 | |
| 2024-10-04 | 42.07 | 45.96 | | 4207 | 4596 | |
| 2026-03-14 | 33.46 | 59.39 | 49.15 | 3346 | 5939 | 4915 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-14 | 17.31 | 21.21 | 19.69 | 1731 | 2121 | 1969 |
| 2024-01-13 | 16.38 | 23.44 | 18.23 | 1638 | 2344 | 1823 |
| 2024-04-20 | 17.97 | 19.93 | | 1797 | 1993 | |
| 2024-10-04 | 19.65 | 19.65 | | 1965 | 1965 | |
| 2026-03-14 | 18.58 | 25.49 | 22.14 | 1858 | 2549 | 2214 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | 3:43.72 | 4:06.53 | | 22372 | 24653 | |
| 2024-04-20 | 3:18.85 | 3:31.38 | | 19885 | 21138 | |
| 2024-10-04 | 2:21.77 | 2:37.61 | | 14177 | 15761 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 12.15 | 23.86 | 21.46 | 1215 | 2386 | 2146 |
| 2023-10-14 | 9.98 | 26.04 | 14.52 | 998 | 2604 | 1452 |
| 2023-11-25 | 5.13 | 14.40 | 11.11 | 513 | 1440 | 1111 |
| 2024-04-20 | 10.20 | 14.14 | 12.21 | 1020 | 1414 | 1221 |
| 2024-10-04 | 7.28 | 10.81 | 8.93 | 728 | 1081 | 893 |
| 2026-03-14 | 9.57 | 21.72 | 12.01 | 957 | 2172 | 1201 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-29 | 20.97 | 31.90 | 23.78 | 2097 | 3190 | 2378 |
| 2023-11-25 | 8.55 | 14.37 | 11.56 | 855 | 1437 | 1156 |
| 2024-04-20 | 6.22 | 24.27 | 10.18 | 622 | 2427 | 1018 |
| 2024-10-04 | 11.21 | 19.22 | 13.91 | 1121 | 1922 | 1391 |
| 2026-03-14 | 8.09 | 28.78 | 11.37 | 809 | 2878 | 1137 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-13 | 38.17 | 1:11.94 | 54.38 | 3817 | 7194 | 5438 |
| 2024-04-20 | 56.19 | 1:16.66 | | 5619 | 7666 | |
| 2024-10-04 | 46.95 | 1:18.33 | | 4695 | 7833 | |
Globe-Trotter