Gauthier Barbaroux
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Sorg'Open 2025 (2025-08-30) Sorg'Open 2024 (2024-10-26) Open de Marseille 2024 (2024-04-20)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 15.82 | 1125 | 69420 | 18.08 | 1018 | 62100 |
222 | 3.29 | 541 | 29731 | 5.31 | 556 | 32955 |
444 | 1:47.40 | 1124 | 57819 | | | |
555 | 3:31.15 | 733 | 32313 | | | |
666 | 6:10.49 | 330 | 14337 | | | |
777 | | | | | | |
333oh | 36.21 | 748 | 40136 | 41.65 | 681 | 36269 |
minx | 3:13.51 | 524 | 24638 | | | |
pyram | 8.60 | 834 | 48883 | 11.00 | 622 | 36410 |
sq1 | | | | | | |
Cubing Contests 
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-07 | 30.75 | 37.27 | 35.99 | 3075 | 3727 | 3599 |
2024-01-27 | 17.61 | 24.12 | 21.77 | 1761 | 2412 | 2177 |
2024-04-20 | 20.16 | 28.03 | 21.83 | 2016 | 2803 | 2183 |
2024-10-26 | 15.82 | 24.03 | 20.17 | 1582 | 2403 | 2017 |
2025-08-30 | 16.91 | 32.05 | 18.08 | 1691 | 3205 | 1808 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-07 | 8.76 | 16.00 | 12.03 | 876 | 1600 | 1203 |
2024-01-27 | 5.27 | 11.80 | 9.31 | 527 | 1180 | 931 |
2024-04-20 | 3.29 | 6.15 | 5.31 | 329 | 615 | 531 |
2024-10-26 | 4.57 | 6.51 | 5.51 | 457 | 651 | 551 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2024-01-27 | 2:02.90 | 2:02.90 | | 12290 | 12290 | |
2024-10-26 | 2:02.48 | 2:02.48 | | 12248 | 12248 | |
2025-08-30 | 1:47.40 | 1:53.51 | | 10740 | 11351 | |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-12-02 | | | | | | |
2024-10-26 | 3:31.15 | 3:46.06 | | 21115 | 22606 | |
2025-08-30 | 3:47.95 | 3:47.95 | | 22795 | 22795 | |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-12-02 | 6:10.49 | 8:00.98 | | 37049 | 48098 | |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-12-02 | | | | | | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2024-10-26 | 43.01 | 53.77 | | 4301 | 5377 | |
2025-08-30 | 36.21 | 51.27 | 41.65 | 3621 | 5127 | 4165 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-07 | 3:15.26 | 3:15.26 | | 19526 | 19526 | |
2023-12-02 | 3:13.51 | 3:13.51 | | 19351 | 19351 | |
2024-10-26 | | | | | | |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-07 | 10.64 | 14.55 | 12.72 | 1064 | 1455 | 1272 |
2024-01-27 | 10.19 | 15.68 | 12.69 | 1019 | 1568 | 1269 |
2024-10-26 | 10.84 | 22.89 | | 1084 | 2289 | |
2025-08-30 | 8.60 | 12.81 | 11.00 | 860 | 1281 | 1100 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-07 | | | | | | |
Globe-Trotter