Andrew Tao

Compétition(s) : 32

Pays visité(s) : 1 - voir la carte

Première compétition : PrincetonSpring2022 (2022-05-07)

Dernières compétitions : Multi Mayhem VA 2026 (2026-01-02) Rubik's x TheCubicle CubingUSA All-Stars 2025 (2025-11-01) Don't DNS Denton 2025 (2025-09-20)

Prochaines compétitions : No Sprinting NY 2026 (2026-01-17) Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3338.13156477159.6112145999
2224.2611099522395.80929743434
333bf17.64196820.891663
333oh23.2435592027228.86355620516
444bf2:16.0515742:39.01847
555bf5:15.961151
333mbf57/61 1:00:0035

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind38.30 (Joshua Gao)21047.16 (Joshua Gao)198

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf673
444bf53
555bf43
333mbf1222

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

333bf

333oh

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2023-05-073/3 0:21:163/3 0:21:16960127600960127600
2023-05-205/6 0:44:555/6 0:44:55950269501950269501
2023-12-1611/12 0:54:2011/12 0:54:20890326001890326001
2024-01-1314/17 0:57:2514/17 0:57:25880344503880344503
2024-04-1423/29 1:00:0023/29 1:00:00820360006820360006
2024-05-2427/29 0:59:2325/33 0:59:23740356302820356308
2024-07-1832/33 0:59:2533/36 0:57:59680356501690347903
2024-08-0229/36 0:59:1829/36 0:59:18770355807770355807
2024-09-0736/41 0:57:5036/41 0:57:50680347005680347005
2024-09-2834/41 0:58:3534/41 0:58:35720351507720351507
2024-11-0935/41 0:59:2735/41 0:59:27700356706700356706
2025-01-1943/45 0:59:1943/45 0:59:19580355902580355902
2025-02-2247/48 0:59:1147/50 0:59:59530355101550359903
2025-04-0450/53 1:00:028/9 0:12:17520360203920073701
2025-05-1848/53 0:59:3848/53 0:59:38560357805560357805
2025-06-1350/57 1:00:0037/57 0:59:41560360007820358120
2025-07-0352/55 0:59:5240/57 1:00:00500359203760360017
2025-09-0650/60 0:58:5144/57 1:00:00590353110680360013
2025-09-2050/57 1:00:0050/57 1:00:00560360007560360007
2025-11-0151/57 0:58:1549/57 1:00:00540349506580360008
2026-01-0257/61 1:00:0050/60 0:59:10460360004590355010

Globe-Trotter