Andrew Tao

Compétition(s) : 39

Pays visité(s) : 1 - voir la carte

Première compétition : PrincetonSpring2022 (2022-05-07)

Dernières compétitions : Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02) Quiet Prep in Palisades 2026 (2026-06-19) New York Multimate PBQ V 2026 (2026-05-29)

PR Streak : 15

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3337.79140067229.6113116533
2224.2611692549555.80979545753
333bf16.65176320.891771
333oh23.2437502126428.86374221510
444bf2:16.0517852:39.01950
555bf5:15.961157
333mbf60/63 0:58:3633

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf883
444bf53
555bf43
333mbf1542

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

333bf

333oh

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2023-05-073/3 0:21:163/3 0:21:16960127600960127600
2023-05-205/6 0:44:555/6 0:44:55950269501950269501
2023-12-1611/12 0:54:2011/12 0:54:20890326001890326001
2024-01-1314/17 0:57:2514/17 0:57:25880344503880344503
2024-04-1423/29 1:00:0023/29 1:00:00820360006820360006
2024-05-2427/29 0:59:2325/33 0:59:23740356302820356308
2024-07-1832/33 0:59:2533/36 0:57:59680356501690347903
2024-08-0229/36 0:59:1829/36 0:59:18770355807770355807
2024-09-0736/41 0:57:5036/41 0:57:50680347005680347005
2024-09-2834/41 0:58:3534/41 0:58:35720351507720351507
2024-11-0935/41 0:59:2735/41 0:59:27700356706700356706
2025-01-1943/45 0:59:1943/45 0:59:19580355902580355902
2025-02-2247/48 0:59:1147/50 0:59:59530355101550359903
2025-04-0450/53 1:00:028/9 0:12:17520360203920073701
2025-05-1848/53 0:59:3848/53 0:59:38560357805560357805
2025-06-1350/57 1:00:0037/57 0:59:41560360007820358120
2025-07-0352/55 0:59:5240/57 1:00:00500359203760360017
2025-09-0650/60 0:58:5144/57 1:00:00590353110680360013
2025-09-2050/57 1:00:0050/57 1:00:00560360007560360007
2025-11-0151/57 0:58:1549/57 1:00:00540349506580360008
2026-01-0257/61 1:00:0050/60 0:59:10460360004590355010
2026-01-1752/63 1:00:0052/63 1:00:00580360011580360011
2026-03-2759/63 1:00:0252/64 1:00:00440360204590360012
2026-05-2960/64 1:00:0050/64 1:00:00430360004630360014
2026-06-1942/64 1:00:0042/64 1:00:00790360022790360022
2026-07-0260/63 0:58:3654/63 1:00:00420351603540360009

Globe-Trotter