Milena de Matos Santana
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : FecapOpen2022 (2022-10-08)
Dernières compétitions : HUNbelievable Challenge in Brasília 2026 (2026-09-13) Silent Brasília 2026 (2026-08-15) Click Clock 2 Brasília 2025 (2025-12-14)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 12.23 | 816 | 42401 | 14.26 | 699 | 37939 |
| 222 | 4.68 | 1360 | 66580 | 7.24 | 1430 | 75705 |
| 444 | 1:21.02 | 878 | 48187 | 1:28.27 | 789 | 42370 |
| 333bf | 58.04 | 33 | 1526 | | | |
| 333fm | 59 | 339 | 11584 | | | |
| 333oh | 38.39 | 1095 | 46914 | 45.40 | 1007 | 43654 |
| minx | 2:25.52 | 539 | 20857 | 2:59.50 | 585 | 18946 |
| pyram | 10.48 | 1470 | 74048 | 12.73 | 1007 | 55562 |
| skewb | 5.10 | 229 | 14013 | 10.40 | 388 | 23258 |
| sq1 | 46.11 | 452 | 18501 | 1:00.34 | 432 | 16973 |
| 333mbf | 7/10 0:41:00 | 52 | 1979 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-08 | 16.98 | 20.18 | | 1698 | 2018 | |
| 2025-05-18 | 13.40 | 18.99 | 17.07 | 1340 | 1899 | 1707 |
| 2025-05-24 | 12.38 | 19.03 | 16.41 | 1238 | 1903 | 1641 |
| 2025-08-02 | 12.23 | 26.66 | 14.26 | 1223 | 2666 | 1426 |
| 2025-10-04 | 12.80 | 16.43 | 14.53 | 1280 | 1643 | 1453 |
| 2025-11-01 | 12.82 | 21.57 | 14.26 | 1282 | 2157 | 1426 |
| 2026-09-13 | 13.39 | 24.17 | 15.89 | 1339 | 2417 | 1589 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-18 | 6.51 | 31.62 | 9.54 | 651 | 3162 | 954 |
| 2025-08-02 | 4.91 | 16.75 | 7.75 | 491 | 1675 | 775 |
| 2025-11-01 | 4.68 | 24.74 | 7.24 | 468 | 2474 | 724 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-04 | 1:21.02 | 1:41.40 | 1:28.27 | 8102 | 10140 | 8827 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-14 | | | | | | |
| 2025-08-02 | 4:16.90 | 5:14.92 | | 25690 | 31492 | |
| 2025-10-04 | 2:13.49 | 3:36.41 | | 13349 | 21641 | |
| 2025-11-01 | 2:29.85 | 4:05.39 | | 14985 | 24539 | |
| 2026-08-15 | 58.04 | 1:42.56 | | 5804 | 10256 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-08-15 | 59 | 59 | | 59 | 59 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 42.83 | 56.55 | 45.40 | 4283 | 5655 | 4540 |
| 2025-08-02 | 38.39 | 1:06.58 | 57.72 | 3839 | 6658 | 5772 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 2:53.56 | 3:17.33 | 3:03.64 | 17356 | 19733 | 18364 |
| 2025-10-04 | 2:25.52 | 3:46.31 | 2:59.50 | 14552 | 22631 | 17950 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-05-18 | 17.61 | 46.37 | 26.36 | 1761 | 4637 | 2636 |
| 2025-08-02 | 11.47 | 17.53 | 12.73 | 1147 | 1753 | 1273 |
| 2025-12-14 | 10.48 | 22.78 | 16.78 | 1048 | 2278 | 1678 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-08 | 9.82 | 37.79 | 19.52 | 982 | 3779 | 1952 |
| 2025-08-02 | 9.19 | 21.65 | 15.46 | 919 | 2165 | 1546 |
| 2025-12-14 | 5.10 | 17.89 | 10.40 | 510 | 1789 | 1040 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-05 | 1:33.37 | 2:48.09 | 2:12.98 | 9337 | 16809 | 13298 |
| 2025-08-02 | 46.11 | 1:11.08 | 1:00.34 | 4611 | 7108 | 6034 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-10-04 | | | | | | |
| 2026-08-15 | 7/10 0:41:00 | 8/12 0:50:07 | | 950246003 | 950300704 | |
Globe-Trotter