Haziel Adrian Nieva
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SantaFeOpen2022 (2022-04-15)
Dernières compétitions : Desafío Cubero Alta Gracia 2026 (2026-05-16) Villa María al Cubo 2025 (2025-09-13) Desafío Cubero Alta Gracia 2025 (2025-06-07)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AR | Rank W | Moyenne | Rank AR | Rank W |
|---|
| 333 | 12.93 | 289 | 47810 | 14.94 | 258 | 42123 |
| 222 | 4.25 | 338 | 54698 | 6.72 | 389 | 64177 |
| 444 | 1:17.25 | 324 | 44379 | 1:35.00 | 343 | 43920 |
| 555 | 3:01.62 | 217 | 31646 | 3:43.55 | 197 | 25357 |
| 333oh | 25.10 | 182 | 24962 | 28.72 | 146 | 21270 |
| minx | 2:54.86 | 221 | 24690 | | | |
| pyram | 6.53 | 194 | 30685 | 8.72 | 133 | 21965 |
| skewb | 5.70 | 111 | 16864 | 8.27 | 93 | 14027 |
| sq1 | 19.11 | 44 | 6411 | 20.23 | 31 | 3888 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| sq1 | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-15 | 19.56 | 39.41 | 25.48 | 1956 | 3941 | 2548 |
| 2023-04-07 | 16.84 | 25.51 | 23.32 | 1684 | 2551 | 2332 |
| 2024-08-17 | 14.02 | 23.48 | 17.82 | 1402 | 2348 | 1782 |
| 2025-06-07 | 13.82 | 36.95 | 18.07 | 1382 | 3695 | 1807 |
| 2025-09-13 | 13.89 | 21.90 | 15.91 | 1389 | 2190 | 1591 |
| 2026-05-16 | 12.93 | 18.93 | 14.94 | 1293 | 1893 | 1494 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-07 | 5.76 | 12.54 | 7.18 | 576 | 1254 | 718 |
| 2024-08-17 | 7.15 | 12.75 | 10.47 | 715 | 1275 | 1047 |
| 2025-06-07 | 4.71 | 8.59 | 7.21 | 471 | 859 | 721 |
| 2025-09-13 | 6.17 | 10.89 | 8.69 | 617 | 1089 | 869 |
| 2026-05-16 | 4.25 | 10.04 | 6.72 | 425 | 1004 | 672 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-07 | 1:37.55 | 1:51.37 | 1:41.54 | 9755 | 11137 | 10154 |
| 2025-09-13 | 1:17.25 | 1:40.72 | 1:35.00 | 7725 | 10072 | 9500 |
| 2026-05-16 | 1:27.72 | 1:53.91 | 1:41.00 | 8772 | 11391 | 10100 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-17 | 3:01.62 | 4:28.76 | 3:43.55 | 18162 | 26876 | 22355 |
| 2025-06-07 | 3:37.35 | 3:37.35 | | 21735 | 21735 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-07 | 25.10 | 55.29 | 33.28 | 2510 | 5529 | 3328 |
| 2025-09-13 | 27.64 | 42.89 | 34.23 | 2764 | 4289 | 3423 |
| 2026-05-16 | 26.66 | 38.94 | 28.72 | 2666 | 3894 | 2872 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-07 | 2:54.86 | 3:06.57 | | 17486 | 18657 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-15 | 8.42 | 17.18 | 9.95 | 842 | 1718 | 995 |
| 2023-04-07 | 7.59 | 18.37 | 11.45 | 759 | 1837 | 1145 |
| 2024-08-17 | 6.69 | 20.71 | 12.16 | 669 | 2071 | 1216 |
| 2025-06-07 | 9.12 | 17.44 | 9.33 | 912 | 1744 | 933 |
| 2025-09-13 | 7.32 | 12.15 | 8.89 | 732 | 1215 | 889 |
| 2026-05-16 | 6.53 | 14.30 | 8.72 | 653 | 1430 | 872 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-15 | 22.83 | 37.31 | 25.92 | 2283 | 3731 | 2592 |
| 2024-08-17 | 17.78 | 24.41 | 22.32 | 1778 | 2441 | 2232 |
| 2025-06-07 | 7.36 | 24.65 | 20.17 | 736 | 2465 | 2017 |
| 2025-09-13 | 7.69 | 38.84 | 9.47 | 769 | 3884 | 947 |
| 2026-05-16 | 5.70 | 13.85 | 8.27 | 570 | 1385 | 827 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-05-16 | 19.11 | 21.59 | 20.23 | 1911 | 2159 | 2023 |
Globe-Trotter