Ryder Monfredi
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BacktoSchoolUtah2022 (2022-08-27)
Dernières compétitions : Utah Championship 2025 (2025-11-29) Utah Valley Open 2023 (2023-09-09) Utah Puzzling For Awareness XL 2023 (2023-04-22)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 10.84 | 5024 | 25998 | 13.00 | 4793 | 25055 |
| 222 | 3.83 | 8953 | 42491 | 5.89 | 9700 | 45172 |
| 444 | 1:01.18 | 5654 | 29552 | 1:10.27 | 5676 | 29251 |
| 555 | 1:39.78 | 2560 | 13250 | 1:49.08 | 2479 | 12756 |
| 666 | | | | | | |
| 333oh | 32.41 | 6712 | 36080 | 54.87 | 9181 | 46504 |
| clock | 32.97 | 6991 | 25238 | 35.59 | 5816 | 20710 |
| pyram | 15.85 | 23479 | 103344 | 18.76 | 20608 | 89977 |
| skewb | 10.04 | 9431 | 37943 | 11.48 | 5999 | 25726 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 14.78 | 24.85 | 18.02 | 1478 | 2485 | 1802 |
| 2022-10-22 | 17.00 | 21.33 | 19.00 | 1700 | 2133 | 1900 |
| 2023-01-28 | 12.88 | 19.83 | 15.44 | 1288 | 1983 | 1544 |
| 2023-03-25 | 12.48 | 17.17 | 14.15 | 1248 | 1717 | 1415 |
| 2023-04-22 | 11.58 | 16.55 | 13.58 | 1158 | 1655 | 1358 |
| 2023-09-09 | 10.84 | 16.86 | 13.00 | 1084 | 1686 | 1300 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-22 | 7.78 | 10.55 | 8.76 | 778 | 1055 | 876 |
| 2023-03-25 | 3.83 | 8.58 | 5.89 | 383 | 858 | 589 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 1:01.18 | 1:12.78 | 1:10.27 | 6118 | 7278 | 7027 |
| 2022-10-22 | 1:07.83 | 1:24.95 | 1:18.23 | 6783 | 8495 | 7823 |
| 2023-01-28 | 1:16.15 | 1:18.35 | | 7615 | 7835 | |
| 2025-11-29 | 1:09.57 | 1:32.53 | 1:15.19 | 6957 | 9253 | 7519 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-22 | 1:53.04 | 2:22.33 | 2:01.56 | 11304 | 14233 | 12156 |
| 2023-09-09 | 1:39.78 | 2:01.10 | 1:49.08 | 9978 | 12110 | 10908 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-28 | 45.31 | 51.65 | | 4531 | 5165 | |
| 2025-11-29 | 32.41 | 1:21.92 | 54.87 | 3241 | 8192 | 5487 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 32.97 | 37.14 | 35.59 | 3297 | 3714 | 3559 |
| 2022-10-22 | 34.55 | 41.66 | | 3455 | 4166 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-22 | 16.79 | 24.47 | 19.39 | 1679 | 2447 | 1939 |
| 2023-03-25 | 15.85 | 27.52 | 18.76 | 1585 | 2752 | 1876 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 11.97 | 18.83 | 14.30 | 1197 | 1883 | 1430 |
| 2022-10-22 | 10.80 | 20.91 | 14.13 | 1080 | 2091 | 1413 |
| 2023-01-28 | 10.04 | 22.95 | 15.73 | 1004 | 2295 | 1573 |
| 2023-03-25 | 10.08 | 15.22 | 11.48 | 1008 | 1522 | 1148 |
Globe-Trotter