João Pedro Guedes Mafort
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : PaodeQueijoOpen2022 (2022-10-15)
Dernières compétitions : Desafio Nipo-Brasileiro BH 2025 (2025-09-20) CubUai UFMG Open 2024 (2024-11-30) Pão de Queijo Open 2023 (2023-11-25)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank BR | Rank W | Moyenne | Rank BR | Rank W |
|---|
| 333 | 10.08 | 360 | 20431 | 12.02 | 310 | 18883 |
| 222 | 2.95 | 451 | 24249 | 4.16 | 242 | 15509 |
| 444 | 1:07.94 | 605 | 35931 | 1:14.39 | 553 | 32661 |
| 555 | | | | | | |
| 333fm | 51 | 276 | 9643 | | | |
| 333oh | 24.63 | 473 | 23333 | 31.23 | 492 | 24470 |
| clock | 5.10 | 25 | 1379 | 7.19 | 35 | 1967 |
| minx | 1:15.90 | 141 | 6297 | 1:34.70 | 172 | 7955 |
| pyram | 8.99 | 1087 | 55422 | 11.18 | 699 | 39615 |
| skewb | 6.14 | 331 | 18722 | 12.15 | 495 | 28762 |
| sq1 | 31.66 | 284 | 12646 | 43.80 | 291 | 12857 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | 1 | 3 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 18.61 | 30.65 | 22.08 | 1861 | 3065 | 2208 |
| 2023-07-22 | 10.68 | 17.82 | 12.56 | 1068 | 1782 | 1256 |
| 2023-11-25 | 10.08 | 15.57 | 12.02 | 1008 | 1557 | 1202 |
| 2024-11-30 | 10.30 | 17.42 | 12.63 | 1030 | 1742 | 1263 |
| 2025-09-20 | 10.33 | 16.03 | 12.82 | 1033 | 1603 | 1282 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 5.60 | 12.77 | 9.99 | 560 | 1277 | 999 |
| 2023-07-22 | 4.74 | 7.54 | 5.81 | 474 | 754 | 581 |
| 2023-11-25 | 3.27 | 9.49 | 4.71 | 327 | 949 | 471 |
| 2024-11-30 | 3.28 | 11.58 | 4.16 | 328 | 1158 | 416 |
| 2025-09-20 | 2.95 | 6.80 | 4.92 | 295 | 680 | 492 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 1:22.79 | 1:51.54 | 1:30.11 | 8279 | 11154 | 9011 |
| 2023-11-25 | 1:10.77 | 1:45.10 | 1:37.47 | 7077 | 10510 | 9747 |
| 2024-11-30 | 1:07.94 | 1:18.70 | 1:14.39 | 6794 | 7870 | 7439 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-11-25 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-11-30 | 51 | 51 | | 51 | 51 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 1:11.12 | 1:15.32 | | 7112 | 7532 | |
| 2023-07-22 | 32.54 | 40.87 | | 3254 | 4087 | |
| 2023-11-25 | 24.63 | 35.37 | 31.23 | 2463 | 3537 | 3123 |
| 2024-11-30 | 29.45 | 39.03 | 33.70 | 2945 | 3903 | 3370 |
| 2025-09-20 | 24.66 | 38.54 | 32.73 | 2466 | 3854 | 3273 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 7.31 | 10.21 | 7.94 | 731 | 1021 | 794 |
| 2023-10-07 | 5.66 | 9.46 | 7.19 | 566 | 946 | 719 |
| 2023-11-25 | 5.10 | 8.69 | 7.41 | 510 | 869 | 741 |
| 2024-11-30 | 6.71 | 9.80 | 7.49 | 671 | 980 | 749 |
| 2025-09-20 | 6.56 | 10.65 | 8.74 | 656 | 1065 | 874 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 3:14.61 | 3:53.43 | 3:29.16 | 19461 | 23343 | 20916 |
| 2023-07-22 | 1:52.98 | 2:23.88 | 2:09.44 | 11298 | 14388 | 12944 |
| 2023-11-25 | 1:15.90 | 1:50.50 | 1:41.24 | 7590 | 11050 | 10124 |
| 2024-11-30 | 1:27.05 | 1:57.38 | 1:34.70 | 8705 | 11738 | 9470 |
| 2025-09-20 | 1:31.61 | 1:48.50 | 1:38.82 | 9161 | 10850 | 9882 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 8.99 | 17.91 | 15.46 | 899 | 1791 | 1546 |
| 2023-07-22 | 9.20 | 16.54 | 13.48 | 920 | 1654 | 1348 |
| 2023-11-25 | 9.71 | 16.60 | 11.18 | 971 | 1660 | 1118 |
| 2024-11-30 | 10.86 | 16.12 | 13.44 | 1086 | 1612 | 1344 |
| 2025-09-20 | 11.28 | 23.92 | 15.01 | 1128 | 2392 | 1501 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-15 | 10.69 | 25.69 | 20.53 | 1069 | 2569 | 2053 |
| 2023-07-22 | 9.23 | 18.74 | 13.13 | 923 | 1874 | 1313 |
| 2023-11-25 | 11.26 | 18.89 | 12.15 | 1126 | 1889 | 1215 |
| 2024-11-30 | 11.48 | 16.10 | 12.94 | 1148 | 1610 | 1294 |
| 2025-09-20 | 6.14 | 16.36 | 12.56 | 614 | 1636 | 1256 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-22 | 41.52 | 48.67 | 45.31 | 4152 | 4867 | 4531 |
| 2023-10-07 | 33.94 | 49.21 | 43.80 | 3394 | 4921 | 4380 |
| 2023-11-25 | 34.36 | 1:16.71 | 52.65 | 3436 | 7671 | 5265 |
| 2024-11-30 | 31.66 | 50.33 | 44.99 | 3166 | 5033 | 4499 |
Globe-Trotter