Lokesh Krishnan
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CubingComesToPondy2022 (2022-08-21)
Dernières compétitions : Back to Cubing Madras 2025 (2025-01-11) MCC Cube Open 2023 (2023-03-19) CMI Tessellate Cube Open 2023 (2023-02-04)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 13.03 | 2055 | 45869 | 14.63 | 1613 | 37160 |
| 222 | 4.67 | 3002 | 61400 | 5.98 | 2198 | 46821 |
| 444 | 58.56 | 1013 | 27260 | 1:01.17 | 814 | 22425 |
| 666 | 4:49.49 | 375 | 12808 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333fm | 36 | 132 | 3853 | 47.33 | 177 | 4385 |
| 333oh | 31.29 | 1793 | 34319 | 39.28 | 1845 | 34649 |
| clock | 14.92 | 355 | 13659 | 18.30 | 346 | 13369 |
| minx | 4:25.82 | 1173 | 30212 | | | |
| pyram | 7.05 | 1661 | 34236 | 9.16 | 1085 | 23791 |
| skewb | 23.07 | 2869 | 64232 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-21 | 16.58 | 19.22 | 17.45 | 1658 | 1922 | 1745 |
| 2022-12-18 | 13.20 | 19.95 | 16.38 | 1320 | 1995 | 1638 |
| 2023-02-04 | 13.79 | 17.67 | 14.63 | 1379 | 1767 | 1463 |
| 2023-03-19 | 13.03 | 16.99 | 15.47 | 1303 | 1699 | 1547 |
| 2025-01-11 | 14.01 | 18.78 | 14.78 | 1401 | 1878 | 1478 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-19 | 4.67 | 8.28 | 5.98 | 467 | 828 | 598 |
| 2025-01-11 | 4.96 | 6.77 | 6.12 | 496 | 677 | 612 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-04 | 58.56 | 1:10.44 | 1:01.17 | 5856 | 7044 | 6117 |
| 2025-01-11 | 59.33 | 1:24.23 | 1:10.22 | 5933 | 8423 | 7022 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-04 | 4:49.49 | 4:49.49 | | 28949 | 28949 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-02-04 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-21 | 61 | 61 | | 61 | 61 | |
| 2023-02-04 | 36 | 66 | 47.33 | 36 | 66 | 47.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-21 | 1:15.51 | 1:25.91 | | 7551 | 8591 | |
| 2023-02-04 | 31.29 | 1:01.64 | 39.28 | 3129 | 6164 | 3928 |
| 2023-03-19 | 37.77 | 46.58 | 42.55 | 3777 | 4658 | 4255 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-11 | 14.92 | 20.87 | 18.30 | 1492 | 2087 | 1830 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-21 | 4:25.82 | 4:46.23 | | 26582 | 28623 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-18 | 8.31 | 13.09 | 11.21 | 831 | 1309 | 1121 |
| 2023-02-04 | 9.13 | 13.69 | 10.83 | 913 | 1369 | 1083 |
| 2023-03-19 | 7.05 | 11.10 | 9.21 | 705 | 1110 | 921 |
| 2025-01-11 | 7.97 | 14.72 | 9.16 | 797 | 1472 | 916 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-21 | 23.07 | 23.97 | | 2307 | 2397 | |
Globe-Trotter