Thodoris Iatrou
Compétition(s) : 22
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Athens Never Ending Summer B 2025 (2025-09-14) Thessaloniki Open 2025 (2025-09-06) Athens Summer Solstice 2025 (2025-06-21)
Prochaines compétitions : Volos Wild Open 2025 (2025-10-11)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank GR | Rank W | Moyenne | Rank GR | Rank W |
---|
333 | 8.38 | 43 | 8556 | 10.31 | 42 | 8547 |
222 | 1.83 | 41 | 6057 | 4.06 | 82 | 13356 |
444 | 39.79 | 41 | 8646 | 48.80 | 54 | 11043 |
555 | 1:34.52 | 49 | 11218 | 1:44.43 | 49 | 11058 |
666 | 3:19.54 | 31 | 7707 | 3:23.25 | 29 | 6862 |
777 | 5:09.83 | 22 | 6641 | 5:12.64 | 19 | 5777 |
333bf | 36.90 | 1 | 605 | 42.84 | 1 | 413 |
333fm | 45 | 32 | 7385 | | | |
333oh | 17.92 | 36 | 9806 | 25.21 | 47 | 14243 |
clock | 8.45 | 31 | 4722 | 10.72 | 38 | 5281 |
minx | 1:12.05 | 21 | 5146 | 1:22.23 | 21 | 5272 |
pyram | 5.33 | 85 | 17775 | 9.04 | 99 | 22364 |
skewb | 5.08 | 35 | 12333 | 9.05 | 49 | 15766 |
sq1 | 22.72 | 30 | 7736 | 27.17 | 25 | 6264 |
444bf | 6:30.02 | 1 | 637 | | | |
555bf | | | | | | |
333mbf | 10/15 1:00:00 | 2 | 1551 | | | |
Cubing Contests 
Records battus
Épreuve | Single | Moyenne |
---|
WR | CR | NR | WR | CR | NR |
---|
333bf | | | 4 | | | 2 |
|
444bf | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333bf | 9 | 1 | 1 |
|
minx | | | 1 |
|
444bf | 1 | | |
|
333mbf | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 11.41 | 17.73 | 14.20 | 1141 | 1773 | 1420 |
2022-10-15 | 11.74 | 19.53 | 13.60 | 1174 | 1953 | 1360 |
2023-02-11 | 11.63 | 16.94 | 12.63 | 1163 | 1694 | 1263 |
2023-05-06 | 10.55 | 16.85 | 12.42 | 1055 | 1685 | 1242 |
2023-07-15 | 9.66 | 14.58 | 11.65 | 966 | 1458 | 1165 |
2023-09-16 | 10.30 | 16.45 | 12.11 | 1030 | 1645 | 1211 |
2023-10-14 | 8.81 | 16.12 | 10.98 | 881 | 1612 | 1098 |
2023-12-08 | 10.25 | 17.81 | 11.25 | 1025 | 1781 | 1125 |
2024-03-09 | 9.60 | 13.20 | 10.31 | 960 | 1320 | 1031 |
2024-05-18 | 10.31 | 17.83 | 11.40 | 1031 | 1783 | 1140 |
2024-06-16 | 8.55 | 19.61 | 11.50 | 855 | 1961 | 1150 |
2024-07-07 | 11.20 | 15.97 | 12.80 | 1120 | 1597 | 1280 |
2024-09-29 | 8.68 | 15.24 | 10.42 | 868 | 1524 | 1042 |
2024-10-12 | 9.66 | 12.76 | 11.20 | 966 | 1276 | 1120 |
2024-11-30 | 8.38 | 17.23 | 12.17 | 838 | 1723 | 1217 |
2025-02-15 | 9.69 | 16.55 | 11.68 | 969 | 1655 | 1168 |
2025-03-23 | 9.44 | 14.71 | 11.89 | 944 | 1471 | 1189 |
2025-05-10 | 9.62 | 20.67 | 11.40 | 962 | 2067 | 1140 |
2025-06-21 | 9.00 | 13.25 | 11.13 | 900 | 1325 | 1113 |
2025-09-06 | 9.92 | 14.85 | 12.12 | 992 | 1485 | 1212 |
2025-09-14 | 10.49 | 15.17 | 11.77 | 1049 | 1517 | 1177 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 4.70 | 9.58 | 6.00 | 470 | 958 | 600 |
2022-10-15 | 4.78 | 6.99 | 5.51 | 478 | 699 | 551 |
2023-02-11 | 3.45 | 8.14 | 4.93 | 345 | 814 | 493 |
2023-05-06 | 3.89 | 8.60 | 4.80 | 389 | 860 | 480 |
2023-07-15 | 3.10 | 6.66 | 5.03 | 310 | 666 | 503 |
2023-09-16 | 4.52 | 7.46 | 5.47 | 452 | 746 | 547 |
2023-10-14 | 3.61 | 10.20 | 5.10 | 361 | 1020 | 510 |
2023-12-08 | 3.60 | 9.78 | 6.19 | 360 | 978 | 619 |
2024-03-09 | 4.35 | 9.12 | 5.33 | 435 | 912 | 533 |
2024-05-18 | 3.80 | 9.47 | 5.09 | 380 | 947 | 509 |
2024-07-07 | 4.15 | 6.12 | 4.72 | 415 | 612 | 472 |
2024-09-29 | 2.09 | 9.15 | 4.30 | 209 | 915 | 430 |
2024-10-12 | 3.46 | 11.54 | 4.27 | 346 | 1154 | 427 |
2024-11-30 | 3.69 | 7.08 | 5.38 | 369 | 708 | 538 |
2025-02-15 | 3.32 | 7.82 | 4.06 | 332 | 782 | 406 |
2025-05-10 | 3.60 | 12.35 | 4.27 | 360 | 1235 | 427 |
2025-06-21 | 2.46 | 6.06 | 5.27 | 246 | 606 | 527 |
2025-09-06 | 1.83 | 9.05 | 4.94 | 183 | 905 | 494 |
2025-09-14 | 3.50 | 5.97 | 4.53 | 350 | 597 | 453 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 49.19 | 1:05.23 | 57.41 | 4919 | 6523 | 5741 |
2022-10-15 | 48.10 | 1:01.45 | 56.48 | 4810 | 6145 | 5648 |
2023-05-06 | 42.45 | 1:05.12 | 52.15 | 4245 | 6512 | 5215 |
2023-07-15 | 47.69 | 1:03.63 | 54.72 | 4769 | 6363 | 5472 |
2023-09-16 | 54.43 | 1:06.63 | 1:00.56 | 5443 | 6663 | 6056 |
2023-10-14 | 51.66 | 1:02.26 | 55.04 | 5166 | 6226 | 5504 |
2023-12-08 | 49.38 | 1:02.77 | 52.41 | 4938 | 6277 | 5241 |
2024-03-09 | 48.81 | 1:04.50 | 53.45 | 4881 | 6450 | 5345 |
2024-05-18 | 45.13 | 1:04.98 | 50.12 | 4513 | 6498 | 5012 |
2024-07-07 | 50.05 | 1:04.42 | 56.15 | 5005 | 6442 | 5615 |
2024-10-12 | 39.79 | 1:01.38 | 49.63 | 3979 | 6138 | 4963 |
2024-11-30 | 53.22 | 1:05.59 | 1:00.88 | 5322 | 6559 | 6088 |
2025-02-15 | 40.54 | 55.20 | 48.80 | 4054 | 5520 | 4880 |
2025-03-23 | 42.92 | 1:05.99 | 51.75 | 4292 | 6599 | 5175 |
2025-05-10 | 42.08 | 1:03.29 | 50.18 | 4208 | 6329 | 5018 |
2025-06-21 | 48.91 | 1:01.41 | 52.19 | 4891 | 6141 | 5219 |
2025-09-06 | 49.42 | 59.60 | 51.87 | 4942 | 5960 | 5187 |
2025-09-14 | 42.63 | 56.47 | 52.49 | 4263 | 5647 | 5249 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 2:25.56 | 2:39.44 | | 14556 | 15944 | |
2022-10-15 | 2:34.21 | 2:58.35 | | 15421 | 17835 | |
2023-05-06 | 1:37.69 | 2:46.40 | 1:55.14 | 9769 | 16640 | 11514 |
2023-10-14 | 1:36.05 | 2:00.11 | 1:50.36 | 9605 | 12011 | 11036 |
2023-12-08 | 1:34.52 | 1:55.00 | 1:50.10 | 9452 | 11500 | 11010 |
2024-07-07 | 1:43.45 | 2:16.48 | 1:50.36 | 10345 | 13648 | 11036 |
2024-10-12 | 1:40.07 | 2:06.06 | 1:44.43 | 10007 | 12606 | 10443 |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-10-14 | 3:20.57 | 3:27.23 | 3:23.25 | 20057 | 20723 | 20325 |
2023-12-08 | 3:19.54 | 3:39.84 | 3:27.66 | 19954 | 21984 | 20766 |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-02-11 | 5:09.83 | 5:53.93 | 5:12.64 | 30983 | 35393 | 31264 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 3:36.06 | 3:36.06 | | 21606 | 21606 | |
2022-10-15 | 1:50.14 | 1:50.14 | | 11014 | 11014 | |
2023-05-06 | 59.17 | 1:21.32 | 1:08.48 | 5917 | 8132 | 6848 |
2023-09-16 | 1:31.46 | 1:31.46 | | 9146 | 9146 | |
2023-10-14 | 44.12 | 44.35 | | 4412 | 4435 | |
2023-12-08 | 53.10 | 56.24 | | 5310 | 5624 | |
2024-04-13 | 41.11 | 45.46 | | 4111 | 4546 | |
2024-05-18 | 51.49 | 51.49 | | 5149 | 5149 | |
2024-11-30 | 36.90 | 46.96 | 42.84 | 3690 | 4696 | 4284 |
2025-02-15 | 48.11 | 1:03.45 | 57.70 | 4811 | 6345 | 5770 |
2025-09-06 | 37.75 | 47.33 | 43.62 | 3775 | 4733 | 4362 |
333fm
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-07-15 | 45 | 47 | | 45 | 47 | |
2023-12-08 | 56 | 56 | | 56 | 56 | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-10-15 | 54.74 | 1:16.15 | | 5474 | 7615 | |
2023-07-15 | 35.18 | 1:03.20 | 39.11 | 3518 | 6320 | 3911 |
2023-12-08 | 32.43 | 38.15 | 35.23 | 3243 | 3815 | 3523 |
2024-03-09 | 22.22 | 32.06 | 27.86 | 2222 | 3206 | 2786 |
2024-09-29 | 17.92 | 34.10 | 25.21 | 1792 | 3410 | 2521 |
2024-11-30 | 24.84 | 30.65 | 30.17 | 2484 | 3065 | 3017 |
2025-02-15 | 22.87 | 35.99 | 27.92 | 2287 | 3599 | 2792 |
2025-05-10 | 22.18 | 36.11 | 25.88 | 2218 | 3611 | 2588 |
2025-09-06 | 26.63 | 36.33 | 31.74 | 2663 | 3633 | 3174 |
clock
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-02-11 | 10.31 | 14.62 | 13.77 | 1031 | 1462 | 1377 |
2023-07-15 | 12.33 | 19.05 | 13.42 | 1233 | 1905 | 1342 |
2023-09-16 | 8.45 | 31.26 | | 845 | 3126 | |
2023-10-14 | 11.54 | 20.64 | 13.41 | 1154 | 2064 | 1341 |
2023-12-08 | 12.59 | 24.74 | 15.54 | 1259 | 2474 | 1554 |
2024-03-09 | 10.38 | 16.33 | 12.98 | 1038 | 1633 | 1298 |
2024-05-18 | 9.47 | 12.57 | 10.72 | 947 | 1257 | 1072 |
2024-10-12 | 10.19 | 22.44 | 13.41 | 1019 | 2244 | 1341 |
2024-11-30 | 15.96 | 20.35 | 18.30 | 1596 | 2035 | 1830 |
2025-09-06 | 11.32 | 13.27 | 12.01 | 1132 | 1327 | 1201 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-02-11 | 1:20.36 | 1:50.82 | 1:28.99 | 8036 | 11082 | 8899 |
2023-05-06 | 1:12.05 | 1:44.17 | 1:22.23 | 7205 | 10417 | 8223 |
2023-07-15 | 1:17.88 | 1:35.18 | 1:28.43 | 7788 | 9518 | 8843 |
2023-09-16 | 1:29.42 | 1:36.94 | 1:33.18 | 8942 | 9694 | 9318 |
2024-04-13 | 1:21.09 | 1:42.66 | 1:30.09 | 8109 | 10266 | 9009 |
2024-05-18 | 1:24.54 | 1:34.95 | 1:29.11 | 8454 | 9495 | 8911 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-07-09 | 6.80 | 15.90 | 11.99 | 680 | 1590 | 1199 |
2022-10-15 | 8.13 | 19.95 | 12.32 | 813 | 1995 | 1232 |
2023-02-11 | 10.29 | 14.53 | 12.05 | 1029 | 1453 | 1205 |
2023-05-06 | 11.26 | 16.19 | 14.46 | 1126 | 1619 | 1446 |
2023-07-15 | 12.28 | 23.19 | 14.37 | 1228 | 2319 | 1437 |
2023-09-16 | 8.63 | 11.97 | 10.70 | 863 | 1197 | 1070 |
2023-10-14 | 6.50 | 14.89 | 11.61 | 650 | 1489 | 1161 |
2023-12-08 | 8.36 | 14.44 | 10.90 | 836 | 1444 | 1090 |
2024-03-09 | 5.33 | 12.66 | 10.53 | 533 | 1266 | 1053 |
2024-05-18 | 7.14 | 13.24 | 11.21 | 714 | 1324 | 1121 |
2024-06-16 | 8.26 | 16.88 | 13.17 | 826 | 1688 | 1317 |
2024-10-12 | 7.64 | 15.18 | 9.04 | 764 | 1518 | 904 |
2024-11-30 | 8.99 | 15.36 | 11.75 | 899 | 1536 | 1175 |
2025-02-15 | 6.72 | 16.95 | 10.72 | 672 | 1695 | 1072 |
2025-05-10 | 8.14 | 16.68 | 10.41 | 814 | 1668 | 1041 |
2025-09-06 | 6.30 | 19.09 | 9.52 | 630 | 1909 | 952 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-05-06 | 9.37 | 22.04 | 14.27 | 937 | 2204 | 1427 |
2023-07-15 | 9.96 | 19.35 | 13.75 | 996 | 1935 | 1375 |
2023-12-08 | 5.08 | 19.47 | 9.05 | 508 | 1947 | 905 |
2024-03-09 | 6.52 | 17.16 | 10.81 | 652 | 1716 | 1081 |
2024-05-18 | 7.55 | 15.70 | 11.80 | 755 | 1570 | 1180 |
2024-06-16 | 8.29 | 13.88 | 10.39 | 829 | 1388 | 1039 |
2024-10-12 | 5.47 | 17.96 | 10.05 | 547 | 1796 | 1005 |
2024-11-30 | 11.99 | 20.87 | 16.09 | 1199 | 2087 | 1609 |
2025-03-23 | 8.89 | 17.89 | 16.29 | 889 | 1789 | 1629 |
2025-09-06 | 11.03 | 18.16 | 15.19 | 1103 | 1816 | 1519 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-02-11 | 40.93 | 1:00.08 | 48.64 | 4093 | 6008 | 4864 |
2023-10-14 | 34.47 | 1:43.24 | 51.04 | 3447 | 10324 | 5104 |
2024-04-13 | 36.99 | 1:12.74 | 57.83 | 3699 | 7274 | 5783 |
2024-10-12 | 22.72 | 44.19 | 32.33 | 2272 | 4419 | 3233 |
2024-11-30 | 24.31 | 32.94 | 27.17 | 2431 | 3294 | 2717 |
2025-06-21 | 36.77 | 52.87 | 44.35 | 3677 | 5287 | 4435 |
2025-09-06 | 38.48 | 55.41 | 48.49 | 3848 | 5541 | 4849 |
444bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-12-08 | 6:30.02 | 7:29.66 | | 39002 | 44966 | |
555bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2023-12-08 | | | | | | |
333mbf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2025-06-21 | 10/15 1:00:00 | 10/15 1:00:00 | | 940360005 | 940360005 | |
Globe-Trotter