Jinsol Hong
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GetEvenMtEden2022 (2022-04-09)
Dernières compétitions : Auckland Autumn 2025 (2025-04-12) A New Year in Auckland 2025 (2025-01-17) Please Be Quiet Auckland 2024 (2024-04-07)
PR Streak : 10 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank KR | Rank W | Moyenne | Rank KR | Rank W |
|---|
| 333 | 9.27 | 319 | 15287 | 11.54 | 352 | 16610 |
| 222 | 3.12 | 454 | 28758 | 4.07 | 283 | 14863 |
| 444 | 39.32 | 213 | 9282 | 42.60 | 169 | 7036 |
| 555 | 1:11.49 | 127 | 5033 | 1:26.69 | 171 | 7028 |
| 666 | 2:44.35 | 141 | 5661 | 2:47.31 | 126 | 4865 |
| 777 | 4:01.18 | 106 | 4322 | 4:32.26 | 117 | 4972 |
| 333bf | 40.32 | 19 | 816 | | | |
| 333fm | 38 | 79 | 4979 | 39.33 | 44 | 2685 |
| 333oh | 27.59 | 508 | 29588 | 33.35 | 503 | 28312 |
| clock | 7.40 | 80 | 3935 | 9.69 | 102 | 4758 |
| minx | 1:54.34 | 263 | 14601 | 2:03.87 | 251 | 13430 |
| pyram | 11.90 | 880 | 84997 | 15.30 | 805 | 74181 |
| skewb | 8.39 | 428 | 31887 | 15.68 | 549 | 42029 |
| sq1 | 38.14 | 261 | 15593 | 1:02.41 | 280 | 16687 |
| 444bf | 3:43.68 | 10 | 270 | | | |
| 555bf | 17:17.00 | 18 | 552 | | | |
| 333mbf | 12/15 0:55:33 | 16 | 861 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | 1 | 2 |
|
| 444bf | 3 | 1 | |
|
| 555bf | 1 | | |
|
| 333mbf | | | 3 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-01 | 9.27 | 20.92 | 12.23 | 927 | 2092 | 1223 |
| 2024-01-20 | 10.13 | 31.65 | 11.54 | 1013 | 3165 | 1154 |
| 2024-04-06 | 11.14 | 16.36 | 12.14 | 1114 | 1636 | 1214 |
| 2025-01-17 | 11.79 | 20.68 | 13.83 | 1179 | 2068 | 1383 |
| 2025-04-12 | 10.75 | 17.66 | 12.92 | 1075 | 1766 | 1292 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-09 | 4.44 | 12.91 | 4.82 | 444 | 1291 | 482 |
| 2023-07-01 | 3.55 | 6.88 | 4.42 | 355 | 688 | 442 |
| 2024-01-20 | 3.24 | 5.01 | 4.17 | 324 | 501 | 417 |
| 2024-04-06 | 3.71 | 5.68 | 4.07 | 371 | 568 | 407 |
| 2025-01-17 | 3.12 | 13.04 | 4.46 | 312 | 1304 | 446 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-09 | 54.70 | 1:00.30 | 57.37 | 5470 | 6030 | 5737 |
| 2023-07-01 | 39.32 | 54.50 | 42.60 | 3932 | 5450 | 4260 |
| 2023-12-08 | 44.29 | 54.11 | 46.83 | 4429 | 5411 | 4683 |
| 2024-01-20 | 43.27 | 48.88 | 46.37 | 4327 | 4888 | 4637 |
| 2025-01-17 | 42.40 | 56.34 | 46.36 | 4240 | 5634 | 4636 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-01 | 1:17.59 | 1:36.46 | 1:27.41 | 7759 | 9646 | 8741 |
| 2023-10-27 | 1:16.30 | 1:56.78 | 1:31.93 | 7630 | 11678 | 9193 |
| 2023-12-08 | 1:11.49 | 1:38.28 | 1:26.69 | 7149 | 9828 | 8669 |
| 2024-01-20 | 1:21.43 | 1:32.22 | 1:27.46 | 8143 | 9222 | 8746 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-09 | 4:58.15 | 4:58.15 | | 29815 | 29815 | |
| 2023-10-27 | 2:47.21 | 3:11.83 | 3:01.24 | 16721 | 19183 | 18124 |
| 2023-12-08 | 2:44.35 | 3:20.86 | 2:58.38 | 16435 | 20086 | 17838 |
| 2024-04-06 | 2:46.34 | 2:48.20 | 2:47.31 | 16634 | 16820 | 16731 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-27 | 4:01.18 | 4:48.27 | 4:32.26 | 24118 | 28827 | 27226 |
| 2023-12-08 | 4:54.37 | 4:54.37 | | 29437 | 29437 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 1:22.43 | 1:23.97 | | 8243 | 8397 | |
| 2023-10-27 | 57.02 | 57.02 | | 5702 | 5702 | |
| 2023-12-08 | 40.32 | 1:22.96 | | 4032 | 8296 | |
| 2024-04-07 | 52.83 | 1:10.95 | | 5283 | 7095 | |
| 2025-04-12 | 1:10.45 | 2:38.72 | | 7045 | 15872 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 38 | 45 | 42.33 | 38 | 45 | 42.33 |
| 2024-04-07 | 38 | 41 | 39.33 | 38 | 41 | 39.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 27.59 | 50.41 | 33.35 | 2759 | 5041 | 3335 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 7.68 | 12.63 | 9.69 | 768 | 1263 | 969 |
| 2024-04-06 | 7.78 | 29.84 | | 778 | 2984 | |
| 2025-04-12 | 7.40 | 16.20 | 10.72 | 740 | 1620 | 1072 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-01 | 1:54.34 | 2:11.62 | 2:03.87 | 11434 | 13162 | 12387 |
| 2024-04-06 | 2:02.20 | 2:13.46 | | 12220 | 13346 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 14.47 | 33.47 | 18.93 | 1447 | 3347 | 1893 |
| 2025-01-17 | 11.90 | 19.61 | 15.30 | 1190 | 1961 | 1530 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 11.16 | 49.12 | 16.12 | 1116 | 4912 | 1612 |
| 2025-04-12 | 8.39 | 24.44 | 15.68 | 839 | 2444 | 1568 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-20 | 38.14 | 1:29.95 | 1:02.41 | 3814 | 8995 | 6241 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-09 | 15:22.00 | 15:22.00 | | 92200 | 92200 | |
| 2023-03-11 | 6:32.42 | 7:43.92 | | 39242 | 46392 | |
| 2023-10-27 | | | | | | |
| 2023-12-08 | 3:43.68 | 3:43.68 | | 22368 | 22368 | |
| 2024-04-07 | | | | | | |
| 2025-04-12 | 5:56.95 | 5:56.95 | | 35695 | 35695 | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 17:17.00 | 17:17.00 | | 103700 | 103700 | |
| 2023-10-27 | | | | | | |
| 2023-12-08 | | | | | | |
| 2024-04-07 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-03-11 | 11/13 0:55:52 | 9/13 0:53:22 | | 900335202 | 940320204 | |
| 2023-10-27 | 11/15 0:54:33 | 11/15 0:54:33 | | 920327304 | 920327304 | |
| 2023-12-08 | 14/20 0:59:04 | 14/20 0:59:04 | | 910354406 | 910354406 | |
| 2024-04-07 | 12/15 0:55:33 | 9/15 0:55:16 | | 900333303 | 960331606 | |
| 2025-04-12 | 8/15 0:56:41 | 8/15 0:56:41 | | 980340107 | 980340107 | |
Globe-Trotter