Muhammad Danial Haqeemy
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : YJMalaysiaCubeOpen2022 (2022-09-02)
Dernières compétitions : Malaysia Cube Championship 2025 (2025-11-01) XMUM Cube Open 2025 (2025-02-15) Rubik's WCA Asian Championship 2024 (2024-11-01)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MY | Rank W | Moyenne | Rank MY | Rank W |
|---|
| 333 | 10.44 | 418 | 22793 | 15.83 | 902 | 46770 |
| 222 | 2.14 | 123 | 9797 | 5.20 | 558 | 32046 |
| 444 | 1:10.86 | 686 | 37496 | 1:21.93 | 674 | 36332 |
| 555 | 2:10.14 | 377 | 21100 | 2:32.20 | 359 | 20636 |
| 666 | 5:06.24 | 189 | 13361 | | | |
| 333bf | 5:44.51 | 129 | 9730 | | | |
| 333fm | 32 | 33 | 2335 | 41 | 39 | 2953 |
| 333oh | 24.84 | 490 | 23335 | 26.53 | 353 | 16819 |
| clock | 11.25 | 123 | 9007 | 12.93 | 108 | 8136 |
| minx | 2:17.40 | 315 | 17734 | | | |
| pyram | 1.97 | 16 | 1276 | 3.44 | 20 | 1382 |
| skewb | 5.00 | 188 | 12319 | 8.33 | 217 | 13547 |
| sq1 | 28.59 | 179 | 11012 | 36.94 | 177 | 10374 |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 18.34 | 24.27 | 21.92 | 1834 | 2427 | 2192 |
| 2022-12-09 | 15.46 | 20.56 | 17.34 | 1546 | 2056 | 1734 |
| 2023-12-01 | 10.44 | 20.84 | 19.50 | 1044 | 2084 | 1950 |
| 2024-07-27 | 14.99 | 19.91 | 17.08 | 1499 | 1991 | 1708 |
| 2024-08-31 | 13.30 | 20.28 | 15.83 | 1330 | 2028 | 1583 |
| 2024-11-01 | 16.45 | 18.39 | 17.85 | 1645 | 1839 | 1785 |
| 2025-02-15 | 15.03 | 19.99 | 16.19 | 1503 | 1999 | 1619 |
| 2025-11-01 | 15.40 | 18.91 | 17.42 | 1540 | 1891 | 1742 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 5.29 | 12.44 | 6.15 | 529 | 1244 | 615 |
| 2022-12-09 | 6.20 | 7.94 | 7.09 | 620 | 794 | 709 |
| 2024-07-27 | 5.05 | 6.27 | 5.25 | 505 | 627 | 525 |
| 2024-08-31 | 4.77 | 9.56 | 5.68 | 477 | 956 | 568 |
| 2024-11-01 | 4.88 | 7.41 | 5.44 | 488 | 741 | 544 |
| 2025-02-15 | 2.14 | 5.93 | 5.53 | 214 | 593 | 553 |
| 2025-11-01 | 4.69 | 6.93 | 5.20 | 469 | 693 | 520 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 1:44.54 | 2:23.44 | | 10454 | 14344 | |
| 2022-12-09 | 1:23.07 | 2:34.49 | 1:31.25 | 8307 | 15449 | 9125 |
| 2024-07-27 | 1:19.66 | 1:52.87 | 1:36.04 | 7966 | 11287 | 9604 |
| 2024-08-31 | 1:16.49 | 1:30.72 | 1:21.93 | 7649 | 9072 | 8193 |
| 2025-02-15 | 1:10.86 | 1:42.25 | 1:24.12 | 7086 | 10225 | 8412 |
| 2025-11-01 | 1:24.06 | 1:32.00 | | 8406 | 9200 | |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 2:10.14 | 3:16.76 | 2:32.20 | 13014 | 19676 | 15220 |
| 2024-07-27 | 2:17.85 | 2:32.66 | | 13785 | 15266 | |
| 2024-08-31 | 2:10.80 | 2:43.12 | | 13080 | 16312 | |
| 2025-02-15 | 2:16.11 | 2:28.67 | | 13611 | 14867 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-07-27 | 5:41.40 | 5:41.40 | | 34140 | 34140 | |
| 2024-08-31 | 5:06.24 | 5:06.24 | | 30624 | 30624 | |
| 2025-02-15 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | | | | | | |
| 2024-06-01 | 5:44.51 | 5:44.51 | | 34451 | 34451 | |
| 2025-02-15 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
| 2024-06-01 | 39 | 44 | 41 | 39 | 44 | 41 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 34.81 | 1:11.32 | 47.13 | 3481 | 7132 | 4713 |
| 2022-12-09 | 37.70 | 41.92 | 40.69 | 3770 | 4192 | 4069 |
| 2023-12-01 | 25.31 | 38.58 | 30.86 | 2531 | 3858 | 3086 |
| 2024-07-27 | 25.08 | 28.29 | 26.53 | 2508 | 2829 | 2653 |
| 2024-08-31 | 26.73 | 39.02 | 31.17 | 2673 | 3902 | 3117 |
| 2024-11-01 | 26.24 | 33.36 | 29.02 | 2624 | 3336 | 2902 |
| 2025-02-15 | 24.84 | 33.39 | 30.98 | 2484 | 3339 | 3098 |
| 2025-11-01 | 27.07 | 30.39 | 28.29 | 2707 | 3039 | 2829 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-12-01 | 11.25 | 13.26 | 12.93 | 1125 | 1326 | 1293 |
| 2024-07-27 | 11.92 | 17.11 | 12.98 | 1192 | 1711 | 1298 |
| 2024-08-31 | 11.27 | 15.67 | 13.61 | 1127 | 1567 | 1361 |
| 2024-11-01 | 11.94 | 14.56 | 14.13 | 1194 | 1456 | 1413 |
| 2025-02-15 | 11.47 | 14.50 | 13.83 | 1147 | 1450 | 1383 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 2:51.03 | 3:13.10 | | 17103 | 19310 | |
| 2024-07-27 | 2:17.40 | 2:21.29 | | 13740 | 14129 | |
| 2024-08-31 | 2:36.83 | 2:41.38 | | 15683 | 16138 | |
| 2025-02-15 | 2:26.16 | 2:36.11 | | 14616 | 15611 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 6.04 | 22.12 | 11.30 | 604 | 2212 | 1130 |
| 2022-12-09 | 6.10 | 8.48 | 7.00 | 610 | 848 | 700 |
| 2023-12-01 | 2.87 | 6.34 | 3.97 | 287 | 634 | 397 |
| 2024-07-27 | 2.62 | 6.32 | 4.38 | 262 | 632 | 438 |
| 2024-08-31 | 3.01 | 6.13 | 3.44 | 301 | 613 | 344 |
| 2024-11-01 | 2.99 | 6.48 | 4.30 | 299 | 648 | 430 |
| 2025-02-15 | 1.97 | 7.89 | 4.41 | 197 | 789 | 441 |
| 2025-11-01 | 2.72 | 8.34 | 4.25 | 272 | 834 | 425 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-02 | 13.22 | 23.24 | 18.97 | 1322 | 2324 | 1897 |
| 2022-12-09 | 5.25 | 22.44 | 15.65 | 525 | 2244 | 1565 |
| 2023-12-01 | 6.36 | 13.95 | 9.70 | 636 | 1395 | 970 |
| 2024-07-27 | 8.81 | 25.08 | 11.37 | 881 | 2508 | 1137 |
| 2024-08-31 | 5.00 | 9.78 | 8.33 | 500 | 978 | 833 |
| 2024-11-01 | 6.36 | 11.44 | 8.82 | 636 | 1144 | 882 |
| 2025-02-15 | 6.94 | 10.59 | 9.94 | 694 | 1059 | 994 |
| 2025-11-01 | 7.90 | 11.86 | 9.62 | 790 | 1186 | 962 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-09 | 40.42 | 59.86 | 47.41 | 4042 | 5986 | 4741 |
| 2024-07-27 | 28.59 | 1:04.99 | 44.07 | 2859 | 6499 | 4407 |
| 2024-08-31 | 34.05 | 49.38 | 42.19 | 3405 | 4938 | 4219 |
| 2025-02-15 | 32.06 | 46.96 | 36.94 | 3206 | 4696 | 3694 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-01 | | | | | | |
Globe-Trotter