Rohan Fernandes
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : FarnworthSpringB2022 (2022-04-10)
Dernières compétitions : August Bank Holiday Cheltenham 2023 (2023-08-26) Wakefield Spring 2023 (2023-04-01) Cyprus Winter Cup 2023 (2023-02-25)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank GB | Rank W | Moyenne | Rank GB | Rank W |
|---|
| 333 | 11.01 | 696 | 27326 | 12.66 | 553 | 22640 |
| 222 | 2.42 | 508 | 13920 | 3.59 | 296 | 8508 |
| 444 | 1:04.24 | 835 | 32063 | 1:12.70 | 810 | 30841 |
| 555 | 2:13.17 | 652 | 21734 | | | |
| 333oh | 22.51 | 451 | 18852 | 28.65 | 484 | 20184 |
| minx | 2:06.28 | 529 | 15878 | | | |
| pyram | 5.25 | 511 | 17691 | 7.80 | 460 | 15274 |
| skewb | 7.60 | 836 | 26160 | 8.66 | 453 | 14738 |
| sq1 | 25.87 | 342 | 9664 | 27.62 | 251 | 6660 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-10 | 16.89 | 43.51 | 19.66 | 1689 | 4351 | 1966 |
| 2022-06-25 | 16.92 | 20.68 | 19.40 | 1692 | 2068 | 1940 |
| 2022-08-27 | 13.85 | 22.94 | 17.03 | 1385 | 2294 | 1703 |
| 2023-02-25 | 11.45 | 17.13 | 14.29 | 1145 | 1713 | 1429 |
| 2023-04-01 | 11.30 | 18.90 | 12.66 | 1130 | 1890 | 1266 |
| 2023-08-26 | 11.01 | 16.59 | 14.04 | 1101 | 1659 | 1404 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-10 | 4.27 | 6.55 | 5.40 | 427 | 655 | 540 |
| 2022-06-25 | 4.95 | 6.27 | 5.74 | 495 | 627 | 574 |
| 2022-08-27 | 3.32 | 8.84 | 5.66 | 332 | 884 | 566 |
| 2023-02-25 | 4.55 | 7.83 | 5.93 | 455 | 783 | 593 |
| 2023-04-01 | 2.42 | 8.09 | 3.59 | 242 | 809 | 359 |
| 2023-08-26 | 3.07 | 7.69 | 4.69 | 307 | 769 | 469 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 1:22.41 | 1:25.60 | | 8241 | 8560 | |
| 2022-08-27 | 1:14.89 | 1:35.06 | 1:19.43 | 7489 | 9506 | 7943 |
| 2023-04-01 | 1:10.15 | 1:23.95 | 1:12.70 | 7015 | 8395 | 7270 |
| 2023-08-26 | 1:04.24 | 1:28.53 | 1:15.85 | 6424 | 8853 | 7585 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 2:47.18 | 2:47.18 | | 16718 | 16718 | |
| 2023-04-01 | 2:13.17 | 2:58.14 | | 13317 | 17814 | |
| 2023-08-26 | 2:35.90 | 2:55.20 | | 15590 | 17520 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-10 | 34.86 | 40.62 | 38.67 | 3486 | 4062 | 3867 |
| 2022-06-25 | 29.66 | 45.32 | 35.74 | 2966 | 4532 | 3574 |
| 2022-08-27 | 31.78 | 45.53 | 32.71 | 3178 | 4553 | 3271 |
| 2023-02-25 | 25.90 | 33.13 | 29.16 | 2590 | 3313 | 2916 |
| 2023-08-26 | 22.51 | 58.33 | 28.65 | 2251 | 5833 | 2865 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 2:44.16 | 2:44.16 | | 16416 | 16416 | |
| 2022-08-27 | 2:18.93 | 2:41.29 | | 13893 | 16129 | |
| 2023-04-01 | 2:06.28 | 2:19.52 | | 12628 | 13952 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-10 | 7.28 | 17.57 | 9.90 | 728 | 1757 | 990 |
| 2022-06-25 | 5.84 | 10.37 | 8.34 | 584 | 1037 | 834 |
| 2023-02-25 | 7.12 | 10.67 | 7.80 | 712 | 1067 | 780 |
| 2023-08-26 | 5.25 | 11.10 | 7.99 | 525 | 1110 | 799 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 12.00 | 26.53 | 17.48 | 1200 | 2653 | 1748 |
| 2023-02-25 | 7.60 | 21.51 | 8.66 | 760 | 2151 | 866 |
| 2023-08-26 | 7.61 | 12.23 | 9.35 | 761 | 1223 | 935 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 47.58 | 55.31 | | 4758 | 5531 | |
| 2023-04-01 | 25.87 | 35.53 | 27.62 | 2587 | 3553 | 2762 |
Globe-Trotter