Luis Fernando Ramírez Cordero
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : FenixMexico2022 (2022-09-03)
Dernières compétitions : Maxixcatzin Tlaxcala 2024 (2024-03-30) Volcano in Puebla 2023 (2023-10-14) Cube Inn CDMX 2023 (2023-08-12)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 11.46 | 610 | 31398 | 14.43 | 719 | 35694 |
| 222 | 3.42 | 684 | 33481 | 5.74 | 840 | 42289 |
| 444 | 41.94 | 300 | 11024 | 44.03 | 198 | 7569 |
| 555 | 1:23.24 | 233 | 8076 | 1:35.79 | 261 | 9023 |
| 666 | 3:56.79 | 301 | 10319 | | | |
| 777 | 4:03.20 | 142 | 4054 | | | |
| 333oh | 26.68 | 661 | 26649 | 30.04 | 549 | 22275 |
| clock | 46.96 | 560 | 27653 | | | |
| minx | 2:04.97 | 523 | 15670 | | | |
| pyram | 9.44 | 1038 | 59104 | 11.66 | 756 | 42916 |
| skewb | 13.61 | 863 | 50506 | 15.32 | 693 | 39001 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 13.91 | 19.37 | 15.39 | 1391 | 1937 | 1539 |
| 2023-04-14 | 13.18 | 16.39 | 15.15 | 1318 | 1639 | 1515 |
| 2023-10-14 | 11.46 | 20.84 | 14.43 | 1146 | 2084 | 1443 |
| 2024-03-30 | 12.17 | 15.72 | 14.61 | 1217 | 1572 | 1461 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 5.42 | 9.29 | 7.82 | 542 | 929 | 782 |
| 2023-04-14 | 3.42 | 6.57 | 6.10 | 342 | 657 | 610 |
| 2023-10-14 | 5.02 | 9.45 | 5.74 | 502 | 945 | 574 |
| 2024-03-30 | 4.32 | 7.86 | 6.01 | 432 | 786 | 601 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 51.21 | 1:11.39 | | 5121 | 7139 | |
| 2023-08-12 | 45.14 | 1:03.17 | 52.04 | 4514 | 6317 | 5204 |
| 2023-10-14 | 43.09 | 55.83 | 48.11 | 4309 | 5583 | 4811 |
| 2024-03-30 | 41.94 | 56.03 | 44.03 | 4194 | 5603 | 4403 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 1:48.58 | 1:50.33 | | 10858 | 11033 | |
| 2024-03-30 | 1:23.24 | 1:48.28 | 1:35.79 | 8324 | 10828 | 9579 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 3:56.79 | 3:56.79 | | 23679 | 23679 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 5:57.75 | 5:57.75 | | 35775 | 35775 | |
| 2023-10-14 | 4:03.20 | 4:03.20 | | 24320 | 24320 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 43.82 | 53.52 | | 4382 | 5352 | |
| 2023-08-12 | 26.68 | 49.24 | 30.04 | 2668 | 4924 | 3004 |
| 2023-10-14 | 28.55 | 40.90 | 32.47 | 2855 | 4090 | 3247 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-03-30 | 46.96 | 46.96 | | 4696 | 4696 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-12 | 2:09.45 | 2:14.30 | | 12945 | 13430 | |
| 2023-10-14 | 2:12.57 | 2:30.73 | | 13257 | 15073 | |
| 2024-03-30 | 2:04.97 | 2:05.95 | | 12497 | 12595 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 9.44 | 28.21 | 18.31 | 944 | 2821 | 1831 |
| 2023-08-12 | 10.33 | 19.87 | 11.66 | 1033 | 1987 | 1166 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-03 | 14.29 | 1:04.55 | 28.46 | 1429 | 6455 | 2846 |
| 2023-04-14 | 13.61 | 17.88 | 15.32 | 1361 | 1788 | 1532 |
| 2023-10-14 | 13.89 | 18.96 | 17.56 | 1389 | 1896 | 1756 |
Globe-Trotter