Kaustubh Bukkapatnam
Compétition(s) : 23
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NxNaperville2022 (2022-07-16)
Dernières compétitions : UIUC Spring 2026 (2026-04-04) Naperville Fall 2025 (2025-10-11) CubingUSA Great Lakes Championship 2025 (2025-08-01)
PR Streak : 13
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 6.71 | 639 | 2866 | 8.44 | 606 | 2754 |
| 222 | 1.18 | 401 | 1805 | 3.05 | 1057 | 4802 |
| 444 | 41.59 | 2046 | 11497 | 52.42 | 2853 | 15753 |
| 555 | 1:31.18 | 2169 | 11286 | 1:41.51 | 2213 | 11401 |
| 666 | 4:02.56 | 2505 | 11381 | | | |
| 777 | | | | | | |
| 333fm | 35 | 636 | 3647 | 39.33 | 511 | 2685 |
| 333oh | 12.04 | 465 | 2183 | 14.58 | 322 | 1607 |
| clock | | | | | | |
| pyram | 4.99 | 3372 | 16644 | 8.63 | 4300 | 21353 |
| skewb | 4.05 | 1701 | 8070 | 9.47 | 4129 | 18829 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-16 | 10.05 | 17.68 | 12.41 | 1005 | 1768 | 1241 |
| 2022-08-06 | 8.67 | 14.58 | 10.80 | 867 | 1458 | 1080 |
| 2022-10-08 | 9.28 | 14.28 | 11.00 | 928 | 1428 | 1100 |
| 2022-11-19 | 8.60 | 17.26 | 11.11 | 860 | 1726 | 1111 |
| 2022-12-03 | 9.51 | 17.36 | 10.99 | 951 | 1736 | 1099 |
| 2022-12-17 | 8.13 | 13.25 | 10.67 | 813 | 1325 | 1067 |
| 2023-07-08 | 8.17 | 16.28 | 9.13 | 817 | 1628 | 913 |
| 2023-07-27 | 9.25 | 13.99 | 10.31 | 925 | 1399 | 1031 |
| 2023-09-02 | 7.32 | 12.48 | 10.03 | 732 | 1248 | 1003 |
| 2023-09-03 | 8.27 | 12.85 | 9.32 | 827 | 1285 | 932 |
| 2023-10-22 | 7.87 | 11.25 | 8.68 | 787 | 1125 | 868 |
| 2024-01-06 | 7.40 | 13.68 | 9.12 | 740 | 1368 | 912 |
| 2024-03-16 | 7.98 | 13.96 | 9.49 | 798 | 1396 | 949 |
| 2024-04-06 | 8.14 | 13.57 | 9.16 | 814 | 1357 | 916 |
| 2024-05-19 | 6.93 | 12.73 | 9.08 | 693 | 1273 | 908 |
| 2024-07-18 | 7.09 | 16.98 | 10.64 | 709 | 1698 | 1064 |
| 2024-11-17 | 7.89 | 12.25 | 9.05 | 789 | 1225 | 905 |
| 2024-12-07 | 7.03 | 11.81 | 8.94 | 703 | 1181 | 894 |
| 2025-02-01 | 6.71 | 13.44 | 9.06 | 671 | 1344 | 906 |
| 2025-03-01 | 8.53 | 14.00 | 9.35 | 853 | 1400 | 935 |
| 2025-08-01 | 8.08 | 16.62 | 8.92 | 808 | 1662 | 892 |
| 2025-10-11 | 7.64 | 11.83 | 8.99 | 764 | 1183 | 899 |
| 2026-04-04 | 7.11 | 14.24 | 8.44 | 711 | 1424 | 844 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-06 | 3.45 | 6.48 | 4.81 | 345 | 648 | 481 |
| 2022-10-08 | 3.77 | 4.86 | 4.43 | 377 | 486 | 443 |
| 2022-11-19 | 3.22 | 5.32 | 4.25 | 322 | 532 | 425 |
| 2022-12-03 | 1.20 | 7.23 | 3.05 | 120 | 723 | 305 |
| 2023-07-27 | 3.05 | 6.04 | 4.10 | 305 | 604 | 410 |
| 2023-09-02 | 1.70 | 4.96 | 3.36 | 170 | 496 | 336 |
| 2023-09-03 | 2.76 | 5.93 | 3.76 | 276 | 593 | 376 |
| 2024-01-06 | 2.91 | 5.13 | 3.89 | 291 | 513 | 389 |
| 2024-03-16 | 2.49 | 9.81 | 3.42 | 249 | 981 | 342 |
| 2024-04-06 | 2.36 | 5.39 | 3.12 | 236 | 539 | 312 |
| 2024-05-19 | 2.23 | 5.32 | 3.13 | 223 | 532 | 313 |
| 2024-07-18 | 2.08 | 6.15 | 3.82 | 208 | 615 | 382 |
| 2024-12-07 | 3.70 | 6.47 | 5.24 | 370 | 647 | 524 |
| 2025-08-01 | 2.64 | 5.83 | 3.87 | 264 | 583 | 387 |
| 2025-10-11 | 1.18 | 4.58 | 3.08 | 118 | 458 | 308 |
| 2026-04-04 | 2.55 | 7.21 | 3.06 | 255 | 721 | 306 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-16 | 56.22 | 1:12.70 | 1:06.64 | 5622 | 7270 | 6664 |
| 2022-12-17 | 58.04 | 1:17.66 | 1:02.61 | 5804 | 7766 | 6261 |
| 2023-09-03 | 56.93 | 1:36.06 | 1:09.73 | 5693 | 9606 | 6973 |
| 2023-10-22 | 58.55 | 1:45.92 | 1:19.93 | 5855 | 10592 | 7993 |
| 2024-01-06 | 1:06.06 | 1:29.93 | 1:21.35 | 6606 | 8993 | 8135 |
| 2024-11-17 | 1:09.38 | 1:28.13 | 1:14.87 | 6938 | 8813 | 7487 |
| 2024-12-07 | 1:04.16 | 1:16.46 | 1:08.68 | 6416 | 7646 | 6868 |
| 2025-08-01 | 41.59 | 1:01.48 | 54.72 | 4159 | 6148 | 5472 |
| 2026-04-04 | 46.34 | 56.30 | 52.42 | 4634 | 5630 | 5242 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-07-16 | 2:16.68 | 3:29.13 | 2:52.52 | 13668 | 20913 | 17252 |
| 2024-01-06 | 2:17.28 | 2:54.04 | 2:33.65 | 13728 | 17404 | 15365 |
| 2025-03-01 | 1:35.68 | 1:57.10 | 1:52.09 | 9568 | 11710 | 11209 |
| 2025-08-01 | 1:39.65 | 2:07.84 | 1:45.15 | 9965 | 12784 | 10515 |
| 2025-10-11 | 1:31.18 | 2:05.58 | 1:41.51 | 9118 | 12558 | 10151 |
| 2026-04-04 | 1:34.32 | 2:29.11 | 1:45.01 | 9432 | 14911 | 10501 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | 4:02.56 | 4:02.56 | | 24256 | 24256 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-01 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-01-06 | 35 | 44 | 39.33 | 35 | 44 | 39.33 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-17 | 18.91 | 39.23 | 25.09 | 1891 | 3923 | 2509 |
| 2023-07-08 | 17.41 | 21.38 | 17.90 | 1741 | 2138 | 1790 |
| 2023-07-27 | 14.95 | 24.59 | 20.45 | 1495 | 2459 | 2045 |
| 2023-09-02 | 14.99 | 20.79 | 16.38 | 1499 | 2079 | 1638 |
| 2023-09-03 | 13.68 | 24.42 | 18.40 | 1368 | 2442 | 1840 |
| 2023-10-22 | 14.35 | 20.12 | 15.98 | 1435 | 2012 | 1598 |
| 2024-03-16 | 12.04 | 28.10 | 14.58 | 1204 | 2810 | 1458 |
| 2024-05-19 | 14.25 | 21.53 | 16.31 | 1425 | 2153 | 1631 |
| 2024-07-18 | 13.91 | 19.86 | 15.63 | 1391 | 1986 | 1563 |
| 2024-11-17 | 13.05 | 21.05 | 16.74 | 1305 | 2105 | 1674 |
| 2024-12-07 | 15.48 | 19.01 | 17.29 | 1548 | 1901 | 1729 |
| 2025-08-01 | 14.13 | 20.06 | 15.67 | 1413 | 2006 | 1567 |
| 2026-04-04 | 12.58 | 18.47 | 16.51 | 1258 | 1847 | 1651 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-03-01 | | | | | | |
| 2025-08-01 | | | | | | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-06 | 5.99 | 19.52 | 14.53 | 599 | 1952 | 1453 |
| 2022-10-08 | 4.99 | 14.91 | 10.14 | 499 | 1491 | 1014 |
| 2022-12-03 | 10.00 | 15.03 | 11.13 | 1000 | 1503 | 1113 |
| 2023-07-27 | 6.50 | 13.43 | 8.63 | 650 | 1343 | 863 |
| 2023-09-02 | 6.62 | 17.87 | 14.45 | 662 | 1787 | 1445 |
| 2024-01-06 | 8.16 | 16.08 | 11.58 | 816 | 1608 | 1158 |
| 2024-03-16 | 8.57 | 14.13 | 12.08 | 857 | 1413 | 1208 |
| 2024-04-06 | 6.09 | 13.77 | 8.73 | 609 | 1377 | 873 |
| 2024-05-19 | 8.90 | 13.72 | 10.39 | 890 | 1372 | 1039 |
| 2024-07-18 | 8.68 | 17.26 | 13.01 | 868 | 1726 | 1301 |
| 2024-11-17 | 7.62 | 16.62 | 11.11 | 762 | 1662 | 1111 |
| 2025-02-01 | 8.11 | 13.38 | 11.98 | 811 | 1338 | 1198 |
| 2025-03-01 | 7.68 | 11.30 | 9.15 | 768 | 1130 | 915 |
| 2025-08-01 | 9.42 | 18.08 | 12.82 | 942 | 1808 | 1282 |
| 2025-10-11 | 10.74 | 16.65 | 12.84 | 1074 | 1665 | 1284 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-08 | 4.05 | 12.39 | 9.70 | 405 | 1239 | 970 |
| 2023-10-22 | 7.54 | 12.92 | 9.77 | 754 | 1292 | 977 |
| 2024-01-06 | 6.16 | 20.32 | 9.47 | 616 | 2032 | 947 |
| 2024-03-16 | 9.56 | 14.40 | 11.81 | 956 | 1440 | 1181 |
| 2024-04-06 | 8.61 | 14.78 | 12.29 | 861 | 1478 | 1229 |
| 2024-07-18 | 4.05 | 13.52 | 11.88 | 405 | 1352 | 1188 |
| 2025-08-01 | 7.38 | 15.14 | 10.67 | 738 | 1514 | 1067 |
Globe-Trotter