Patrik Andó
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : BudapestReOpen2022 (2022-11-26)
Dernières compétitions : Budapest Special 2025 (2025-09-21) Hungarian Open 2024 (2024-11-01) Slovak Nationals 2024 (2024-08-02)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank HU | Rank W | Moyenne | Rank HU | Rank W |
|---|
| 333 | 8.88 | 68 | 11803 | 11.66 | 92 | 16138 |
| 222 | 1.67 | 48 | 4934 | 2.80 | 30 | 3146 |
| 444 | 49.30 | 121 | 18487 | 50.09 | 85 | 12609 |
| 555 | 1:26.00 | 56 | 8944 | 1:39.39 | 65 | 10053 |
| 666 | 2:55.92 | 41 | 6127 | 3:00.72 | 37 | 5513 |
| 777 | 4:40.43 | 42 | 5705 | 5:14.21 | 42 | 6093 |
| 333bf | 1:30.42 | 22 | 2557 | | | |
| 333fm | 46 | 77 | 7958 | 49.67 | 44 | 4750 |
| 333oh | 15.17 | 41 | 5677 | 23.75 | 85 | 12448 |
| clock | 8.46 | 23 | 4988 | 9.08 | 13 | 3647 |
| minx | 1:21.73 | 42 | 7301 | 1:33.94 | 41 | 7602 |
| pyram | 2.98 | 32 | 4220 | 4.75 | 25 | 3731 |
| skewb | 3.19 | 27 | 3973 | 4.65 | 14 | 2204 |
| sq1 | 22.24 | 43 | 7731 | 27.49 | 34 | 6602 |
| 333mbf | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-26 | 16.55 | 20.13 | 19.32 | 1655 | 2013 | 1932 |
| 2023-04-15 | 15.48 | 17.99 | 17.11 | 1548 | 1799 | 1711 |
| 2023-06-03 | 12.91 | 18.50 | 14.92 | 1291 | 1850 | 1492 |
| 2023-10-20 | 11.75 | 18.17 | 13.71 | 1175 | 1817 | 1371 |
| 2023-11-04 | 11.75 | 19.69 | 14.21 | 1175 | 1969 | 1421 |
| 2024-04-06 | 11.80 | 17.21 | 12.64 | 1180 | 1721 | 1264 |
| 2024-05-12 | 9.58 | 16.04 | 11.87 | 958 | 1604 | 1187 |
| 2024-08-02 | 8.88 | 15.70 | 13.46 | 888 | 1570 | 1346 |
| 2024-11-01 | 9.47 | 15.46 | 11.66 | 947 | 1546 | 1166 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-26 | 3.93 | 7.02 | 5.08 | 393 | 702 | 508 |
| 2023-04-15 | 3.20 | 5.66 | 4.14 | 320 | 566 | 414 |
| 2023-06-03 | 1.67 | 5.44 | 3.72 | 167 | 544 | 372 |
| 2023-10-20 | 3.74 | 6.58 | 4.85 | 374 | 658 | 485 |
| 2023-11-04 | 2.00 | 4.95 | 3.31 | 200 | 495 | 331 |
| 2024-04-06 | 1.85 | 5.22 | 2.80 | 185 | 522 | 280 |
| 2024-08-02 | 2.34 | 6.77 | 3.51 | 234 | 677 | 351 |
| 2024-11-01 | 2.38 | 5.62 | 2.95 | 238 | 562 | 295 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 1:02.69 | 1:14.07 | | 6269 | 7407 | |
| 2023-06-03 | 1:05.03 | 1:07.24 | | 6503 | 6724 | |
| 2023-10-20 | 53.73 | 1:01.56 | 57.29 | 5373 | 6156 | 5729 |
| 2023-11-04 | 49.30 | 57.64 | 50.09 | 4930 | 5764 | 5009 |
| 2024-04-06 | 51.27 | 1:04.11 | 57.44 | 5127 | 6411 | 5744 |
| 2024-08-02 | 50.39 | 59.72 | 54.92 | 5039 | 5972 | 5492 |
| 2024-11-01 | 49.66 | 1:04.01 | 1:00.57 | 4966 | 6401 | 6057 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 1:51.75 | 2:01.42 | | 11175 | 12142 | |
| 2023-06-03 | 1:58.36 | 2:03.19 | | 11836 | 12319 | |
| 2023-10-20 | 1:45.68 | 1:50.67 | | 10568 | 11067 | |
| 2023-11-04 | 1:26.00 | 1:58.62 | 1:44.00 | 8600 | 11862 | 10400 |
| 2024-04-06 | 1:47.13 | 1:47.13 | | 10713 | 10713 | |
| 2024-08-02 | 1:29.67 | 1:42.74 | 1:39.39 | 8967 | 10274 | 9939 |
| 2024-11-01 | 1:37.64 | 1:50.88 | | 9764 | 11088 | |
| 2025-09-21 | 1:26.00 | 1:46.89 | 1:41.99 | 8600 | 10689 | 10199 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-06-03 | 4:03.25 | 4:03.25 | | 24325 | 24325 | |
| 2023-08-05 | | | | | | |
| 2023-10-20 | 3:05.27 | 3:05.27 | | 18527 | 18527 | |
| 2024-04-06 | 3:31.87 | 3:31.87 | | 21187 | 21187 | |
| 2024-08-02 | 3:09.49 | 3:09.49 | | 18949 | 18949 | |
| 2024-11-01 | 3:34.96 | 3:34.96 | | 21496 | 21496 | |
| 2025-09-21 | 2:55.92 | 3:04.94 | 3:00.72 | 17592 | 18494 | 18072 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-20 | 4:40.43 | 4:40.43 | | 28043 | 28043 | |
| 2024-04-06 | 4:49.91 | 4:49.91 | | 28991 | 28991 | |
| 2024-08-02 | | | | | | |
| 2024-11-01 | 5:10.88 | 5:10.88 | | 31088 | 31088 | |
| 2025-09-21 | 4:58.98 | 5:24.34 | 5:14.21 | 29898 | 32434 | 31421 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | | | | | | |
| 2023-10-20 | 1:30.42 | 1:39.09 | | 9042 | 9909 | |
| 2024-04-06 | 1:37.50 | 1:37.50 | | 9750 | 9750 | |
| 2024-05-12 | | | | | | |
| 2024-08-02 | 1:57.48 | 2:58.34 | | 11748 | 17834 | |
| 2024-11-01 | 1:54.78 | 2:20.90 | | 11478 | 14090 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | 55 | 55 | | 55 | 55 | |
| 2023-10-20 | 46 | 51 | | 46 | 51 | |
| 2024-11-01 | 47 | 54 | 49.67 | 47 | 54 | 49.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 26.00 | 42.07 | 36.49 | 2600 | 4207 | 3649 |
| 2023-06-03 | 25.79 | 31.66 | 28.42 | 2579 | 3166 | 2842 |
| 2023-10-20 | 19.69 | 38.67 | 28.61 | 1969 | 3867 | 2861 |
| 2024-04-06 | 20.69 | 29.80 | 26.96 | 2069 | 2980 | 2696 |
| 2024-05-12 | 26.64 | 27.94 | 27.62 | 2664 | 2794 | 2762 |
| 2024-08-02 | 15.17 | 28.08 | 23.75 | 1517 | 2808 | 2375 |
| 2024-11-01 | 19.03 | 28.86 | 24.84 | 1903 | 2886 | 2484 |
| 2025-09-21 | 22.74 | 29.48 | 28.19 | 2274 | 2948 | 2819 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-26 | 13.44 | 15.77 | 14.89 | 1344 | 1577 | 1489 |
| 2023-06-03 | 9.76 | 11.50 | 10.55 | 976 | 1150 | 1055 |
| 2023-08-05 | 9.11 | 10.66 | 9.89 | 911 | 1066 | 989 |
| 2023-10-20 | 8.46 | 11.49 | 9.08 | 846 | 1149 | 908 |
| 2024-08-02 | 9.16 | 12.19 | 11.46 | 916 | 1219 | 1146 |
| 2024-11-01 | | | | | | |
| 2025-09-21 | | | | | | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 1:26.23 | 1:59.85 | 1:47.14 | 8623 | 11985 | 10714 |
| 2023-06-03 | 1:39.43 | 1:39.43 | | 9943 | 9943 | |
| 2023-10-20 | 1:21.73 | 1:45.42 | 1:36.12 | 8173 | 10542 | 9612 |
| 2024-08-02 | 1:30.48 | 2:05.29 | 1:48.03 | 9048 | 12529 | 10803 |
| 2024-11-01 | 1:24.85 | 1:39.50 | 1:33.94 | 8485 | 9950 | 9394 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-26 | 5.73 | 11.14 | 7.21 | 573 | 1114 | 721 |
| 2023-04-15 | 5.33 | 10.60 | 6.59 | 533 | 1060 | 659 |
| 2023-06-03 | 4.02 | 8.86 | 7.09 | 402 | 886 | 709 |
| 2023-10-20 | 2.98 | 8.34 | 4.97 | 298 | 834 | 497 |
| 2024-04-06 | 3.88 | 11.99 | 4.75 | 388 | 1199 | 475 |
| 2024-08-02 | 3.38 | 6.79 | 4.97 | 338 | 679 | 497 |
| 2024-11-01 | 3.62 | 11.94 | 7.07 | 362 | 1194 | 707 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-11-26 | 5.38 | 9.23 | 6.83 | 538 | 923 | 683 |
| 2023-04-15 | 3.19 | 9.12 | 6.46 | 319 | 912 | 646 |
| 2023-06-03 | 3.55 | 8.85 | 4.65 | 355 | 885 | 465 |
| 2023-10-20 | 4.06 | 7.93 | 5.93 | 406 | 793 | 593 |
| 2024-04-06 | 5.21 | 12.04 | 7.36 | 521 | 1204 | 736 |
| 2024-08-02 | 3.52 | 10.48 | 6.51 | 352 | 1048 | 651 |
| 2024-11-01 | 5.43 | 11.04 | 7.24 | 543 | 1104 | 724 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-15 | 36.57 | 48.21 | | 3657 | 4821 | |
| 2023-06-03 | 38.98 | 43.42 | | 3898 | 4342 | |
| 2023-08-05 | 26.49 | 32.26 | 30.95 | 2649 | 3226 | 3095 |
| 2023-10-20 | 23.09 | 33.12 | 27.49 | 2309 | 3312 | 2749 |
| 2024-04-06 | 22.61 | 44.73 | 34.79 | 2261 | 4473 | 3479 |
| 2024-08-02 | 22.24 | 37.64 | 31.60 | 2224 | 3764 | 3160 |
| 2024-11-01 | 24.50 | 35.76 | 31.85 | 2450 | 3576 | 3185 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-08-05 | | | | | | |
| 2023-10-20 | | | | | | |
| 2024-05-12 | | | | | | |
Globe-Trotter