Vadim Ponomarev
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CubingEkatOpen2021 (2021-09-11)
Dernières compétitions : Ural Winter 2022 (2022-02-13) Ural Autumn 2021 (2021-10-24) Cubing Ekat Open 2021 (2021-09-11)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 29.34 | 3672 | 176644 | 35.39 | 3651 | 175484 |
| 222 | 6.72 | 2530 | 109600 | 9.23 | 2429 | 105953 |
| 333oh | 1:32.21 | 1694 | 70856 | | | |
| clock | 22.70 | 449 | 23477 | 34.25 | 469 | 23343 |
| pyram | 7.84 | 1237 | 45559 | 11.45 | 1263 | 44219 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-09-11 | 34.92 | 58.45 | 46.59 | 3492 | 5845 | 4659 |
| 2021-10-24 | 31.04 | 52.96 | 41.58 | 3104 | 5296 | 4158 |
| 2022-02-13 | 29.34 | 52.80 | 35.39 | 2934 | 5280 | 3539 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-09-11 | 9.59 | 21.41 | 13.62 | 959 | 2141 | 1362 |
| 2021-10-24 | 7.76 | 20.85 | 11.20 | 776 | 2085 | 1120 |
| 2022-02-13 | 6.72 | 11.28 | 9.23 | 672 | 1128 | 923 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-09-11 | 1:32.21 | 1:42.15 | | 9221 | 10215 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-02-13 | 22.70 | 41.63 | 34.25 | 2270 | 4163 | 3425 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-09-11 | 10.46 | 39.70 | 16.85 | 1046 | 3970 | 1685 |
| 2021-10-24 | 9.45 | 26.51 | 16.07 | 945 | 2651 | 1607 |
| 2022-02-13 | 7.84 | 28.13 | 11.45 | 784 | 2813 | 1145 |
Globe-Trotter