Connor Pavicic
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CubingUSAWesternChampionship2021 (2021-11-26)
Dernières compétitions : Utah Ice Cubing 2025 (2025-01-25) Vegas Cubing Cup Summer 2024 (2024-08-24) CubingUSA Rocky Mountain Championship 2024 (2024-06-20)
PR Streak : 9
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 6.49 | 531 | 2335 | 10.70 | 2312 | 11715 |
| 222 | 2.94 | 5250 | 24903 | 3.84 | 2549 | 11887 |
| 444 | 50.08 | 3726 | 20465 | 55.82 | 3476 | 19026 |
| 555 | 1:52.99 | 3611 | 17931 | 2:10.53 | 3819 | 18478 |
| 333oh | 19.06 | 2288 | 12950 | 26.93 | 3163 | 18344 |
| clock | 20.09 | 5421 | 20339 | 24.47 | 5143 | 18955 |
| minx | 3:15.27 | 6165 | 27157 | | | |
| pyram | 5.75 | 4773 | 23092 | 7.30 | 2615 | 13417 |
| skewb | 4.90 | 2705 | 12469 | 9.14 | 3774 | 17438 |
| sq1 | 31.67 | 3386 | 13029 | 37.33 | 2880 | 11039 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 11.74 | 25.03 | 16.10 | 1174 | 2503 | 1610 |
| 2022-07-23 | 13.77 | 18.13 | 14.82 | 1377 | 1813 | 1482 |
| 2022-08-27 | 12.90 | 19.44 | 14.97 | 1290 | 1944 | 1497 |
| 2022-10-22 | 10.76 | 15.37 | 13.15 | 1076 | 1537 | 1315 |
| 2022-12-10 | 10.69 | 14.71 | 13.35 | 1069 | 1471 | 1335 |
| 2023-05-27 | 11.52 | 17.67 | 12.03 | 1152 | 1767 | 1203 |
| 2023-08-19 | 6.49 | 14.42 | 10.70 | 649 | 1442 | 1070 |
| 2023-10-28 | 9.01 | 16.02 | 11.93 | 901 | 1602 | 1193 |
| 2023-11-11 | 9.93 | 13.87 | 11.43 | 993 | 1387 | 1143 |
| 2024-01-06 | 10.21 | 15.43 | 11.91 | 1021 | 1543 | 1191 |
| 2024-06-20 | 9.91 | 15.77 | 11.04 | 991 | 1577 | 1104 |
| 2024-08-24 | 10.06 | 14.73 | 10.92 | 1006 | 1473 | 1092 |
| 2025-01-25 | 8.53 | 14.69 | 11.35 | 853 | 1469 | 1135 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 6.44 | 8.59 | 7.78 | 644 | 859 | 778 |
| 2022-07-23 | 4.71 | 7.37 | 6.00 | 471 | 737 | 600 |
| 2022-10-22 | 4.01 | 5.81 | 4.67 | 401 | 581 | 467 |
| 2022-12-10 | 3.73 | 6.18 | 4.11 | 373 | 618 | 411 |
| 2023-05-27 | 3.92 | 6.61 | 4.87 | 392 | 661 | 487 |
| 2023-10-28 | 3.34 | 5.84 | 4.26 | 334 | 584 | 426 |
| 2023-11-11 | 3.26 | 6.48 | 4.52 | 326 | 648 | 452 |
| 2024-01-06 | 3.97 | 9.52 | 4.71 | 397 | 952 | 471 |
| 2024-06-20 | 3.43 | 6.62 | 4.76 | 343 | 662 | 476 |
| 2024-08-24 | 2.94 | 7.20 | 3.84 | 294 | 720 | 384 |
| 2025-01-25 | 3.78 | 5.71 | 4.33 | 378 | 571 | 433 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 1:40.75 | 1:58.52 | | 10075 | 11852 | |
| 2022-07-23 | 1:30.01 | 1:37.27 | | 9001 | 9727 | |
| 2022-08-27 | 1:21.78 | 1:26.84 | | 8178 | 8684 | |
| 2022-10-22 | 1:10.46 | 1:24.17 | 1:18.88 | 7046 | 8417 | 7888 |
| 2023-08-19 | 56.17 | 1:09.93 | 1:04.49 | 5617 | 6993 | 6449 |
| 2023-11-11 | 51.36 | 1:01.80 | 57.22 | 5136 | 6180 | 5722 |
| 2024-06-20 | 50.08 | 1:10.02 | 55.82 | 5008 | 7002 | 5582 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-08-24 | 1:52.99 | 2:19.91 | 2:10.53 | 11299 | 13991 | 13053 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 54.30 | 1:06.22 | | 5430 | 6622 | |
| 2022-08-27 | 29.19 | 57.15 | 37.94 | 2919 | 5715 | 3794 |
| 2022-10-22 | 30.63 | 37.93 | 34.77 | 3063 | 3793 | 3477 |
| 2023-05-27 | 28.94 | 42.35 | 38.23 | 2894 | 4235 | 3823 |
| 2023-08-19 | 19.06 | 36.63 | 26.97 | 1906 | 3663 | 2697 |
| 2023-11-11 | 25.48 | 30.71 | 26.93 | 2548 | 3071 | 2693 |
| 2024-01-06 | 24.53 | 34.20 | 28.31 | 2453 | 3420 | 2831 |
| 2024-06-20 | 28.29 | 37.77 | 30.87 | 2829 | 3777 | 3087 |
| 2025-01-25 | 23.57 | 45.29 | 32.39 | 2357 | 4529 | 3239 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-27 | 20.75 | 27.38 | 24.47 | 2075 | 2738 | 2447 |
| 2022-10-22 | 20.09 | 24.39 | | 2009 | 2439 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-12-10 | 3:15.27 | 3:24.26 | | 19527 | 20426 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 11.78 | 21.10 | 14.36 | 1178 | 2110 | 1436 |
| 2022-07-23 | 6.44 | 15.56 | 11.12 | 644 | 1556 | 1112 |
| 2022-12-10 | 6.34 | 11.94 | 9.79 | 634 | 1194 | 979 |
| 2023-05-27 | 6.45 | 8.30 | 7.55 | 645 | 830 | 755 |
| 2023-10-28 | 5.75 | 12.16 | 7.30 | 575 | 1216 | 730 |
| 2023-11-11 | 7.26 | 8.53 | 8.23 | 726 | 853 | 823 |
| 2024-01-06 | 5.96 | 14.04 | 8.01 | 596 | 1404 | 801 |
| 2024-06-20 | 7.39 | 9.77 | 7.86 | 739 | 977 | 786 |
| 2024-08-24 | 7.45 | 14.97 | 10.69 | 745 | 1497 | 1069 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-26 | 20.28 | 30.74 | 25.72 | 2028 | 3074 | 2572 |
| 2022-08-27 | 20.86 | 41.76 | 32.32 | 2086 | 4176 | 3232 |
| 2022-10-22 | 20.66 | 28.71 | 22.83 | 2066 | 2871 | 2283 |
| 2023-08-19 | 7.61 | 13.53 | 9.14 | 761 | 1353 | 914 |
| 2023-11-11 | 9.03 | 21.37 | 15.18 | 903 | 2137 | 1518 |
| 2024-06-20 | 8.29 | 12.26 | 9.28 | 829 | 1226 | 928 |
| 2024-08-24 | 4.90 | 17.55 | 9.42 | 490 | 1755 | 942 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-10-28 | 34.77 | 1:02.43 | 39.55 | 3477 | 6243 | 3955 |
| 2023-11-11 | 31.67 | 45.39 | 37.33 | 3167 | 4539 | 3733 |
| 2025-01-25 | 38.13 | 49.62 | 44.67 | 3813 | 4962 | 4467 |
Globe-Trotter