Mikołaj Morawski

Compétition(s) : 63

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : ProjectKedzierzynKozle2021 (2021-08-28)

Dernières compétitions : Cube Factory League Zgierz 2026 (2026-05-23) GSKR w Poznaniu 2026 (2026-05-16) PSS Side Day Gdańsk 2026 (2026-05-09)

Prochaines compétitions : Cube Factory League Kalisz 2026 (2026-06-13) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 24

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3338.22314863010.293139424
2221.2314020232.23701372
44436.17245626440.602075439
5551:13.3320154841:20.811905272
6663:25.2730788733:30.622718011
7775:44.4131187146:28.422598323
333bf17.5698021.951084
333fm31104206437.331052108
333oh17.45312973523.2138012097
clock14.617181421519.8870715620
minx1:12.9125058281:21.372335645
pyram4.36582118466.454679381
skewb3.5033554455.532744395
sq114.54165373117.741272852
444bf1:31.391182:03.16321
555bf3:33.272174:54.03215
333mbf40/41 0:56:28625

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
444bf2

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
333bf51110
444bf143
555bf1343
333mbf134

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2021-09-116/6 0:43:217/8 0:44:44930260100930268401
2021-11-1213/16 0:54:3711/16 0:58:42890327703930352205
2022-04-0215/16 0:51:4115/16 0:51:41850310101850310101
2022-07-0823/24 0:54:1121/30 0:56:37770325101870339709
2022-09-1723/28 0:56:2523/28 0:56:25810338505810338505
2022-10-0826/26 0:52:4226/26 0:52:42730316200730316200
2023-06-0327/30 0:51:3125/30 0:50:59750309103790305905
2023-06-3030/34 0:57:2830/34 0:57:28730344804730344804
2023-07-2933/36 0:55:1533/36 0:55:15690331503690331503
2023-09-1631/33 0:57:0230/38 0:58:51700342202770353108
2023-10-0633/36 0:57:0732/38 0:58:14690342703730349406
2024-04-0633/36 0:57:0232/46 1:00:00690342203810360014
2024-07-1936/42 0:56:4933/42 1:00:00690340906750360009
2024-07-2540/41 0:56:2836/41 0:57:28600338801680344805
2024-10-1937/44 1:00:0029/44 1:00:00690360007850360015
2024-11-0735/41 0:56:4835/42 1:00:00700340806710360007
2025-02-2241/44 0:59:5841/44 0:59:58610359803610359803
2025-03-0126/30 0:57:0926/30 0:57:09770342904770342904
2025-03-2220/20 0:52:0120/20 0:52:01790312100790312100
2025-04-1238/46 1:00:0038/46 1:00:00690360008690360008
2025-06-2141/44 0:59:0232/44 1:00:00610354203790360012
2025-08-0238/42 1:00:0038/42 1:00:00650360004650360004
2025-09-2037/42 1:00:0037/42 1:00:00670360005670360005
2025-11-1340/42 0:57:4239/44 0:59:05610346202650354505
2026-01-0239/44 1:00:0017/18 0:44:18650360005830265801
2026-02-2132/44 1:00:0024/31 1:00:00790360012820360007
2026-02-2828/31 0:49:5828/31 0:49:58740299803740299803
2026-04-2539/44 0:59:2939/44 0:59:29650356905650356905

Globe-Trotter