Derek McNee
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : IdahoSummerA2021 (2021-07-16)
Dernières compétitions : CdA Cube Clash 2025 (2025-10-18) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) Spokane Spring PBQ 2025 (2025-06-14)
Prochaines compétitions : Spokane Winter PBQ 2026 (2026-01-24)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 10.06 | 3884 | 19764 | 12.19 | 3771 | 19549 |
| 222 | 2.92 | 4898 | 23090 | 3.80 | 2320 | 10727 |
| 444 | 41.40 | 1866 | 10514 | 45.92 | 1625 | 9103 |
| 555 | 1:42.66 | 2732 | 14067 | 1:45.37 | 2286 | 11730 |
| 666 | 3:23.64 | 1776 | 8317 | 3:36.09 | 1723 | 7943 |
| 777 | 6:26.79 | 2077 | 9583 | 6:58.44 | 1767 | 8254 |
| 333bf | 36.49 | 100 | 622 | | | |
| 333fm | 39 | 907 | 5171 | 43.67 | 660 | 3637 |
| 333oh | 22.67 | 3361 | 19198 | 31.30 | 4268 | 24166 |
| clock | 12.08 | 2526 | 10142 | 15.10 | 2642 | 10514 |
| minx | 1:51.80 | 2774 | 13348 | 1:54.40 | 2364 | 11321 |
| pyram | 5.59 | 4211 | 20536 | 7.43 | 2595 | 13403 |
| skewb | 9.71 | 9016 | 36498 | 12.46 | 7037 | 29445 |
| sq1 | 14.79 | 1013 | 3699 | 22.43 | 1222 | 4566 |
| 444bf | 6:10.74 | 112 | 604 | | | |
| 555bf | | | | | | |
| 333mbf | | | | | | |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| Face-Turning Octahedron | 25.84 | 141 | 31.57 | 141 |
| 3x3x3 Team-Blind | 51.56 (Tavin Yorgason) | 503 | 1:03.46 (Tavin Yorgason) | 453 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | | 1 |
|
| 333bf | 2 | 1 | 1 |
|
| 333fm | | 1 | |
|
| 444bf | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-07-16 | 13.63 | 19.70 | 17.07 | 1363 | 1970 | 1707 |
| 2021-11-06 | 12.63 | 18.28 | 14.43 | 1263 | 1828 | 1443 |
| 2022-03-12 | 12.32 | 16.47 | 14.74 | 1232 | 1647 | 1474 |
| 2022-04-23 | 11.69 | 18.43 | 12.83 | 1169 | 1843 | 1283 |
| 2022-06-25 | 11.16 | 18.56 | 12.59 | 1116 | 1856 | 1259 |
| 2022-11-05 | 12.70 | 19.53 | 14.49 | 1270 | 1953 | 1449 |
| 2023-07-27 | 11.96 | 14.36 | 12.96 | 1196 | 1436 | 1296 |
| 2023-12-30 | 10.74 | 15.01 | 12.46 | 1074 | 1501 | 1246 |
| 2024-03-30 | 10.94 | 15.03 | 13.31 | 1094 | 1503 | 1331 |
| 2024-11-02 | 11.58 | 16.62 | 12.19 | 1158 | 1662 | 1219 |
| 2025-07-03 | 11.68 | 20.96 | 12.20 | 1168 | 2096 | 1220 |
| 2025-10-18 | 10.06 | 16.50 | 12.42 | 1006 | 1650 | 1242 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-07-16 | 4.60 | 6.33 | 5.32 | 460 | 633 | 532 |
| 2021-11-06 | 3.72 | 9.99 | 5.39 | 372 | 999 | 539 |
| 2022-06-25 | 3.76 | 10.42 | 4.72 | 376 | 1042 | 472 |
| 2022-11-05 | 3.00 | 8.03 | 3.94 | 300 | 803 | 394 |
| 2023-07-27 | 4.54 | 6.75 | 4.91 | 454 | 675 | 491 |
| 2024-03-30 | 3.24 | 6.24 | 3.80 | 324 | 624 | 380 |
| 2024-11-02 | 3.51 | 6.72 | 4.30 | 351 | 672 | 430 |
| 2025-07-03 | 4.25 | 6.78 | 4.92 | 425 | 678 | 492 |
| 2025-10-18 | 2.92 | 4.66 | 3.97 | 292 | 466 | 397 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-07-16 | 51.62 | 2:07.28 | 1:04.83 | 5162 | 12728 | 6483 |
| 2021-11-06 | 51.75 | 1:03.26 | 1:00.21 | 5175 | 6326 | 6021 |
| 2022-03-12 | 45.41 | 57.87 | 57.06 | 4541 | 5787 | 5706 |
| 2022-06-25 | 49.31 | 1:11.92 | 57.47 | 4931 | 7192 | 5747 |
| 2022-11-05 | 45.48 | 1:01.29 | 57.91 | 4548 | 6129 | 5791 |
| 2023-07-27 | 41.46 | 1:01.52 | 56.81 | 4146 | 6152 | 5681 |
| 2024-11-02 | 47.07 | 59.25 | 54.53 | 4707 | 5925 | 5453 |
| 2025-07-03 | 44.79 | 1:02.75 | 45.92 | 4479 | 6275 | 4592 |
| 2025-10-18 | 41.40 | 52.64 | 50.43 | 4140 | 5264 | 5043 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 2:14.41 | 2:32.14 | | 13441 | 15214 | |
| 2022-04-23 | 1:51.02 | 2:14.39 | 2:01.38 | 11102 | 13439 | 12138 |
| 2024-11-02 | 1:42.66 | 1:51.42 | 1:45.37 | 10266 | 11142 | 10537 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 5:01.88 | 5:19.40 | | 30188 | 31940 | |
| 2024-11-02 | 3:23.64 | 3:49.60 | 3:36.09 | 20364 | 22960 | 21609 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 8:22.15 | 8:22.15 | | 50215 | 50215 | |
| 2022-11-05 | 6:26.79 | 7:23.38 | 6:58.44 | 38679 | 44338 | 41844 |
| 2024-11-02 | 7:49.09 | 7:49.09 | | 46909 | 46909 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 2:22.49 | 2:25.56 | | 14249 | 14556 | |
| 2022-03-12 | 2:03.43 | 2:28.13 | | 12343 | 14813 | |
| 2022-06-25 | 1:39.83 | 1:39.83 | | 9983 | 9983 | |
| 2023-07-27 | 44.10 | 1:13.66 | | 4410 | 7366 | |
| 2023-12-30 | | | | | | |
| 2024-11-02 | 36.49 | 36.49 | | 3649 | 3649 | |
| 2025-06-14 | 50.74 | 1:53.65 | | 5074 | 11365 | |
| 2025-07-03 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-14 | 39 | 46 | 43.67 | 39 | 46 | 43.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-07-16 | 35.35 | 43.13 | 37.56 | 3535 | 4313 | 3756 |
| 2021-11-06 | 32.26 | 41.07 | 37.59 | 3226 | 4107 | 3759 |
| 2022-06-25 | 22.67 | 42.44 | 33.84 | 2267 | 4244 | 3384 |
| 2024-11-02 | 30.28 | 43.52 | 36.67 | 3028 | 4352 | 3667 |
| 2025-10-18 | 25.26 | 34.43 | 31.30 | 2526 | 3443 | 3130 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-03-12 | 16.77 | 25.57 | | 1677 | 2557 | |
| 2024-11-02 | 12.08 | 19.16 | 15.10 | 1208 | 1916 | 1510 |
| 2025-10-18 | 14.05 | 19.72 | 18.58 | 1405 | 1972 | 1858 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 2:42.62 | 3:43.43 | | 16262 | 22343 | |
| 2022-04-23 | 2:36.36 | 3:02.67 | 2:45.45 | 15636 | 18267 | 16545 |
| 2023-12-30 | 1:53.87 | 2:52.26 | 2:08.88 | 11387 | 17226 | 12888 |
| 2024-11-02 | 1:51.80 | 2:16.62 | 1:54.40 | 11180 | 13662 | 11440 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 5.75 | 11.55 | 10.40 | 575 | 1155 | 1040 |
| 2022-04-23 | 6.43 | 15.29 | 9.84 | 643 | 1529 | 984 |
| 2023-07-27 | 8.48 | 10.19 | 9.64 | 848 | 1019 | 964 |
| 2023-12-30 | 6.80 | 14.82 | 9.55 | 680 | 1482 | 955 |
| 2024-03-30 | 6.89 | 16.64 | 10.36 | 689 | 1664 | 1036 |
| 2024-11-02 | 5.59 | 15.75 | 7.43 | 559 | 1575 | 743 |
| 2025-07-03 | 6.27 | 23.10 | 7.60 | 627 | 2310 | 760 |
| 2025-10-18 | 5.94 | 12.86 | 8.69 | 594 | 1286 | 869 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 18.12 | 31.25 | 21.85 | 1812 | 3125 | 2185 |
| 2022-04-23 | 14.16 | 43.34 | 32.38 | 1416 | 4334 | 3238 |
| 2023-12-30 | 13.17 | 21.99 | 15.78 | 1317 | 2199 | 1578 |
| 2024-11-02 | 13.55 | 19.22 | 17.19 | 1355 | 1922 | 1719 |
| 2025-07-03 | 15.35 | 22.28 | 17.80 | 1535 | 2228 | 1780 |
| 2025-10-18 | 9.71 | 16.71 | 12.46 | 971 | 1671 | 1246 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-11-06 | 41.61 | 51.63 | | 4161 | 5163 | |
| 2022-03-12 | 22.37 | 28.81 | 24.21 | 2237 | 2881 | 2421 |
| 2023-07-27 | 14.79 | 39.26 | 22.68 | 1479 | 3926 | 2268 |
| 2024-11-02 | 16.53 | 52.66 | 22.43 | 1653 | 5266 | 2243 |
| 2025-07-03 | 24.27 | 25.15 | | 2427 | 2515 | |
| 2025-10-18 | 18.88 | 34.43 | 28.17 | 1888 | 3443 | 2817 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-23 | | | | | | |
| 2025-06-14 | 6:10.74 | 6:10.74 | | 37074 | 37074 | |
555bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-14 | | | | | | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-06-14 | | | | | | |
Globe-Trotter